신고가
장 마감 · 종가 기준
| 순위 | 종목 | 시가총액 | 거래대금 | 주가(상승률) | 52주 최고가 | 신고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1796.7조 | 91,864억 | 2,521,000+5.8% | 2,523,000 | 52주 🚀 | |
| 2 | 210.6조 | 14,859억 | 1,596,000+6.3% | 1,612,000 | 52주 🚀 | |
| 3 | 4.7조 | 5,770억 | 108,100+18.0% | 116,600 | 52주 🚀 | |
| 4 | 3.5조 | 1,467억 | 73,900-3.9% | 79,100 | 52주 🚀 | |
| 5 | 51.3조 | 1,382억 | 708,000+5.2% | 719,000 | 52주 🚀 | |
| 6 | 2,475억 | 1,200억 | 7,060+3.4% | 7,880 | 52주 🚀 | |
| 7 | 4,648억 | 1,002억 | 13,310-5.0% | 16,720 | 52주 🚀 | |
| 8 | 6,233억 | 811억 | 15,340+30.0% | 15,340 | 52주 🚀 | |
| 9 | 7.1조 | 714억 | 753,000-1.8% | 784,000 | 52주 🚀 | |
| 10 | 7,264억 | 432억 | 33,650+16.4% | 34,600 | 52주 🚀 | |
| 11 | 5.8조 | 426억 | 203,500+2.8% | 211,000 | 52주 🚀 | |
| 12 | 741억 | 388억 | 3,705+30.0% | 3,705 | 52주 🚀 | |
| 13 | 7,550억 | 349억 | 20,300+13.5% | 21,200 | 52주 🚀 | |
| 14 | 4.5조 | 331억 | 207,000+4.3% | 211,000 | 52주 🚀 | |
| 15 | 5,261억 | 226억 | 12,420+5.4% | 13,100 | 52주 🚀 | |
| 16 | 904억 | 1.5억 | 30,500+2.0% | 31,200 | 52주 🚀 |
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)
신고가 = 당일 고가가 직전 일정 기간의 최고가에 도달한 종목. 52주 신고가는 최근 약 1년(252거래일) 고가 기준입니다(장중 고가 터치 포함). 강한 상승 추세·주도주를 빠르게 포착하는 데 쓰입니다. (시총 500억 미만 제외, 거래대금 순)