대한항공 003490
KOSPI · 항공사 · 현재가 28,800원
괴리율
-14.9%
해당없음
주가가 실적보다 더 올라 저평가 아님
영업이익 YoY
+20.0%
시가총액
10.6조
거래대금
609억
PER
17.3
PBR
1.0
외인보유율
44.4%
유동비율
67.3%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 +1,426억원기관 +898억원개인 -2,306억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -584.6 | +356.9 | +235.0 | +141.7 | +35.9 | +6.8 | +20.8 | 0.0 | +29.8 | -5.9 | -1.4 |
| 2026-06-11 | +89.2 | -58.6 | -31.5 | -56.6 | +4.9 | +2.0 | +26.9 | 0.0 | -8.7 | +1.0 | -0.2 |
| 2026-06-10 | -156.3 | +153.8 | +25.8 | +1.9 | +5.0 | +11.8 | +5.2 | 0.0 | +1.9 | -22.7 | -0.7 |
| 2026-06-09 | -75.6 | +63.1 | +14.9 | -6.3 | +48.0 | -12.4 | +0.2 | 0.0 | -14.6 | -2.1 | -0.3 |
| 2026-06-08 | +34.3 | +16.4 | -66.4 | -51.9 | -5.7 | -1.4 | -2.8 | -0.5 | -4.2 | +14.2 | +1.5 |
| 2026-06-05 | +1.2 | +24.9 | -27.2 | -16.5 | -15.1 | -0.5 | +0.2 | 0.0 | +4.7 | +0.8 | +0.4 |
| 2026-06-04 | +43.9 | -40.0 | -5.9 | +19.8 | -17.8 | 0.0 | -3.9 | 0.0 | -3.9 | +1.8 | +0.2 |
| 2026-06-02 | -6.1 | +9.5 | -3.7 | -0.4 | +7.9 | -3.1 | -5.9 | 0.0 | -2.1 | +0.4 | 0.0 |
| 2026-06-01 | +7.6 | +62.5 | -74.5 | -34.8 | -16.3 | -7.0 | -1.8 | 0.0 | -13.1 | +3.7 | +0.7 |
| 2026-05-29 | +50.7 | -7.3 | -44.8 | -41.9 | -5.7 | -0.9 | +3.7 | 0.0 | 0.0 | +1.3 | 0.0 |
| 2026-05-28 | -151.4 | +95.5 | +56.5 | +25.2 | +5.5 | +17.2 | +9.9 | 0.0 | -1.0 | -0.6 | 0.0 |
| 2026-05-27 | -23.7 | +32.6 | -2.6 | +3.7 | -19.3 | -3.4 | +4.0 | 0.0 | +12.7 | -5.9 | -0.3 |
| 2026-05-26 | -19.2 | +13.8 | +19.1 | -1.3 | +28.6 | -0.7 | -3.5 | 0.0 | -3.5 | -13.0 | -0.7 |
| 2026-05-22 | -129.8 | +96.0 | +48.1 | +84.8 | +28.7 | -0.5 | -15.3 | 0.0 | -49.7 | -13.7 | -0.6 |
| 2026-05-21 | -318.5 | +236.7 | +102.1 | +64.3 | +36.1 | -0.4 | -0.2 | 0.0 | +2.5 | -17.9 | -2.4 |
| 2026-05-20 | +70.3 | -20.2 | -52.0 | -13.1 | -15.3 | -7.2 | -5.8 | 0.0 | -10.6 | +1.7 | +0.2 |
| 2026-05-19 | -47.9 | -1.0 | +51.0 | +25.3 | +29.0 | +1.6 | -6.0 | 0.0 | +1.2 | -2.7 | +0.5 |
| 2026-05-18 | +3.8 | -24.2 | +22.1 | +14.7 | -0.8 | +1.4 | +2.9 | 0.0 | +5.2 | -1.7 | 0.0 |
| 2026-05-15 | -45.0 | +8.5 | +32.8 | +47.5 | -17.6 | +3.5 | -1.3 | 0.0 | +0.7 | +1.1 | +2.7 |
| 2026-05-14 | -178.6 | +132.1 | +48.9 | -42.6 | +34.7 | -4.8 | +23.5 | 0.0 | +38.1 | -0.6 | -1.8 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)