POSCO홀딩스 005490
KOSPI · 철강 · 현재가 384,500원
괴리율
-24.1%
해당없음
주가가 실적보다 더 올라 저평가 아님
영업이익 YoY
+24.3%
시가총액
30.5조
거래대금
1,194억
PER
37.8
PBR
0.5
외인보유율
31.6%
유동비율
81.8%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 +17억원기관 -114억원개인 +90억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -138.7 | -173.6 | +329.9 | +118.5 | -84.1 | +31.5 | +268.1 | 0.0 | -4.7 | -16.4 | -1.3 |
| 2026-06-11 | +38.2 | +145.2 | -182.5 | -135.1 | +20.4 | -7.0 | -47.7 | 0.0 | -13.2 | -1.8 | +0.8 |
| 2026-06-10 | -120.2 | +188.0 | -74.2 | +48.2 | -88.5 | -2.2 | -66.0 | +0.1 | +33.1 | +6.0 | +0.5 |
| 2026-06-09 | +134.3 | -155.4 | +9.3 | +155.6 | -13.3 | -17.6 | -113.5 | +1.2 | -3.1 | +12.3 | -0.4 |
| 2026-06-08 | +50.5 | +96.0 | -157.0 | -57.4 | -37.6 | +1.8 | -57.8 | +0.5 | -7.0 | +13.8 | -3.3 |
| 2026-06-05 | -52.9 | +223.7 | -163.4 | -64.5 | -15.2 | +4.8 | -67.3 | +0.1 | -21.3 | -1.9 | -5.4 |
| 2026-06-04 | -89.4 | +214.4 | -108.9 | -6.6 | -46.4 | -8.6 | -37.6 | -0.1 | -9.5 | -14.7 | -1.3 |
| 2026-06-02 | +132.0 | +141.3 | -269.7 | -149.6 | -60.6 | -13.0 | -26.1 | -0.5 | -20.6 | -2.9 | -0.7 |
| 2026-06-01 | -1.7 | +474.7 | -453.5 | -28.0 | -242.4 | -44.8 | -125.0 | -0.4 | -5.3 | -17.5 | -1.9 |
| 2026-05-29 | -17.3 | -18.8 | +36.5 | +152.5 | -42.2 | -27.3 | -37.5 | -0.2 | -8.7 | -8.1 | +7.8 |
| 2026-05-28 | -44.6 | +119.1 | -72.6 | -28.6 | -4.7 | -3.6 | -26.8 | 0.0 | -8.5 | -1.1 | -0.8 |
| 2026-05-27 | +372.8 | +98.0 | -470.8 | -106.6 | -103.0 | -33.8 | -180.3 | -0.5 | -44.7 | 0.0 | +0.1 |
| 2026-05-26 | +207.7 | -94.5 | -99.9 | -11.8 | -22.3 | -25.6 | -59.6 | +0.1 | +20.1 | -13.0 | -0.3 |
| 2026-05-22 | +279.7 | -350.8 | +61.1 | +108.1 | -18.7 | -17.3 | -46.9 | 0.0 | +39.5 | +21.9 | -11.9 |
| 2026-05-21 | +294.2 | -381.5 | +77.0 | +209.8 | -66.6 | -10.9 | -57.7 | -0.1 | +1.3 | +13.2 | -2.8 |
| 2026-05-20 | -157.8 | +196.3 | -15.2 | +196.6 | -19.1 | +0.2 | -132.5 | -0.5 | -60.2 | -38.2 | +14.9 |
| 2026-05-19 | +328.2 | -371.3 | +53.0 | +110.8 | +2.1 | +4.0 | +22.2 | +0.1 | -86.2 | -4.5 | -5.4 |
| 2026-05-18 | -150.1 | +166.0 | +22.8 | +12.6 | +8.0 | -2.2 | +6.8 | -0.6 | -1.0 | -40.1 | +1.4 |
| 2026-05-15 | -254.2 | +189.5 | +58.8 | +128.6 | +9.3 | -2.7 | -70.5 | -10.8 | +2.2 | +4.8 | +1.2 |
| 2026-05-14 | +105.5 | +134.9 | -260.0 | -315.3 | +46.6 | -14.6 | -7.2 | +8.8 | +17.6 | +21.0 | -1.4 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)