종목 상세
불러오는 중…
KOSPI · 섬유,의류,신발,호화품 · 현재가 16,190원
한섬은(는) 최근 영업이익이 전년 대비 +67.7% 늘어난 가운데 주가는 +7.7% 그에 못 미쳐, 실적 개선 대비 주가가 덜 오른 모습입니다. 괴리 폭이 크게 벌어져, 살펴볼 만한 실적 대비 저평가 후보군에 듭니다.
현재 PER은 6.6배로 낮은 편입니다, PBR은 0.2배로 장부상 순자산을 밑도는 수준입니다.
최근 20거래일 동안 외국인은 순매수, 기관은 순매도 흐름을 보여 수급은 엇갈립니다.
증권사 평균 목표가는 현재가 대비 약 +93.9% 수준으로, 시장은 큰 폭의 추가 상승 여력이 있다고 봅니다 (리포트 6건 기준).
| 증권사 | 목표주가 | 투자의견 | 리포트 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 한국IR협의회 | — | 없음 | 2026-06-01 | |
| 한화투자증권 | 33,000원 → 37,000원 | 매수 | 2026-05-18 | |
| 신한투자증권 | 25,000원 → 36,000원 | 매수 | 2026-05-08 | |
| 대신증권 | 25,000원 → 35,000원 | 매수 | 2026-04-21 | |
| iM증권 | 32,000원 | 매수 | 2026-04-16 | |
| 키움증권 | 17,000원 | 매수 | 2025-11-05 | |
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | +13.4 | -5.0 | -8.5 | 0.0 | -6.5 | -0.5 | -1.0 | 0.0 | -0.6 | +0.1 | 0.0 |
| 2026-08-12 | +10.2 | -0.5 | -9.8 | 0.0 | -5.6 | -3.6 | -0.9 | +0.5 | -0.2 | +0.1 | 0.0 |
| 2026-08-11 | +9.5 | -1.2 | -8.4 | 0.0 | -5.7 | -1.9 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | +0.1 |
| 2026-08-10 | +2.7 | +10.0 | -12.7 | 0.0 | -14.1 | +0.7 | +0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-07 | -2.3 | -0.7 | +3.0 | 0.0 | -0.7 | +2.1 | +1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-06 | +4.1 | +3.0 | -7.4 | 0.0 | -2.2 | +2.5 | -7.7 | 0.0 | 0.0 | +0.3 | 0.0 |
| 2026-08-05 | +7.8 | +4.9 | -12.8 | +0.2 | -0.1 | +1.4 | -11.6 | 0.0 | -2.7 | +0.1 | 0.0 |
| 2026-08-04 | +12.7 | +24.4 | -34.1 | -1.1 | -5.2 | -0.7 | -10.0 | 0.0 | -17.2 | -2.8 | -0.1 |
| 2026-08-03 | +7.3 | -2.1 | -5.2 | +0.2 | -1.4 | -1.0 | -1.6 | -0.1 | -1.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-31 | -2.7 | +6.1 | -2.6 | -0.1 | -0.8 | +1.5 | -3.3 | 0.0 | +0.1 | -0.7 | 0.0 |
| 2026-07-30 | -3.9 | +8.8 | -4.6 | 0.0 | +0.2 | -2.8 | -2.5 | +0.4 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
| 2026-07-29 | -3.4 | +4.0 | -0.5 | 0.0 | +3.3 | +0.2 | -2.4 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-28 | -0.9 | +0.5 | +0.3 | +0.1 | +0.5 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | +0.1 | 0.0 |
| 2026-07-27 | -0.4 | +1.7 | -1.3 | +0.2 | 0.0 | -0.6 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-24 | +0.2 | +2.2 | -2.5 | 0.0 | +0.2 | -0.7 | -1.8 | 0.0 | -0.2 | +0.1 | 0.0 |
| 2026-07-23 | -0.9 | +7.8 | -6.5 | +0.9 | -6.0 | +1.0 | -2.5 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.2 |
| 2026-07-22 | +2.7 | -0.2 | -2.5 | -1.2 | +0.2 | +1.4 | -1.0 | 0.0 | -1.9 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-21 | +0.3 | -2.0 | +1.8 | +0.4 | +1.1 | -0.1 | +0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-20 | +0.8 | +2.0 | -3.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | -0.7 | 0.0 | -1.4 | +0.2 | 0.0 |
| 2026-07-16 | +0.2 | +2.0 | -2.2 | -0.4 | +0.9 | -1.0 | -0.7 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 |
출처: 네이버 금융 종목분석 리포트. 증권사별 최신 리포트 기준이며 투자 참고용입니다.