KT 030200
KOSPI · 다각화된통신서비스 · 현재가 55,300원
괴리율
-34.1%
실적감소
주가가 실적보다 더 올라 저평가 아님
영업이익 YoY
-29.9%
시가총액
13.9조
거래대금
162억
PER
9.0
PBR
0.7
외인보유율
100.0%
유동비율
51.7%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 -14억원기관 +299억원개인 -289억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | +255.0 | +0.2 | -269.9 | -137.3 | -4.0 | -3.9 | -136.4 | 0.0 | +11.5 | +12.9 | +1.8 |
| 2026-06-11 | -232.9 | -11.9 | +252.2 | +118.2 | +19.7 | +1.4 | +133.5 | -3.0 | -17.7 | -7.2 | -0.2 |
| 2026-06-10 | -85.4 | -0.8 | +87.2 | +108.5 | -3.5 | -4.5 | -10.7 | -2.5 | -0.1 | -0.1 | -0.9 |
| 2026-06-09 | -37.0 | 0.0 | +40.1 | +47.0 | -2.8 | -7.0 | +3.5 | -0.1 | -0.5 | +0.6 | -3.7 |
| 2026-06-08 | -36.6 | -0.4 | +34.4 | +31.1 | +1.3 | +4.0 | +0.1 | -0.3 | -1.8 | +0.1 | +2.5 |
| 2026-06-05 | +0.3 | -3.8 | +4.4 | +18.4 | -5.8 | -4.7 | -3.6 | -0.3 | +0.2 | -0.6 | -0.2 |
| 2026-06-04 | -62.6 | -1.0 | +62.2 | +75.5 | -2.4 | -3.2 | +5.0 | -0.1 | -13.1 | +1.1 | +0.3 |
| 2026-06-02 | +15.3 | -0.1 | -15.8 | -15.8 | +7.6 | -4.9 | -14.5 | -0.3 | +11.9 | +0.9 | -0.2 |
| 2026-06-01 | +26.1 | +1.6 | -28.0 | +25.7 | -10.5 | -8.0 | -31.1 | -0.5 | -1.4 | +0.1 | +0.2 |
| 2026-05-29 | -20.2 | -0.1 | +15.7 | +38.3 | -8.1 | +1.0 | -8.8 | -0.1 | -1.9 | +4.8 | -0.3 |
| 2026-05-28 | -3.0 | -11.9 | +14.1 | +26.5 | +1.9 | -2.3 | -13.1 | -0.2 | +1.5 | +8.0 | -7.2 |
| 2026-05-27 | +72.5 | -1.1 | -82.3 | -42.8 | -16.9 | -12.0 | -20.9 | -1.6 | +11.5 | +7.7 | +3.2 |
| 2026-05-26 | +146.9 | -0.5 | -153.1 | -37.9 | -5.7 | -4.6 | -101.4 | 0.0 | -4.0 | +3.1 | +3.7 |
| 2026-05-22 | +4.6 | -0.1 | -6.3 | +34.4 | -26.7 | -3.4 | -10.8 | +1.1 | -0.9 | -0.2 | +1.9 |
| 2026-05-21 | +186.8 | -2.7 | -184.6 | -119.0 | -27.1 | -4.6 | -34.0 | +1.7 | -0.7 | +0.3 | +0.2 |
| 2026-05-20 | +28.2 | -0.2 | -29.7 | +23.3 | -20.9 | +2.2 | -31.4 | 0.0 | -2.8 | +1.7 | +0.1 |
| 2026-05-19 | -4.9 | 0.0 | +4.3 | -2.7 | -3.0 | +5.5 | -0.5 | 0.0 | +5.0 | -0.4 | +1.1 |
| 2026-05-18 | +98.4 | -0.1 | -104.8 | -15.6 | -2.4 | -9.5 | -75.1 | +1.5 | -3.8 | +3.4 | +3.1 |
| 2026-05-15 | +196.8 | -0.3 | -219.5 | -85.2 | -12.6 | -6.6 | -124.6 | +9.2 | +0.3 | +13.7 | +9.3 |
| 2026-05-14 | -88.5 | 0.0 | +88.6 | +134.3 | +1.4 | -25.5 | -14.7 | +0.1 | -10.4 | -0.1 | 0.0 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)