두산에너빌리티 034020
KOSPI · 기계 · 현재가 103,200원
괴리율
-9.3%
해당없음
주가가 실적보다 더 올라 저평가 아님
영업이익 YoY
+63.9%
시가총액
66.1조
거래대금
2,505억
PER
428.2
PBR
8.2
외인보유율
24.0%
유동비율
68.9%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 -1,858억원기관 +336억원개인 +1,431억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -110.9 | -131.6 | +231.0 | +4.6 | -186.1 | -5.6 | +421.4 | +2.1 | -5.5 | +9.9 | +1.5 |
| 2026-06-11 | +505.6 | -372.5 | -173.0 | -37.4 | -35.1 | -10.7 | -82.4 | -0.5 | -6.8 | +26.2 | +13.6 |
| 2026-06-10 | +98.7 | -215.8 | +153.3 | +132.4 | +18.8 | +2.4 | +12.7 | 0.0 | -13.1 | -20.8 | -15.4 |
| 2026-06-09 | -128.4 | +114.6 | -14.6 | -46.7 | -10.4 | -4.0 | +68.0 | +0.1 | -21.6 | -3.3 | +31.6 |
| 2026-06-08 | +746.9 | -454.3 | -324.6 | -145.4 | -125.4 | -13.1 | -20.0 | -2.5 | -18.1 | +44.7 | -12.7 |
| 2026-06-05 | +195.3 | -51.5 | -153.9 | -13.6 | -6.0 | -9.8 | -47.4 | +0.2 | -77.3 | +8.0 | +2.0 |
| 2026-06-04 | +670.8 | -668.0 | -64.0 | +47.8 | -39.6 | -5.8 | -9.8 | +1.6 | -58.2 | +52.6 | +8.6 |
| 2026-06-02 | +1,647.1 | -1,253.7 | -408.6 | -228.0 | -69.0 | -19.9 | -15.7 | +0.3 | -76.4 | +29.5 | -14.2 |
| 2026-06-01 | +159.4 | -54.8 | -104.1 | +35.6 | -37.8 | -38.9 | -69.0 | -0.1 | +7.1 | -4.0 | +3.6 |
| 2026-05-29 | +18.3 | -26.9 | +9.6 | +68.8 | -50.5 | -23.4 | +28.5 | +2.2 | -18.0 | -3.0 | +2.1 |
| 2026-05-28 | +58.6 | -10.4 | -18.7 | +7.7 | +26.2 | -3.8 | -41.9 | -0.4 | -6.2 | -30.0 | +0.5 |
| 2026-05-27 | +629.5 | -302.8 | -297.3 | -254.9 | -10.2 | -48.5 | +66.0 | +0.1 | -42.8 | -27.0 | -2.4 |
| 2026-05-26 | +149.3 | +41.0 | -190.2 | -177.1 | -70.3 | -12.1 | +93.9 | 0.0 | -24.5 | -1.9 | +1.8 |
| 2026-05-22 | +655.9 | -561.9 | -88.9 | -109.5 | +66.6 | -7.0 | -30.8 | +0.4 | -8.9 | +6.0 | -11.0 |
| 2026-05-21 | +254.7 | -254.6 | -16.9 | -3.3 | -12.7 | +10.4 | +0.8 | +2.1 | -11.0 | +11.5 | +5.2 |
| 2026-05-20 | +38.1 | +257.0 | -282.6 | +25.2 | -214.9 | -16.8 | -43.9 | +0.1 | -33.0 | -7.6 | -5.0 |
| 2026-05-19 | +480.7 | -542.9 | +44.8 | +143.2 | +19.2 | -12.3 | -18.4 | +0.1 | -87.0 | +4.9 | +12.6 |
| 2026-05-18 | +432.0 | -433.6 | +7.2 | -59.3 | -5.9 | +11.8 | +56.0 | -1.1 | +5.7 | -12.2 | +6.6 |
| 2026-05-15 | +459.8 | -146.0 | -344.7 | -119.6 | -5.0 | +2.4 | -184.0 | 0.0 | -40.4 | +24.3 | +6.5 |
| 2026-05-14 | +1,117.1 | -844.7 | -306.3 | +17.6 | -84.4 | -29.3 | -207.2 | +0.4 | -3.4 | +24.4 | +9.6 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)