종목 상세
불러오는 중…
KOSPI · 양방향미디어와서비스 · 현재가 214,000원
NAVER은(는) 최근 영업이익이 전년 대비 +7.2% 늘어난 가운데 주가는 +1.3% 그에 못 미쳐, 실적 개선 대비 주가가 덜 오른 모습입니다. 괴리 폭이 소폭 있어, 실적 개선이 주가에 아직 다 반영되지 않았을 가능성이 있습니다.
현재 PER은 19.8배로 적정한 수준입니다, PBR은 1.2배로 보통 수준입니다.
최근 20거래일 동안 외국인은 순매도, 기관은 순매수 흐름을 보여 수급은 엇갈립니다.
증권사 평균 목표가는 현재가 대비 약 +50.0% 수준으로, 시장은 큰 폭의 추가 상승 여력이 있다고 봅니다 (리포트 12건 기준).
| 증권사 | 목표주가 | 투자의견 | 리포트 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | 250,000원 → 320,000원 | 매수 | 2026-08-14 | |
| 교보증권 | 350,000원 → 390,000원 | 매수 | 2026-08-10 | |
| 하나증권 | 350,000원 → 400,000원 | 매수 | 2026-08-10 | |
| 한화투자증권 | 340,000원 → 300,000원 | 매수 | 2026-08-10 | |
| 유안타증권 | 360,000원 → 290,000원 | 매수 | 2026-08-10 | |
| 대신증권 | 330,000원 → 320,000원 | 매수 | 2026-08-10 | |
| 유진투자증권 | 340,000원 → 320,000원 | 매수 | 2026-08-10 | |
| 신한투자증권 | 240,000원 → 270,000원 | 매수 | 2026-08-10 | |
| 미래에셋증권 | 400,000원 → 280,000원 | 매수 | 2026-08-10 | |
| IBK투자증권 | 320,000원 | 매수 | 2026-08-06 | |
| DS투자증권 | — | 없음 | 2026-06-17 | |
| SK증권 | 360,000원 → 320,000원 | 매수 | 2026-04-09 | |
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -176.1 | +73.4 | +99.1 | -12.4 | +81.2 | +5.5 | +20.3 | -3.5 | +7.7 | +2.7 | +1.0 |
| 2026-08-13 | -966.9 | +454.7 | +629.0 | -16.2 | +274.7 | +77.5 | +206.0 | +0.2 | +86.5 | -112.1 | -4.6 |
| 2026-08-12 | -24.1 | +91.6 | -60.9 | -3.0 | -28.9 | +9.9 | -42.9 | -0.2 | +4.1 | -6.3 | -0.2 |
| 2026-08-11 | -136.7 | +13.0 | +118.4 | +45.2 | +91.8 | -7.7 | -6.7 | +0.1 | -0.9 | +6.7 | -1.4 |
| 2026-08-10 | +263.2 | +106.3 | -363.3 | -20.2 | -191.5 | -17.5 | -97.4 | +0.1 | -36.5 | -7.7 | +1.4 |
| 2026-08-07 | +1,089.6 | -609.3 | -509.5 | -27.0 | -203.9 | -19.2 | +23.7 | 0.0 | -283.1 | +26.6 | +2.6 |
| 2026-08-06 | -258.8 | +103.5 | +175.1 | +69.6 | -22.6 | +8.7 | +66.1 | 0.0 | +53.1 | -21.9 | +2.1 |
| 2026-08-05 | -591.0 | +212.0 | +380.1 | +63.6 | +170.0 | +22.1 | +82.7 | +1.3 | +40.0 | +0.8 | -2.0 |
| 2026-08-04 | -1,184.4 | +380.6 | +948.5 | +54.8 | +453.3 | +21.9 | +338.8 | +3.9 | +73.9 | -141.1 | -3.6 |
| 2026-08-03 | -85.4 | +259.8 | -175.4 | -97.0 | -41.6 | +7.4 | -31.3 | +0.2 | -16.0 | +2.1 | -1.1 |
| 2026-07-31 | -50.6 | +59.1 | -77.8 | -49.7 | -106.5 | -26.3 | -3.8 | 0.0 | +107.7 | +70.0 | -0.8 |
| 2026-07-30 | -105.7 | +113.0 | -12.9 | +122.9 | +70.8 | +5.9 | -97.6 | 0.0 | -115.6 | +4.0 | +1.7 |
| 2026-07-29 | -564.5 | +278.2 | +339.0 | +221.4 | +277.5 | +19.4 | -18.0 | -0.2 | -159.9 | -52.8 | +0.1 |
| 2026-07-28 | +93.8 | -298.2 | +203.9 | +59.6 | +160.1 | +34.2 | +159.6 | +0.2 | -210.2 | -1.5 | +2.0 |
| 2026-07-27 | +715.3 | -1,227.7 | +467.9 | -296.2 | +302.5 | +58.4 | +187.6 | 0.0 | +214.6 | +42.4 | +2.0 |
| 2026-07-24 | +194.0 | -360.4 | +125.3 | -66.2 | +114.8 | +15.5 | +13.3 | +0.2 | +46.8 | +34.6 | +6.5 |
| 2026-07-23 | -1,058.4 | -425.5 | +1,450.3 | +58.4 | +446.8 | +92.6 | +436.8 | -0.2 | +413.5 | +41.8 | -8.2 |
| 2026-07-22 | -302.9 | +102.7 | +267.7 | +98.4 | +102.7 | +5.9 | +26.8 | 0.0 | +34.8 | -65.6 | -1.8 |
| 2026-07-21 | -179.2 | -86.5 | +276.5 | +15.6 | +122.6 | +14.7 | +66.4 | 0.0 | +57.1 | -8.4 | -2.4 |
| 2026-07-20 | -137.8 | +74.1 | +69.2 | +31.0 | +6.5 | +3.6 | +19.3 | 0.0 | +8.7 | -3.5 | -1.9 |
출처: 네이버 금융 종목분석 리포트. 증권사별 최신 리포트 기준이며 투자 참고용입니다.