대우건설 047040
KOSPI · 건설 · 현재가 24,800원
괴리율
-369.0%
해당없음
주가가 실적보다 크게 올라 고평가 구간(변동폭 커 해석 주의)
영업이익 YoY
+68.9%
시가총액
10.2조
거래대금
4,898억
PER
-
PBR
2.8
외인보유율
10.8%
유동비율
48.5%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 -1,066억원기관 -101억원개인 +1,189억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | +720.6 | -487.9 | -274.2 | -37.8 | +2.6 | +4.3 | -206.9 | 0.0 | -35.0 | +22.5 | +19.0 |
| 2026-06-11 | -59.8 | -35.5 | +92.8 | +16.1 | +4.6 | -1.1 | +70.1 | 0.0 | +3.1 | +0.7 | +1.7 |
| 2026-06-10 | -55.6 | +65.6 | +7.5 | +7.6 | +2.1 | -0.1 | -1.9 | 0.0 | -0.3 | -3.7 | -13.7 |
| 2026-06-09 | +20.9 | -52.5 | +40.0 | +30.0 | +3.7 | -3.1 | +1.8 | 0.0 | +7.5 | +6.0 | -14.3 |
| 2026-06-08 | -194.8 | +195.1 | -5.2 | -33.4 | +14.1 | -1.9 | +11.6 | 0.0 | +4.4 | +2.7 | +2.0 |
| 2026-06-05 | -176.9 | +192.4 | -8.8 | +2.5 | -12.3 | -0.1 | -2.4 | 0.0 | +1.4 | -4.6 | -2.1 |
| 2026-06-04 | +14.3 | +49.9 | -40.1 | -37.5 | +0.5 | +0.1 | -2.0 | 0.0 | -1.1 | +2.9 | -26.9 |
| 2026-06-02 | -598.6 | +667.5 | -104.3 | -59.5 | -28.4 | -0.1 | +5.3 | 0.0 | -20.6 | -0.4 | +35.8 |
| 2026-06-01 | -537.6 | +585.2 | -27.5 | +7.3 | -12.8 | -8.1 | -6.0 | 0.0 | -6.8 | -27.1 | +7.0 |
| 2026-05-29 | +138.3 | -166.1 | +22.6 | +26.0 | +0.8 | -0.1 | -2.7 | 0.0 | -1.3 | +2.6 | +2.6 |
| 2026-05-28 | -456.0 | +511.9 | -77.8 | +3.4 | -72.0 | -0.8 | -5.0 | 0.0 | -3.4 | -7.4 | +29.3 |
| 2026-05-27 | +636.7 | -371.3 | -232.7 | -109.3 | -110.6 | -1.1 | +0.8 | 0.0 | -12.6 | +12.8 | -45.4 |
| 2026-05-26 | -169.7 | +187.1 | -70.9 | +54.3 | -116.9 | -0.1 | +2.3 | 0.0 | -10.4 | +20.4 | +33.0 |
| 2026-05-22 | +376.5 | -304.6 | -30.7 | +18.5 | -37.4 | -0.7 | -11.3 | 0.0 | +0.2 | +14.4 | -55.6 |
| 2026-05-21 | -5.2 | -20.5 | +60.3 | +24.8 | +29.8 | -0.3 | +3.7 | 0.0 | +2.5 | -31.3 | -3.2 |
| 2026-05-20 | -356.8 | +371.5 | -60.5 | +22.6 | -92.2 | +0.4 | -1.2 | 0.0 | +9.9 | -3.4 | +49.2 |
| 2026-05-19 | -81.0 | +113.5 | -52.3 | +2.9 | -40.9 | +0.1 | -2.0 | 0.0 | -12.5 | -5.9 | +25.7 |
| 2026-05-18 | -81.1 | +182.9 | -71.0 | -9.3 | -54.8 | +0.5 | -4.6 | -0.8 | -1.7 | -11.0 | -19.8 |
| 2026-05-15 | +1,444.6 | -1,117.8 | -320.4 | -273.3 | -22.1 | -2.9 | -10.4 | 0.0 | -11.7 | +19.0 | -25.4 |
| 2026-05-14 | -336.0 | +14.2 | +304.2 | +408.7 | -79.0 | -21.6 | -9.5 | 0.0 | +5.5 | -0.6 | +18.3 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)