LG전자 066570
KOSPI · 전자제품 · 현재가 234,500원
괴리율
-192.8%
해당없음
주가가 실적보다 더 올라 저평가 아님
영업이익 YoY
+32.9%
시가총액
38.2조
거래대금
2,932억
PER
43.3
PBR
1.6
외인보유율
28.5%
유동비율
64.3%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 -1,965억원기관 -135억원개인 +2,146억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -44.2 | -316.3 | +354.4 | +135.8 | +67.7 | +24.0 | +169.2 | +0.8 | -43.1 | -11.1 | +17.3 |
| 2026-06-11 | -66.9 | -120.0 | +243.3 | +210.8 | -40.4 | +0.4 | +23.3 | 0.0 | +69.0 | +2.4 | -58.9 |
| 2026-06-10 | +567.4 | -373.2 | -173.2 | -3.8 | -0.5 | +0.9 | -104.2 | +0.1 | -45.6 | -50.2 | +29.1 |
| 2026-06-09 | +1,281.2 | -987.5 | -292.3 | +94.5 | -231.1 | -27.9 | -28.3 | -0.1 | -83.1 | -41.6 | +40.2 |
| 2026-06-08 | -40.3 | +181.0 | -115.0 | +6.8 | +67.2 | +15.2 | -10.6 | -2.1 | -193.5 | +7.4 | -33.2 |
| 2026-06-05 | +3,400.2 | -3,275.9 | -56.6 | +177.5 | -109.7 | -1.2 | -43.2 | +0.5 | -82.9 | -130.3 | +62.5 |
| 2026-06-04 | +4,357.4 | -3,522.7 | -919.9 | -73.8 | -473.9 | -19.2 | -203.4 | 0.0 | -149.3 | +65.6 | +19.6 |
| 2026-06-02 | +10,383.9 | -9,496.6 | -1,322.7 | -885.0 | -198.7 | +4.2 | -53.4 | +0.2 | -187.4 | +433.5 | +2.0 |
| 2026-06-01 | +1,516.2 | -1,465.8 | -1,062.6 | -237.6 | -634.1 | -30.2 | -7.5 | +0.5 | -154.0 | +1,001.9 | +10.3 |
| 2026-05-29 | -1,618.1 | -135.4 | +1,225.2 | +330.5 | +252.8 | +58.2 | +236.1 | 0.0 | +350.4 | +505.8 | +22.4 |
| 2026-05-28 | -222.0 | +124.9 | +78.2 | +97.1 | -2.0 | -8.7 | -12.9 | +0.1 | +4.8 | -0.2 | +19.1 |
| 2026-05-27 | +1,036.3 | -1,313.2 | +269.1 | -58.5 | +248.7 | -7.7 | +239.0 | 0.0 | -151.9 | +20.0 | -12.2 |
| 2026-05-26 | +285.4 | -655.4 | +421.1 | +220.9 | +60.6 | -7.4 | +151.1 | -4.2 | +1.0 | -12.6 | -38.5 |
| 2026-05-22 | +829.7 | -1,406.1 | +469.2 | +296.4 | +48.9 | +1.5 | +94.8 | -0.7 | +28.2 | +44.6 | +62.6 |
| 2026-05-21 | -1,081.2 | +120.5 | +661.2 | +56.5 | +252.5 | +26.1 | +169.8 | -4.4 | +160.8 | +291.5 | +8.0 |
| 2026-05-20 | -67.3 | -149.9 | +203.0 | +114.4 | +16.2 | -0.7 | -13.2 | +0.5 | +88.2 | +8.3 | +5.8 |
| 2026-05-19 | +309.5 | +61.8 | -346.5 | -16.6 | -203.7 | -11.3 | -62.7 | +0.6 | -42.1 | -43.4 | +18.6 |
| 2026-05-18 | +2,213.9 | -1,866.7 | -347.7 | -74.5 | -74.4 | -5.8 | -19.5 | +1.7 | -175.7 | +3.9 | -3.5 |
| 2026-05-15 | +2,562.8 | -2,610.2 | -24.7 | -136.8 | +177.2 | +21.5 | -55.9 | -1.5 | -28.7 | +65.7 | +6.4 |
| 2026-05-14 | +573.1 | -720.4 | +167.7 | +350.7 | -69.7 | -3.5 | +7.1 | -0.9 | -115.3 | -24.8 | +4.4 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)