LIG디펜스앤에어로스페이스 079550
KOSPI · 우주항공과국방 · 현재가 950,000원
괴리율
-20.9%
해당없음
주가가 실적보다 더 올라 저평가 아님
영업이익 YoY
+50.6%
시가총액
20.9조
거래대금
2,942억
PER
67.2
PBR
13.8
외인보유율
25.7%
유동비율
60.9%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 +2,812억원기관 +260억원개인 -3,133억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -268.9 | +430.6 | -177.1 | +171.4 | -6.5 | -3.9 | -453.3 | 0.0 | +115.1 | -1.6 | +17.0 |
| 2026-06-11 | +32.8 | +185.0 | -199.3 | -164.0 | +19.2 | +5.5 | +16.4 | 0.0 | -76.5 | -12.0 | -6.5 |
| 2026-06-10 | -314.1 | +119.3 | +190.7 | -73.1 | +26.6 | +7.2 | +26.8 | +0.4 | +202.8 | +12.0 | -7.8 |
| 2026-06-09 | -333.3 | +411.5 | -83.5 | -87.7 | +19.0 | +0.9 | +10.3 | +0.2 | -26.2 | +0.4 | +4.9 |
| 2026-06-08 | -269.4 | +452.5 | -156.2 | -130.3 | -4.9 | +2.4 | -6.3 | +0.9 | -18.6 | -0.2 | -26.7 |
| 2026-06-05 | -165.0 | +167.5 | +16.4 | -23.5 | -23.4 | +5.7 | -1.4 | 0.0 | +58.7 | -0.8 | -18.0 |
| 2026-06-04 | +74.8 | -189.0 | +122.0 | +225.3 | -85.0 | -7.7 | -8.3 | 0.0 | -1.9 | -4.8 | -3.0 |
| 2026-06-02 | -331.4 | +3.5 | +318.1 | +417.0 | +74.0 | -9.4 | -69.2 | -0.2 | -93.1 | -15.6 | +25.5 |
| 2026-06-01 | -142.2 | +330.2 | -178.8 | -104.9 | -0.8 | -12.9 | -23.6 | -0.2 | -35.1 | -19.9 | +10.7 |
| 2026-05-29 | +4.6 | -3.5 | -31.4 | +3.1 | +12.8 | -20.5 | -2.8 | 0.0 | -19.2 | +1.7 | +28.6 |
| 2026-05-28 | -95.2 | +123.5 | -21.2 | +44.8 | +43.7 | +11.3 | -105.2 | 0.0 | -15.0 | -0.1 | -6.9 |
| 2026-05-27 | +63.2 | -166.8 | +111.8 | -130.7 | +157.8 | +2.0 | +85.3 | 0.0 | -1.5 | -7.3 | -0.9 |
| 2026-05-26 | -167.9 | +79.7 | +116.2 | -62.3 | +136.0 | -7.6 | +22.9 | 0.0 | +29.3 | -3.1 | -25.0 |
| 2026-05-22 | -887.9 | +480.8 | +372.1 | +90.4 | +95.7 | +3.1 | +89.2 | -0.1 | +93.8 | +9.0 | +26.0 |
| 2026-05-21 | -346.9 | +158.2 | +159.0 | +27.3 | +5.5 | -3.8 | +169.4 | -0.1 | -37.8 | +12.6 | +17.2 |
| 2026-05-20 | -206.6 | +57.6 | +150.1 | -83.5 | +283.1 | +7.8 | -42.0 | 0.0 | -25.7 | +8.8 | -9.9 |
| 2026-05-19 | -492.7 | +86.0 | +398.1 | +79.6 | +46.1 | +18.0 | +148.2 | +0.2 | +98.9 | -7.5 | +16.2 |
| 2026-05-18 | +37.9 | -270.9 | +235.8 | +84.5 | +51.4 | +9.6 | +110.0 | -0.2 | -19.6 | -4.8 | +2.1 |
| 2026-05-15 | -279.8 | +206.8 | +96.3 | +29.8 | +1.8 | +6.2 | +66.9 | -10.7 | +2.2 | -26.1 | +2.8 |
| 2026-05-14 | -178.0 | +289.1 | -100.7 | -41.3 | -32.8 | -9.3 | +7.0 | -0.2 | -24.1 | -11.5 | +1.2 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)