종목 상세
불러오는 중…
KOSPI · 호텔,레스토랑,레저 · 현재가 9,320원
GKL은(는) 최근 분기 영업이익이 전년 대비 줄었습니다 (영업이익 YoY -10.0%). 실적이 감소하는 구간이라 단순 저평가로 보기보다 이익 둔화의 배경을 확인하는 것이 우선입니다.
현재 PER은 12.6배로 적정한 수준입니다, PBR은 1.3배로 보통 수준입니다.
최근 20거래일 동안 외국인은 순매수, 기관은 순매수 흐름을 보입니다.
증권사 평균 목표가는 현재가 대비 약 +75.2% 수준으로, 시장은 큰 폭의 추가 상승 여력이 있다고 봅니다 (리포트 6건 기준).
| 증권사 | 목표주가 | 투자의견 | 리포트 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 유안타증권 | 18,000원 → 15,000원 | 매수 | 2026-05-22 | |
| 키움증권 | 17,000원 → 16,000원 | 매수 | 2026-05-14 | |
| 하나증권 | 18,000원 → 16,000원 | 매수 | 2026-05-13 | |
| 유진투자증권 | 19,000원 → 16,000원 | 매수 | 2026-05-13 | |
| 한화투자증권 | 20,000원 → 18,000원 | 매수 | 2026-02-11 | |
| 신한투자증권 | 17,000원 | 매수 | 2026-02-10 | |
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -2.8 | +1.7 | +1.1 | +1.0 | 0.0 | +0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | 0.0 |
| 2026-08-13 | +13.8 | -10.2 | -3.7 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | 0.0 | -0.4 | +0.1 | 0.0 |
| 2026-08-12 | -3.4 | +3.4 | 0.0 | -0.6 | +0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| 2026-08-11 | -2.7 | +1.7 | +1.0 | +1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-10 | +8.8 | -9.2 | +0.3 | +0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | +0.1 | 0.0 |
| 2026-08-07 | -3.8 | +0.9 | +3.0 | +0.6 | +1.7 | +0.2 | +0.4 | 0.0 | +0.1 | -0.1 | 0.0 |
| 2026-08-06 | +1.1 | -1.6 | +0.4 | +0.1 | +0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | 0.0 |
| 2026-08-05 | +4.8 | -5.7 | +0.9 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | +2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-04 | -1.3 | +1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| 2026-08-03 | +1.8 | -1.6 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | +0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-31 | +0.2 | -1.7 | +1.6 | +0.9 | 0.0 | -0.1 | +0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-30 | -2.9 | +1.8 | +1.1 | +1.3 | +0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-29 | -10.0 | +8.9 | +1.0 | +1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-28 | -6.0 | +4.2 | +1.8 | +0.8 | +0.2 | 0.0 | +0.5 | 0.0 | +0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-27 | -4.0 | +3.2 | +0.8 | +0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| 2026-07-24 | -4.1 | +5.2 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | +0.1 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 |
| 2026-07-23 | -5.2 | +6.4 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 |
| 2026-07-22 | +1.1 | -0.6 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
| 2026-07-21 | -3.3 | +3.7 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-20 | -5.2 | +5.1 | +0.4 | +0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.1 |
출처: 네이버 금융 종목분석 리포트. 증권사별 최신 리포트 기준이며 투자 참고용입니다.