알테오젠 196170
KOSDAQ · 생물공학 · 현재가 373,000원
괴리율
-27.6%
실적감소
주가가 실적보다 더 올라 저평가 아님
영업이익 YoY
-35.6%
시가총액
20.0조
거래대금
2,432억
PER
154.4
PBR
39.9
외인보유율
14.6%
유동비율
79.6%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 +997억원기관 -346억원개인 -614억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | +88.7 | -40.9 | -42.9 | -91.7 | +63.7 | +3.0 | -77.4 | 0.0 | +59.5 | -4.3 | -0.5 |
| 2026-06-11 | -375.1 | +174.5 | +189.5 | +309.6 | +64.7 | +15.8 | -328.0 | 0.0 | +127.4 | +15.9 | -4.8 |
| 2026-06-10 | +31.7 | +67.5 | -98.0 | -103.1 | -2.4 | +1.0 | -14.1 | 0.0 | +18.6 | -1.3 | +0.1 |
| 2026-06-09 | -483.7 | +411.3 | +111.8 | +37.4 | +34.1 | -14.0 | -7.4 | 0.0 | +61.6 | -43.9 | +4.5 |
| 2026-06-08 | +256.4 | +31.7 | -294.4 | -64.2 | -86.0 | -22.9 | -91.6 | -0.3 | -29.4 | +9.4 | -3.2 |
| 2026-06-05 | +69.5 | -33.8 | -28.6 | -50.2 | +20.7 | +1.9 | -11.6 | 0.0 | +10.6 | -10.5 | +3.5 |
| 2026-06-04 | +302.2 | -184.8 | -98.5 | +20.7 | -87.8 | -4.0 | +1.7 | 0.0 | -29.1 | -20.2 | +1.2 |
| 2026-06-02 | -127.2 | -87.3 | +221.6 | +169.1 | +17.8 | +2.5 | -19.7 | 0.0 | +51.8 | -10.7 | +3.6 |
| 2026-06-01 | -70.9 | -24.7 | +121.9 | +128.8 | +4.2 | -1.2 | -0.9 | 0.0 | -8.8 | -16.8 | -9.5 |
| 2026-05-29 | -42.8 | -192.0 | +234.3 | +248.7 | +64.2 | +1.3 | -2.0 | 0.0 | -77.9 | +0.4 | +0.1 |
| 2026-05-28 | +109.7 | -213.8 | +106.6 | +101.4 | -44.9 | +8.3 | +12.1 | 0.0 | +29.7 | +3.9 | -6.4 |
| 2026-05-27 | -1,166.2 | +478.9 | +680.1 | +508.1 | +114.8 | +7.5 | +71.3 | 0.0 | -21.6 | +11.3 | -4.2 |
| 2026-05-26 | +143.3 | -250.3 | +107.6 | +181.2 | +15.9 | +0.9 | +2.2 | 0.0 | -92.4 | +25.0 | -25.6 |
| 2026-05-22 | -734.8 | +524.6 | +196.2 | +298.8 | +16.6 | +7.9 | +36.4 | 0.0 | -162.4 | -18.0 | +32.0 |
| 2026-05-21 | +171.8 | -114.5 | -79.6 | -60.3 | -0.1 | -7.5 | -26.0 | 0.0 | +13.4 | +12.6 | +9.7 |
| 2026-05-20 | -0.1 | -162.1 | +170.2 | +13.9 | +26.2 | +2.6 | +81.3 | 0.0 | +46.2 | +0.1 | -8.1 |
| 2026-05-19 | -123.9 | -158.3 | +250.8 | +23.0 | +44.2 | +7.2 | +56.8 | 0.0 | +119.5 | +14.7 | +16.6 |
| 2026-05-18 | +290.3 | -230.4 | -44.5 | -43.9 | -6.4 | +3.3 | +6.0 | +0.6 | -3.4 | -11.4 | -3.9 |
| 2026-05-15 | +275.4 | -270.7 | +25.2 | +8.9 | +9.4 | +3.9 | +4.9 | 0.0 | -2.0 | -1.1 | -28.8 |
| 2026-05-14 | -1,012.1 | +793.4 | +216.1 | -115.8 | +179.3 | +11.9 | +68.2 | +7.0 | +65.5 | -16.1 | +18.8 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)