종목 상세
불러오는 중…
KOSPI · 제약 · 현재가 1,545,000원
삼성바이오로직스은(는) 최근 영업이익이 전년 대비 +19.3% 늘어난 가운데 주가는 +1.1% 그에 못 미쳐, 실적 개선 대비 주가가 덜 오른 모습입니다. 괴리 폭이 다소 있어, 실적 개선이 주가에 아직 다 반영되지 않았을 가능성이 있습니다.
현재 PER은 50.3배로 높은 편입니다, PBR은 9.0배로 다소 높은 수준입니다.
최근 20거래일 동안 외국인은 순매수, 기관은 순매수 흐름을 보입니다.
증권사 평균 목표가는 현재가 대비 약 +27.6% 수준으로, 시장은 추가 상승 여력이 있다고 봅니다 (리포트 11건 기준).
| 증권사 | 목표주가 | 투자의견 | 리포트 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 2,300,000원 → 2,100,000원 | 매수 | 2026-07-27 | |
| DS투자증권 | 2,100,000원 → 1,950,000원 | 매수 | 2026-07-24 | |
| 교보증권 | 1,900,000원 | 매수 | 2026-07-24 | |
| 하나증권 | 1,450,000원 → 2,050,000원 | 매수 | 2026-07-24 | |
| 대신증권 | 2,200,000원 → 2,000,000원 | 매수 | 2026-07-24 | |
| IBK투자증권 | 2,090,000원 | 매수 | 2026-07-24 | |
| 신한투자증권 | 1,900,000원 → 1,800,000원 | 매수 | 2026-07-24 | |
| iM증권 | 2,200,000원 → 1,900,000원 | 매수 | 2026-07-24 | |
| 키움증권 | 2,100,000원 | 매수 | 2026-07-24 | |
| 유안타증권 | 2,100,000원 | 매수 | 2026-04-02 | |
| 유진투자증권 | 1,700,000원 | 매수 | 2025-10-29 | |
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | +104.2 | -10.8 | -93.4 | -19.4 | -30.8 | -8.7 | -10.8 | 0.0 | -23.7 | -0.3 | +0.4 |
| 2026-08-13 | +22.1 | +385.3 | -397.3 | -114.2 | -108.8 | -24.1 | -141.9 | 0.0 | -8.5 | -10.1 | +0.1 |
| 2026-08-12 | +99.7 | +137.0 | -233.3 | -16.8 | -174.3 | -3.1 | -23.1 | 0.0 | -13.9 | -3.6 | +0.2 |
| 2026-08-11 | -415.5 | +180.8 | +263.5 | -29.7 | +170.1 | +57.3 | +68.8 | +0.2 | -2.1 | -27.9 | -0.9 |
| 2026-08-10 | -173.9 | +152.4 | +15.7 | +15.8 | -40.0 | +5.2 | -5.4 | 0.0 | +40.1 | +5.6 | +0.1 |
| 2026-08-07 | -317.4 | +156.6 | +190.9 | +43.4 | +57.4 | +29.1 | +53.9 | 0.0 | +6.9 | -29.0 | -1.1 |
| 2026-08-06 | -163.2 | +153.2 | +14.3 | +14.1 | -4.2 | +4.4 | +1.3 | 0.0 | -1.3 | -4.2 | -0.1 |
| 2026-08-05 | -72.7 | +219.6 | -144.7 | +0.4 | -87.8 | -27.9 | -17.7 | 0.0 | -11.6 | -2.2 | 0.0 |
| 2026-08-04 | -130.7 | +246.6 | -111.7 | -5.1 | -2.4 | -9.3 | -94.5 | 0.0 | -0.4 | -3.5 | -0.7 |
| 2026-08-03 | +166.3 | +15.8 | -190.6 | -40.6 | -22.0 | -1.2 | -57.2 | +0.1 | -70.5 | +8.2 | +0.3 |
| 2026-07-31 | +290.1 | -23.6 | -285.9 | -43.7 | -90.0 | -41.4 | -73.4 | 0.0 | -37.1 | +19.4 | +0.1 |
| 2026-07-30 | -249.2 | +15.1 | +279.3 | -41.0 | +231.3 | +39.9 | +46.6 | 0.0 | +0.1 | -43.9 | -1.3 |
| 2026-07-29 | -183.0 | -112.2 | +306.6 | +83.7 | +119.5 | +12.1 | +36.8 | -0.1 | +54.7 | -9.7 | -1.7 |
| 2026-07-28 | -437.0 | -321.5 | +820.7 | +39.5 | +533.5 | +57.6 | +190.0 | +0.1 | +1.2 | -62.0 | -0.2 |
| 2026-07-27 | -328.7 | -145.2 | +471.3 | -20.9 | +194.7 | +20.8 | +237.1 | 0.0 | +39.3 | +2.4 | +0.3 |
| 2026-07-24 | -1,737.8 | +686.5 | +1,103.7 | +24.0 | +553.8 | +57.2 | +430.1 | -0.1 | +39.6 | -44.6 | -7.7 |
| 2026-07-23 | +84.4 | -70.3 | -16.3 | -50.8 | +53.4 | -12.7 | +7.4 | 0.0 | -13.5 | +2.4 | -0.1 |
| 2026-07-22 | -11.3 | +24.2 | -17.3 | -13.4 | +0.3 | +0.9 | +10.7 | -0.1 | -15.7 | +4.7 | -0.4 |
| 2026-07-21 | -118.3 | -35.7 | +157.8 | +26.3 | +30.7 | +35.8 | +48.8 | 0.0 | +16.2 | -3.9 | +0.2 |
| 2026-07-20 | +48.4 | -148.3 | +62.4 | +23.6 | +28.1 | +7.9 | +16.3 | +0.1 | -13.8 | +37.1 | +0.4 |
출처: 네이버 금융 종목분석 리포트. 증권사별 최신 리포트 기준이며 투자 참고용입니다.