종목 상세
불러오는 중…
KOSPI · 게임엔터테인먼트 · 현재가 244,000원
크래프톤은(는) 최근 영업이익이 전년 대비 +22.8% 늘어난 가운데 주가는 -24.4% 그에 못 미쳐, 실적 개선 대비 주가가 덜 오른 모습입니다. 괴리 폭이 크게 벌어져, 살펴볼 만한 실적 대비 저평가 후보군에 듭니다.
현재 PER은 12.9배로 적정한 수준입니다, PBR은 1.4배로 보통 수준입니다.
최근 20거래일 동안 외국인은 순매도, 기관은 순매도 흐름을 보입니다.
증권사 평균 목표가는 현재가 대비 약 +47.9% 수준으로, 시장은 큰 폭의 추가 상승 여력이 있다고 봅니다 (리포트 12건 기준).
| 증권사 | 목표주가 | 투자의견 | 리포트 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 교보증권 | 346,000원 → 390,000원 | 매수 | 2026-07-30 | |
| 하나증권 | 420,000원 → 460,000원 | 매수 | 2026-07-30 | |
| 유안타증권 | 350,000원 → 380,000원 | 매수 | 2026-07-30 | |
| 유진투자증권 | 360,000원 → 400,000원 | 매수 | 2026-07-30 | |
| 신한투자증권 | 300,000원 | 매수 | 2026-07-30 | |
| 키움증권 | 340,000원 → 290,000원 | 매수 | 2026-07-30 | |
| 삼성증권 | 380,000원 → 320,000원 | 매수 | 2026-07-30 | |
| 미래에셋증권 | 390,000원 → 360,000원 | 매수 | 2026-07-09 | |
| 한화투자증권 | 380,000원 → 400,000원 | 매수 | 2026-05-04 | |
| SK증권 | 330,000원 → 360,000원 | 매수 | 2026-04-02 | |
| DS투자증권 | 400,000원 → 300,000원 | 매수 | 2026-02-10 | |
| 대신증권 | 370,000원 | 매수 | 2026-02-10 | |
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -31.0 | +8.6 | -15.2 | -5.8 | +1.9 | -1.0 | -9.3 | 0.0 | -1.0 | +37.6 | 0.0 |
| 2026-08-13 | +27.8 | +126.3 | -197.3 | -47.9 | -86.1 | -4.3 | -56.8 | 0.0 | -1.3 | +43.0 | +0.1 |
| 2026-08-12 | +63.6 | -13.9 | -86.9 | -16.8 | -33.0 | -6.2 | -12.0 | 0.0 | -18.8 | +36.8 | +0.4 |
| 2026-08-11 | -14.5 | +8.8 | -35.9 | +6.6 | -40.0 | +0.1 | -2.0 | +0.1 | -0.7 | +41.5 | 0.0 |
| 2026-08-10 | -11.8 | -35.7 | +6.7 | +12.9 | -1.7 | -0.7 | -3.5 | -0.1 | -0.1 | +40.8 | 0.0 |
| 2026-08-07 | -78.1 | +12.3 | +25.7 | +15.3 | +7.1 | +2.4 | -4.0 | 0.0 | +4.9 | +40.2 | -0.1 |
| 2026-08-06 | -10.0 | +16.1 | -46.9 | +32.7 | -12.9 | -6.4 | -56.3 | 0.0 | -4.0 | +40.7 | 0.0 |
| 2026-08-05 | +93.3 | -33.1 | -100.0 | +6.3 | -39.8 | -4.8 | -55.7 | 0.0 | -6.0 | +39.7 | 0.0 |
| 2026-08-04 | -10.1 | -12.2 | -17.8 | +9.6 | +10.2 | -6.1 | -29.6 | 0.0 | -1.9 | +40.1 | 0.0 |
| 2026-08-03 | +17.4 | -18.9 | -38.4 | -24.5 | -13.1 | -1.1 | -2.4 | +0.1 | +2.6 | +39.9 | 0.0 |
| 2026-07-31 | +70.4 | -21.3 | -87.0 | -9.0 | -56.6 | -8.2 | -1.3 | +0.2 | -12.2 | +37.8 | +0.1 |
| 2026-07-30 | -134.2 | -33.6 | +128.3 | -36.6 | +117.4 | +5.8 | +48.2 | 0.0 | -2.8 | +39.7 | -0.2 |
| 2026-07-29 | -43.1 | -23.2 | +69.8 | +14.8 | +19.5 | +6.9 | +37.9 | -0.1 | -7.9 | -3.4 | -0.1 |
| 2026-07-28 | -27.2 | -21.4 | +52.5 | +22.4 | +33.4 | +2.1 | -7.9 | 0.0 | +3.0 | -3.9 | 0.0 |
| 2026-07-27 | -12.4 | -26.6 | +39.9 | +4.0 | +23.7 | +12.3 | +0.3 | 0.0 | -0.3 | -0.9 | 0.0 |
| 2026-07-24 | -3.3 | -11.4 | +14.6 | -5.8 | -2.0 | +2.0 | +8.7 | +0.1 | +11.6 | 0.0 | +0.1 |
| 2026-07-23 | -9.5 | +34.1 | -23.9 | -8.8 | -7.7 | -3.5 | +1.1 | 0.0 | -5.1 | -0.7 | 0.0 |
| 2026-07-22 | +1.8 | +1.6 | -2.7 | +4.9 | +6.0 | +0.4 | -7.3 | 0.0 | -6.7 | -0.6 | 0.0 |
| 2026-07-21 | -51.9 | +45.2 | +6.9 | +19.6 | -25.5 | +4.4 | +13.7 | 0.0 | -5.3 | -0.1 | 0.0 |
| 2026-07-20 | +19.2 | -43.5 | +24.3 | +16.6 | +5.3 | +2.9 | +3.6 | 0.0 | -2.9 | 0.0 | 0.0 |
출처: 네이버 금융 종목분석 리포트. 증권사별 최신 리포트 기준이며 투자 참고용입니다.