종목 상세
불러오는 중…
KOSPI · 백화점과일반상점 · 현재가 145,200원
BGF리테일은(는) 최근 영업이익이 전년 대비 +68.4% 늘어난 가운데 주가는 +21.8% 그에 못 미쳐, 실적 개선 대비 주가가 덜 오른 모습입니다. 괴리 폭이 크게 벌어져, 살펴볼 만한 실적 대비 저평가 후보군에 듭니다.
현재 PER은 11.9배로 적정한 수준입니다, PBR은 2.0배로 보통 수준입니다.
최근 20거래일 동안 외국인은 순매수, 기관은 순매도 흐름을 보여 수급은 엇갈립니다.
증권사 평균 목표가는 현재가 대비 약 +29.7% 수준으로, 시장은 추가 상승 여력이 있다고 봅니다 (리포트 10건 기준).
| 증권사 | 목표주가 | 투자의견 | 리포트 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 185,000원 | 매수 | 2026-08-12 | |
| 유진투자증권 | 180,000원 → 210,000원 | 매수 | 2026-08-11 | |
| 한화투자증권 | 190,000원 → 210,000원 | 매수 | 2026-08-07 | |
| 하나증권 | 172,000원 | 매수 | 2026-08-07 | |
| 대신증권 | 170,000원 → 200,000원 | 매수 | 2026-08-07 | |
| IBK투자증권 | 145,000원 → 190,000원 | 매수 | 2026-08-07 | |
| 신한투자증권 | 155,000원 → 180,000원 | 매수 | 2026-08-07 | |
| 키움증권 | 170,000원 → 180,000원 | 매수 | 2026-08-07 | |
| 교보증권 | 176,000원 | 매수 | 2026-07-10 | |
| 미래에셋증권 | 160,000원 → 180,000원 | 매수 | 2026-05-08 | |
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -16.5 | +22.2 | -5.2 | +3.9 | -23.6 | +3.5 | +6.4 | 0.0 | +4.6 | -0.5 | 0.0 |
| 2026-08-13 | -5.3 | +32.0 | -26.4 | -25.8 | +1.6 | 0.0 | -1.2 | 0.0 | -0.9 | -0.3 | 0.0 |
| 2026-08-12 | +0.5 | +10.7 | -11.1 | -2.8 | +4.1 | -10.6 | -3.3 | 0.0 | +1.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-11 | -18.0 | +25.5 | -7.3 | -5.0 | +1.9 | -0.3 | -2.6 | 0.0 | -1.3 | -0.1 | 0.0 |
| 2026-08-10 | -13.4 | +25.9 | -12.5 | +7.9 | -14.5 | -0.4 | -1.6 | 0.0 | -3.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-07 | -86.7 | +103.0 | -17.8 | +8.2 | -11.4 | -11.8 | -0.3 | 0.0 | -2.6 | +1.8 | -0.3 |
| 2026-08-06 | -17.0 | -9.9 | +26.6 | +5.2 | +16.3 | +1.8 | +2.0 | 0.0 | +1.3 | +0.3 | 0.0 |
| 2026-08-05 | +6.2 | +39.4 | -45.7 | -3.3 | -16.5 | -15.9 | -7.6 | 0.0 | -2.4 | +0.1 | 0.0 |
| 2026-08-04 | -2.6 | +19.8 | -17.1 | -2.8 | -9.4 | -4.1 | -0.8 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 |
| 2026-08-03 | +1.4 | +22.7 | -24.2 | -10.4 | -5.9 | -1.8 | -6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-31 | +1.0 | +21.0 | -22.3 | -4.3 | -10.3 | -5.5 | -2.6 | 0.0 | +0.3 | +0.3 | 0.0 |
| 2026-07-30 | -0.8 | -0.8 | +1.8 | -0.3 | -2.5 | 0.0 | +3.3 | 0.0 | +1.3 | -0.3 | 0.0 |
| 2026-07-29 | -7.8 | +26.9 | -19.1 | +3.4 | -23.4 | +1.2 | -0.3 | 0.0 | +0.1 | -0.1 | 0.0 |
| 2026-07-28 | -4.4 | -10.0 | +14.6 | +3.3 | +1.0 | +7.6 | +3.1 | 0.0 | -0.5 | -0.2 | 0.0 |
| 2026-07-27 | -2.0 | +7.3 | -5.3 | -0.2 | -4.9 | +0.8 | -1.1 | 0.0 | +0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-24 | -15.0 | +12.4 | +2.7 | +0.3 | -2.0 | +4.0 | +0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |
| 2026-07-23 | +1.6 | +16.7 | -18.5 | +4.0 | -15.3 | -3.8 | -3.4 | 0.0 | +0.1 | 0.0 | +0.1 |
| 2026-07-22 | +15.0 | +35.6 | -50.6 | +11.6 | -31.3 | -11.4 | -14.3 | 0.0 | -5.2 | -0.1 | 0.0 |
| 2026-07-21 | -1.1 | +4.8 | -3.8 | +3.4 | -6.4 | -0.9 | +0.1 | 0.0 | +0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-20 | -0.2 | -4.4 | +4.5 | +5.1 | -0.7 | -0.1 | +0.1 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | 0.0 |
출처: 네이버 금융 종목분석 리포트. 증권사별 최신 리포트 기준이며 투자 참고용입니다.