에이치브이엠 295310
KOSDAQ · 비철금속 · 현재가 81,700원
괴리율
+88.5%
실적증가(주가선반영)
영업이익 YoY
+292.3%
시가총액
9,826억
거래대금
180억
PER
63.0
PBR
10.3
외인보유율
2.7%
유동비율
64.4%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 -192억원기관 +153억원개인 +48억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -59.4 | +29.2 | +33.8 | -13.0 | +12.0 | +0.3 | +75.4 | 0.0 | -41.0 | -4.1 | +0.6 |
| 2026-06-11 | -42.6 | -213.8 | +252.3 | -1.2 | +17.9 | -5.1 | +249.2 | 0.0 | -8.4 | +4.7 | -0.6 |
| 2026-06-10 | -10.3 | +29.4 | -10.4 | -6.2 | +5.5 | +3.2 | -16.6 | 0.0 | +3.7 | +0.1 | -8.6 |
| 2026-06-09 | +7.3 | +7.4 | -6.0 | -6.4 | 0.0 | 0.0 | +0.4 | 0.0 | +0.1 | -4.0 | -4.8 |
| 2026-06-08 | -1.7 | -1.8 | +5.3 | +14.9 | +0.3 | 0.0 | -17.3 | +2.0 | +5.4 | -1.5 | -0.2 |
| 2026-06-05 | -4.1 | +44.0 | -48.2 | -7.3 | 0.0 | +0.1 | -25.3 | 0.0 | -15.7 | +4.8 | +3.5 |
| 2026-06-04 | +59.8 | -43.6 | -11.5 | -6.1 | 0.0 | -0.1 | -6.7 | 0.0 | +1.4 | +1.7 | -6.5 |
| 2026-06-02 | -12.2 | +6.3 | +6.4 | +9.5 | +5.3 | -1.7 | -15.3 | -0.3 | +9.0 | -1.4 | +0.9 |
| 2026-06-01 | +64.0 | +43.0 | -101.0 | -15.5 | -30.1 | -8.9 | -45.6 | 0.0 | +0.6 | -5.9 | -0.1 |
| 2026-05-29 | -5.8 | +6.6 | -4.8 | -5.7 | +5.1 | +0.3 | -6.4 | 0.0 | +2.0 | +2.0 | +1.9 |
| 2026-05-28 | -22.0 | +27.5 | -19.2 | -4.8 | +1.1 | 0.0 | -12.4 | 0.0 | -3.1 | +1.0 | +12.7 |
| 2026-05-27 | +33.1 | -22.0 | -11.9 | -8.0 | +9.9 | -4.5 | -8.4 | 0.0 | -0.5 | +7.3 | -6.6 |
| 2026-05-26 | -146.8 | +168.9 | -32.7 | -12.4 | -21.7 | -4.8 | -2.2 | 0.0 | +8.5 | +1.5 | +9.1 |
| 2026-05-22 | +14.8 | +6.8 | -5.4 | -2.3 | +12.5 | +0.6 | +0.5 | 0.0 | -16.7 | -0.9 | -15.3 |
| 2026-05-21 | -56.0 | -13.3 | +58.1 | +4.9 | +9.1 | +0.8 | +45.7 | 0.0 | -2.1 | +8.4 | +2.8 |
| 2026-05-20 | +58.3 | -50.0 | -19.7 | +3.7 | -0.3 | +0.8 | -8.3 | 0.0 | -14.7 | +1.0 | +10.3 |
| 2026-05-19 | -45.5 | -20.1 | +65.3 | +13.8 | 0.0 | +2.6 | -2.6 | 0.0 | +53.0 | -0.2 | +0.4 |
| 2026-05-18 | +19.5 | -63.8 | +53.8 | +25.7 | -15.5 | 0.0 | +22.5 | +0.5 | +20.7 | -9.6 | +0.1 |
| 2026-05-15 | -103.1 | +70.9 | +30.5 | -12.6 | +31.5 | +7.5 | +8.4 | 0.0 | -4.7 | +2.1 | -0.5 |
| 2026-05-14 | +11.2 | -11.0 | -0.5 | +0.2 | 0.0 | -0.6 | +1.4 | 0.0 | -1.5 | +0.9 | -0.5 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)