종목 상세
불러오는 중…
KOSPI · IT서비스 · 현재가 489,500원
현대오토에버은(는) 최근 분기 영업이익이 전년 대비 줄었습니다 (영업이익 YoY -20.7%). 실적이 감소하는 구간이라 단순 저평가로 보기보다 이익 둔화의 배경을 확인하는 것이 우선입니다.
현재 PER은 74.3배로 높은 편입니다, PBR은 7.4배로 다소 높은 수준입니다.
최근 20거래일 동안 외국인은 순매도, 기관은 순매도 흐름을 보입니다.
증권사 평균 목표가는 현재가 대비 약 -7.3% 수준으로, 시장은 현재 주가가 목표가에 거의 도달했다고 봅니다 (리포트 8건 기준).
| 증권사 | 목표주가 | 투자의견 | 리포트 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 대신증권 | 560,000원 → 580,000원 | 매수 | 2026-07-31 | |
| 교보증권 | 540,000원 | 매수 | 2026-07-30 | |
| 유진투자증권 | 880,000원 → 730,000원 | 매수 | 2026-07-30 | |
| 키움증권 | 500,000원 → 300,000원 | 매도 | 2026-07-30 | |
| DS투자증권 | 530,000원 | 매수 | 2026-05-06 | |
| 한화투자증권 | 450,000원 → 470,000원 | 매수 | 2026-05-04 | |
| SK증권 | 240,000원 | 매수 | 2025-11-03 | |
| 신한투자증권 | 240,000원 | 매수 | 2025-11-03 | |
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | +182.4 | -196.9 | +6.4 | -27.0 | +7.9 | +7.2 | +20.0 | 0.0 | -1.7 | +7.9 | +0.2 |
| 2026-08-13 | -58.6 | +93.0 | -33.9 | -43.9 | -3.5 | +4.0 | +9.3 | 0.0 | +0.1 | -0.2 | -0.2 |
| 2026-08-12 | +46.1 | +60.7 | -98.5 | -20.7 | -28.3 | +1.2 | -50.5 | 0.0 | -0.3 | -8.3 | -0.1 |
| 2026-08-11 | -31.0 | +36.4 | -5.3 | -4.7 | -2.1 | -0.2 | +4.4 | 0.0 | -2.7 | -0.5 | +0.4 |
| 2026-08-10 | +2.4 | -4.0 | +0.5 | +3.9 | -1.4 | +0.8 | -1.5 | 0.0 | -1.3 | +1.4 | -0.3 |
| 2026-08-07 | +4.7 | -11.8 | +6.7 | +3.3 | +11.6 | +0.2 | -11.7 | 0.0 | +3.3 | +0.4 | 0.0 |
| 2026-08-06 | +43.1 | -63.8 | +17.8 | -1.3 | +9.7 | -2.8 | +11.4 | 0.0 | +0.8 | +2.8 | +0.1 |
| 2026-08-05 | -21.0 | -86.7 | +112.1 | -1.8 | -5.8 | +4.3 | +108.3 | 0.0 | +7.0 | -4.7 | +0.3 |
| 2026-08-04 | -8.8 | -25.8 | +34.6 | -3.3 | +45.2 | 0.0 | -4.4 | 0.0 | -2.9 | +0.1 | 0.0 |
| 2026-08-03 | -24.1 | -34.0 | +57.7 | -4.6 | -1.4 | +1.6 | +16.3 | 0.0 | +45.7 | +0.6 | -0.2 |
| 2026-07-31 | -36.8 | +4.9 | +28.6 | +9.7 | +0.6 | +0.9 | +21.2 | 0.0 | -4.2 | +3.4 | 0.0 |
| 2026-07-30 | +91.1 | +47.5 | -139.5 | +0.1 | -66.3 | -4.2 | -61.4 | 0.0 | -7.7 | +0.8 | 0.0 |
| 2026-07-29 | -48.1 | -49.6 | +97.5 | +23.0 | +36.4 | +8.2 | +29.9 | 0.0 | +1.1 | +0.3 | -0.1 |
| 2026-07-28 | +21.2 | +5.6 | -27.0 | +12.7 | -9.7 | -8.1 | -21.1 | 0.0 | -0.4 | +0.1 | 0.0 |
| 2026-07-27 | -18.9 | -11.6 | +30.9 | +0.6 | +2.3 | +0.1 | +28.0 | 0.0 | +0.2 | -0.4 | 0.0 |
| 2026-07-24 | +135.2 | -72.2 | -61.6 | -16.6 | -31.6 | -1.5 | -2.1 | 0.0 | -9.7 | -1.6 | +0.2 |
| 2026-07-23 | +60.6 | -69.0 | +4.7 | -3.3 | +2.0 | -0.4 | +1.5 | 0.0 | +4.9 | +3.4 | +0.1 |
| 2026-07-22 | +78.5 | -120.2 | +33.7 | +11.1 | +20.4 | +5.2 | +0.9 | 0.0 | -3.9 | +8.0 | +0.1 |
| 2026-07-21 | +0.4 | +50.6 | -50.8 | +15.7 | -60.4 | +0.4 | -2.7 | 0.0 | -3.8 | -0.3 | 0.0 |
| 2026-07-20 | -3.9 | +21.5 | -17.6 | +11.7 | -17.7 | -1.3 | -7.2 | 0.0 | -3.2 | -0.1 | 0.0 |
출처: 네이버 금융 종목분석 리포트. 증권사별 최신 리포트 기준이며 투자 참고용입니다.