종목 상세
불러오는 중…
KOSPI · 방송과엔터테인먼트 · 현재가 179,400원
하이브은(는) 최근 분기 영업적자를 기록했습니다. 실적이 적자인 구간에서는 실적 대비 저평가 판단이 어려우므로, 흑자 전환 여부와 적자 원인을 먼저 확인하는 것이 좋습니다.
PBR은 2.3배로 다소 높은 수준입니다.
최근 20거래일 동안 외국인은 순매수, 기관은 순매도 흐름을 보여 수급은 엇갈립니다.
증권사 평균 목표가는 현재가 대비 약 +94.2% 수준으로, 시장은 큰 폭의 추가 상승 여력이 있다고 봅니다 (리포트 12건 기준).
| 증권사 | 목표주가 | 투자의견 | 리포트 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| DS투자증권 | 450,000원 → 350,000원 | 매수 | 2026-07-29 | |
| 교보증권 | 390,000원 → 320,000원 | 매수 | 2026-07-29 | |
| 하나증권 | 400,000원 → 350,000원 | 매수 | 2026-07-29 | |
| 유진투자증권 | 380,000원 → 340,000원 | 매수 | 2026-07-29 | |
| iM증권 | 400,000원 → 330,000원 | 매수 | 2026-07-29 | |
| SK증권 | 400,000원 → 350,000원 | 매수 | 2026-07-29 | |
| 신한투자증권 | 400,000원 → 320,000원 | 매수 | 2026-07-29 | |
| 키움증권 | 370,000원 → 330,000원 | 매수 | 2026-07-29 | |
| 유안타증권 | 370,000원 → 330,000원 | 매수 | 2026-07-08 | |
| 한화투자증권 | 440,000원 → 380,000원 | 매수 | 2026-04-30 | |
| IBK투자증권 | 480,000원 → 400,000원 | 매수 | 2026-04-30 | |
| 삼성증권 | 380,000원 | 매수 | 2026-04-16 | |
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -34.3 | +85.8 | -57.4 | -15.3 | -20.2 | -2.1 | -1.4 | 0.0 | -22.6 | +6.0 | -0.1 |
| 2026-08-13 | +240.7 | -36.2 | -203.3 | -68.2 | -97.2 | -5.0 | -26.7 | 0.0 | -6.2 | -1.5 | +0.2 |
| 2026-08-12 | +68.2 | +24.4 | -93.6 | -11.0 | -62.1 | -1.3 | -18.9 | 0.0 | -0.3 | +0.9 | +0.1 |
| 2026-08-11 | +95.4 | +81.6 | -178.0 | -3.3 | -136.9 | -5.2 | -10.3 | 0.0 | -22.3 | +0.2 | +0.7 |
| 2026-08-10 | +71.1 | +10.2 | -81.2 | +25.3 | -72.6 | +1.0 | -14.3 | 0.0 | -20.6 | -0.8 | +0.6 |
| 2026-08-07 | -20.1 | -19.9 | +38.7 | +26.0 | +6.3 | +0.9 | +0.5 | 0.0 | +5.0 | +1.5 | -0.2 |
| 2026-08-06 | -43.5 | +33.2 | +10.9 | +18.3 | -17.1 | -4.8 | +12.5 | 0.0 | +1.9 | -0.3 | -0.2 |
| 2026-08-05 | +91.6 | +0.8 | -89.0 | +24.9 | -110.1 | -11.3 | +20.1 | 0.0 | -12.4 | -3.8 | +0.3 |
| 2026-08-04 | -29.3 | -32.3 | +60.5 | +49.5 | -13.8 | -7.0 | +28.4 | 0.0 | +3.4 | +0.9 | +0.1 |
| 2026-08-03 | -13.0 | +4.7 | +8.6 | +7.3 | +6.3 | -2.5 | -4.2 | 0.0 | +1.7 | -0.1 | -0.1 |
| 2026-07-31 | +38.8 | +27.6 | -73.5 | +15.1 | -42.0 | -8.3 | -29.3 | 0.0 | -9.4 | +6.9 | +0.2 |
| 2026-07-30 | +2.8 | +208.0 | -210.3 | -3.2 | -62.1 | -3.6 | -101.4 | 0.0 | -40.4 | -0.3 | -0.2 |
| 2026-07-29 | +323.2 | +123.0 | -436.4 | -19.1 | -207.0 | -23.0 | -113.3 | -1.2 | -63.2 | -11.3 | +1.6 |
| 2026-07-28 | +43.3 | -188.0 | +136.2 | -30.7 | +58.6 | -4.6 | +132.0 | +1.6 | -21.5 | +8.6 | 0.0 |
| 2026-07-27 | -109.4 | -76.1 | +176.5 | -31.8 | +29.4 | +13.0 | +90.7 | 0.0 | +71.3 | +8.9 | +0.1 |
| 2026-07-24 | -43.5 | +19.5 | +23.5 | -2.8 | +30.9 | +2.7 | -5.0 | +0.1 | -2.4 | +0.7 | -0.1 |
| 2026-07-23 | -97.9 | +116.2 | -23.5 | +8.5 | -10.9 | -3.7 | -18.4 | 0.0 | +1.0 | +6.1 | -0.9 |
| 2026-07-22 | -2.1 | +22.6 | -28.4 | +5.6 | -15.7 | -2.0 | -7.6 | 0.0 | -8.8 | +7.8 | 0.0 |
| 2026-07-21 | +55.7 | +13.0 | -70.2 | +1.4 | -45.2 | -5.1 | -28.0 | 0.0 | +6.8 | +1.1 | +0.3 |
| 2026-07-20 | -7.0 | -6.3 | +15.6 | +24.5 | +1.6 | -2.2 | +3.5 | 0.0 | -11.7 | -2.3 | 0.0 |
출처: 네이버 금융 종목분석 리포트. 증권사별 최신 리포트 기준이며 투자 참고용입니다.