하이브 352820
KOSPI · 방송과엔터테인먼트 · 현재가 235,500원
괴리율
-987.9%
적자
주가가 실적보다 크게 올라 고평가 구간(변동폭 커 해석 주의)
영업이익 YoY
-1009.1%
시가총액
10.2조
거래대금
788억
PER
-
PBR
3.0
외인보유율
18.9%
유동비율
57.7%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 +59억원기관 +258억원개인 -250억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -180.4 | -5.3 | +190.6 | +43.6 | +12.7 | +7.2 | 0.0 | 0.0 | +126.9 | -4.8 | -0.1 |
| 2026-06-11 | -52.6 | -190.4 | +242.0 | -30.2 | +79.6 | +25.1 | +162.2 | 0.0 | +5.3 | +1.4 | -0.4 |
| 2026-06-10 | -3.2 | +8.7 | -0.8 | +0.8 | -2.3 | -0.4 | +2.4 | 0.0 | -1.3 | -2.0 | -2.7 |
| 2026-06-09 | -60.8 | +85.0 | -23.5 | -13.1 | -2.5 | +1.7 | -14.7 | +0.1 | +4.9 | -1.0 | +0.4 |
| 2026-06-08 | -82.6 | +207.0 | -75.1 | -30.5 | -44.0 | +4.7 | +3.5 | +0.8 | -9.5 | -50.7 | +1.4 |
| 2026-06-05 | -51.5 | +51.0 | +2.0 | -1.2 | +8.4 | +0.6 | -2.2 | 0.0 | -3.7 | -1.4 | -0.1 |
| 2026-06-04 | -89.0 | +101.2 | -14.0 | +18.1 | -40.3 | -0.8 | +7.7 | +1.3 | -0.1 | +1.9 | -0.1 |
| 2026-06-02 | -85.8 | +118.9 | -32.6 | +30.8 | -39.4 | -7.0 | -30.2 | -4.2 | +17.4 | +1.0 | -1.5 |
| 2026-06-01 | +6.8 | +156.5 | -164.8 | +24.2 | -159.8 | -11.1 | -7.9 | 0.0 | -10.2 | +2.2 | -0.7 |
| 2026-05-29 | -77.0 | +153.6 | -73.5 | +9.5 | -17.8 | -30.3 | -44.1 | -1.4 | +10.5 | -1.3 | -1.9 |
| 2026-05-28 | +65.0 | -46.0 | -15.2 | -11.3 | +25.1 | -0.6 | -17.9 | 0.0 | -10.5 | -0.7 | -3.0 |
| 2026-05-27 | +13.3 | +69.7 | -48.7 | -62.9 | +9.4 | -1.3 | -20.0 | 0.0 | +26.3 | -34.5 | +0.2 |
| 2026-05-26 | -13.9 | +57.1 | -42.1 | -13.6 | -7.1 | -6.2 | -2.7 | +1.0 | -13.5 | -0.7 | -0.4 |
| 2026-05-22 | -16.7 | +35.1 | -22.5 | +17.0 | -4.3 | -3.0 | -1.6 | 0.0 | -30.6 | +0.7 | +3.3 |
| 2026-05-21 | -23.8 | +137.8 | -109.7 | -25.1 | -49.0 | -5.9 | -5.0 | +1.2 | -25.7 | -5.1 | +0.8 |
| 2026-05-20 | +6.1 | +47.8 | -49.0 | +22.8 | -34.4 | -1.7 | -4.8 | 0.0 | 0.0 | -4.8 | -0.1 |
| 2026-05-19 | -103.4 | -12.8 | +114.0 | +23.6 | +7.7 | -0.7 | +6.8 | +1.2 | +75.3 | -1.1 | +3.3 |
| 2026-05-18 | +11.0 | +0.4 | -10.8 | -17.2 | +3.7 | -15.8 | +8.4 | +1.2 | +8.9 | -1.5 | +0.9 |
| 2026-05-15 | -152.5 | -9.0 | +161.0 | +4.8 | +80.5 | +19.6 | +17.9 | 0.0 | +38.0 | -0.4 | +0.9 |
| 2026-05-14 | -81.2 | -111.5 | +192.1 | +75.2 | +24.1 | +3.9 | +76.8 | 0.0 | +12.2 | +0.9 | -0.2 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)