넥스트바이오메디컬 389650
KOSDAQ · 건강관리장비와용품 · 현재가 44,900원
괴리율
-
적자
실적·주가 데이터 부족
영업이익 YoY
-
시가총액
3,717억
거래대금
53억
PER
-
PBR
7.5
외인보유율
2.5%
유동비율
69.6%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 -12억원기관 +35억원개인 -23억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -10.4 | -4.6 | +15.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | +10.9 | 0.0 | +4.4 | -0.2 | 0.0 |
| 2026-06-11 | -2.6 | +2.2 | +0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | 0.0 | +0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-10 | -2.6 | +1.8 | +0.8 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | +0.9 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-09 | -1.3 | -3.6 | +5.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | +4.7 | 0.0 | +0.5 | 0.0 | -0.1 |
| 2026-06-08 | +5.1 | -3.7 | -1.8 | -0.6 | 0.0 | +0.1 | -2.8 | 0.0 | +1.5 | +0.3 | +0.1 |
| 2026-06-05 | -13.8 | -3.9 | +13.2 | +15.7 | -4.4 | -1.0 | +1.5 | 0.0 | +1.5 | +4.4 | 0.0 |
| 2026-06-04 | +15.2 | -13.3 | -1.6 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | 0.0 | -0.4 |
| 2026-06-02 | +8.8 | -7.9 | -0.8 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | 0.0 | +1.1 | +0.1 | -0.1 |
| 2026-06-01 | -8.2 | +7.3 | +0.9 | +0.2 | 0.0 | 0.0 | +0.8 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.1 |
| 2026-05-29 | +2.6 | +9.3 | -11.3 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -10.8 | -0.2 | -0.4 |
| 2026-05-28 | -13.1 | +12.7 | +1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | +1.1 | -0.6 | 0.0 |
| 2026-05-27 | -7.4 | +5.8 | +1.7 | +1.6 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | 0.0 | +0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 2026-05-26 | +9.1 | -8.1 | +0.3 | +3.9 | 0.0 | 0.0 | -3.4 | 0.0 | -0.3 | +0.4 | -1.7 |
| 2026-05-22 | -8.6 | +5.2 | +3.5 | +1.9 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | +2.6 | 0.0 | -0.1 |
| 2026-05-21 | -1.2 | +2.0 | -0.9 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.2 | 0.0 | +0.1 |
| 2026-05-20 | -6.2 | +5.1 | +1.4 | +0.5 | 0.0 | 0.0 | +0.8 | 0.0 | +0.2 | -0.1 | -0.2 |
| 2026-05-19 | -13.6 | +11.5 | +2.7 | +1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | +1.8 | 0.0 | -0.5 |
| 2026-05-18 | -11.7 | +19.4 | -10.8 | -2.2 | 0.0 | 0.0 | -2.6 | 0.0 | -6.0 | -0.1 | +3.3 |
| 2026-05-15 | -2.7 | +8.8 | -6.3 | -6.5 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | 0.0 | +0.2 | +0.2 | 0.0 |
| 2026-05-14 | -6.1 | +6.0 | +1.4 | +1.1 | 0.0 | 0.0 | +0.3 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | -0.1 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)