토모큐브 475960
KOSDAQ · 생명과학도구및서비스 · 현재가 39,950원
괴리율
-
적자
실적·주가 데이터 부족
영업이익 YoY
-
시가총액
5,347억
거래대금
23억
PER
-
PBR
14.1
외인보유율
2.7%
유동비율
73.4%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 +19억원기관 -9억원개인 -10억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | +9.3 | -8.0 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.8 |
| 2026-06-11 | -3.1 | +3.8 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.7 | 0.0 | -1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-10 | -5.1 | +4.9 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | +0.3 |
| 2026-06-09 | -0.4 | +5.6 | -5.1 | -4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-08 | -13.1 | +13.3 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 0.0 | +1.1 | -0.3 | +0.4 |
| 2026-06-05 | -0.1 | +0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.3 | 0.0 | -0.4 | +0.1 | -0.1 |
| 2026-06-04 | -1.4 | +1.7 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | 0.0 | +0.8 | 0.0 | -0.1 |
| 2026-06-02 | -3.1 | +11.1 | -8.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -8.4 | 0.0 | +0.7 | -0.7 | +0.6 |
| 2026-06-01 | +10.0 | -2.2 | -6.8 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -6.4 | 0.0 | -0.3 | -1.1 | 0.0 |
| 2026-05-29 | +13.7 | -14.1 | +0.5 | +0.1 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | +0.7 | +0.2 | -0.3 |
| 2026-05-28 | +8.8 | +8.9 | -18.0 | -0.3 | -4.9 | 0.0 | -13.3 | 0.0 | +0.4 | 0.0 | +0.5 |
| 2026-05-27 | +9.9 | -4.0 | -5.7 | -2.2 | 0.0 | -2.2 | -0.3 | 0.0 | -1.0 | -0.1 | -0.1 |
| 2026-05-26 | +18.4 | -16.9 | -1.0 | +0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -1.2 | +0.1 | -0.5 |
| 2026-05-22 | +4.1 | -6.7 | +2.2 | +1.1 | +2.6 | +0.2 | -0.1 | 0.0 | -1.5 | +0.4 | +0.1 |
| 2026-05-21 | +8.3 | -3.4 | -4.9 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | -4.0 | 0.0 | +0.1 |
| 2026-05-20 | -6.0 | +5.9 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.3 | +0.1 | 0.0 |
| 2026-05-19 | -6.2 | +5.2 | +1.4 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | +0.6 | 0.0 | +1.4 | -0.5 | +0.1 |
| 2026-05-18 | -3.3 | +2.8 | -0.1 | +0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | +0.7 | 0.0 |
| 2026-05-15 | +24.9 | -21.4 | -3.3 | -2.5 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.6 | -0.2 | 0.0 |
| 2026-05-14 | +12.5 | -13.5 | +0.9 | +0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | 0.0 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)