종목 상세
불러오는 중…
KOSPI · 복합기업 · 현재가 1,271,000원
두산은(는) 같은 기간 영업이익이 전년 대비 +71.7% 변했지만 주가는 +126.6% 그보다 더 올라, 실적에 비해 주가가 앞서간 고평가 구간으로 보입니다. 실적 대비 저평가 후보로 보기는 어렵습니다.
현재 PER은 297.7배로 높은 편입니다, PBR은 10.3배로 다소 높은 수준입니다.
최근 20거래일 동안 외국인은 순매도, 기관은 순매수 흐름을 보여 수급은 엇갈립니다.
증권사 평균 목표가는 현재가 대비 약 +68.4% 수준으로, 시장은 큰 폭의 추가 상승 여력이 있다고 봅니다 (리포트 8건 기준).
| 증권사 | 목표주가 | 투자의견 | 리포트 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | — | 없음 | 2026-08-06 | |
| 유진투자증권 | 2,580,000원 → 2,680,000원 | 매수 | 2026-08-03 | |
| DS투자증권 | — | 없음 | 2026-07-28 | |
| 교보증권 | 2,200,000원 → 1,800,000원 | 매수 | 2026-07-28 | |
| 하나증권 | 1,670,000원 → 2,420,000원 | 매수 | 2026-07-28 | |
| 대신증권 | 2,220,000원 → 1,840,000원 | 매수 | 2026-07-28 | |
| 신한투자증권 | 2,500,000원 → 2,100,000원 | 매수 | 2026-07-28 | |
| iM증권 | 1,200,000원 → 2,000,000원 | 매수 | 2026-07-06 | |
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | +22.0 | +132.2 | -155.9 | -20.5 | +9.0 | -12.3 | -129.3 | 0.0 | -2.6 | +1.7 | -0.1 |
| 2026-08-13 | +78.1 | +82.2 | -163.8 | -116.3 | +8.5 | -0.1 | -47.9 | 0.0 | -8.2 | +2.9 | +0.6 |
| 2026-08-12 | -164.6 | +149.8 | +19.5 | -23.0 | +7.8 | +15.0 | +39.6 | 0.0 | -19.9 | -4.4 | -0.3 |
| 2026-08-11 | +160.9 | +40.8 | -200.9 | +11.1 | -96.0 | -24.3 | -67.2 | +0.1 | -24.7 | -1.1 | +0.3 |
| 2026-08-10 | -22.7 | -13.8 | +35.8 | +48.7 | -15.3 | +0.7 | +2.0 | 0.0 | -0.2 | +0.6 | +0.1 |
| 2026-08-07 | +26.3 | -7.9 | -15.2 | +40.0 | -37.4 | -3.0 | -19.1 | 0.0 | +4.4 | -2.5 | -0.7 |
| 2026-08-06 | +40.4 | -39.5 | +13.3 | +33.7 | -28.8 | -4.2 | -1.1 | 0.0 | +13.1 | -14.2 | +0.1 |
| 2026-08-05 | +223.5 | -269.4 | +35.7 | -34.0 | +62.6 | +1.6 | -7.6 | +0.2 | +12.6 | +9.8 | +0.5 |
| 2026-08-04 | +0.1 | -38.8 | +29.9 | -45.0 | +7.0 | +4.3 | +57.1 | +0.1 | +4.0 | +8.6 | +0.2 |
| 2026-08-03 | +15.3 | -282.2 | +269.7 | -124.6 | +128.8 | +22.9 | +179.6 | +2.6 | +59.4 | -2.7 | -0.1 |
| 2026-07-31 | +13.2 | -154.3 | +120.6 | -64.5 | +8.7 | +22.8 | +104.0 | 0.0 | +44.2 | +17.4 | +3.2 |
| 2026-07-30 | +35.0 | -10.0 | -24.5 | +111.3 | -42.0 | -25.4 | -60.1 | 0.0 | -8.3 | -0.6 | +0.2 |
| 2026-07-29 | -42.1 | +106.8 | -58.8 | -0.5 | -11.3 | -11.0 | -32.0 | -0.4 | -3.8 | -6.0 | +0.1 |
| 2026-07-28 | -2.8 | -66.2 | +75.3 | +162.8 | -24.7 | -12.1 | -65.0 | 0.0 | +14.5 | -5.8 | -0.4 |
| 2026-07-27 | +37.2 | -132.2 | +94.4 | +56.4 | +8.1 | +2.7 | +27.8 | 0.0 | -0.6 | +0.5 | +0.2 |
| 2026-07-24 | +15.3 | +70.5 | -84.4 | -2.1 | -38.9 | -22.1 | -18.5 | +0.7 | -3.4 | -0.9 | -0.6 |
| 2026-07-23 | -2.8 | -41.7 | +42.7 | +2.0 | -25.5 | +10.4 | +53.3 | 0.0 | +2.4 | +1.6 | +0.2 |
| 2026-07-22 | -140.5 | -193.2 | +328.1 | +171.6 | +136.9 | -2.4 | +13.1 | -0.3 | +8.9 | +5.0 | +0.7 |
| 2026-07-21 | -3.6 | +12.9 | -9.9 | +27.0 | -3.6 | -14.4 | -35.8 | 0.0 | +17.4 | +0.5 | +0.1 |
| 2026-07-20 | +25.6 | +76.1 | -101.1 | +43.2 | -39.4 | +2.7 | -111.8 | 0.0 | +4.1 | +1.3 | -1.9 |
출처: 네이버 금융 종목분석 리포트. 증권사별 최신 리포트 기준이며 투자 참고용입니다.