두산 000150
KOSPI · 복합기업 · 현재가 1,624,000원
괴리율
-99.4%
해당없음
주가가 실적보다 더 올라 저평가 아님
영업이익 YoY
+71.7%
시가총액
26.3조
거래대금
1,397억
PER
378.9
PBR
13.2
외인보유율
20.0%
유동비율
42.9%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 +80억원기관 -1,573억원개인 +1,457억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -35.9 | +392.9 | -411.0 | +335.4 | -147.3 | +1.8 | -608.3 | +0.4 | +7.1 | +23.9 | +30.1 |
| 2026-06-11 | +39.0 | -124.0 | +70.9 | +221.2 | -68.0 | -0.7 | -60.2 | -0.2 | -21.2 | +9.2 | +4.9 |
| 2026-06-10 | +7.1 | +16.2 | -21.9 | +69.6 | -97.3 | +4.5 | +10.6 | +0.3 | -9.3 | -1.4 | +0.1 |
| 2026-06-09 | +487.3 | -109.8 | -370.8 | +263.1 | -230.7 | -9.2 | -283.8 | +0.5 | -110.6 | +14.6 | -21.4 |
| 2026-06-08 | +148.9 | +181.3 | -311.6 | -2.3 | -184.0 | -17.4 | -89.0 | -1.0 | -17.7 | -7.9 | -10.6 |
| 2026-06-05 | -7.2 | +242.6 | -226.6 | -37.9 | -67.6 | +2.7 | -59.7 | -0.4 | -62.7 | -9.4 | +0.7 |
| 2026-06-04 | +127.6 | +470.1 | -582.6 | -34.4 | -218.4 | -22.5 | -204.9 | 0.0 | -102.5 | -20.4 | +5.4 |
| 2026-06-02 | +388.3 | +479.8 | -834.7 | -244.4 | -310.0 | -29.9 | -125.2 | -2.0 | -122.7 | -28.6 | -4.9 |
| 2026-06-01 | -609.6 | +644.8 | -34.9 | -122.3 | -12.2 | -92.0 | +53.8 | -0.2 | +139.8 | -27.3 | +27.0 |
| 2026-05-29 | -506.8 | +683.4 | -148.4 | -34.1 | -177.0 | +15.3 | +74.1 | 0.0 | -24.1 | -18.2 | -10.0 |
| 2026-05-28 | +165.7 | +128.9 | -295.0 | -82.9 | -137.6 | +21.2 | -76.6 | -0.8 | -17.8 | +4.5 | -4.1 |
| 2026-05-27 | +16.3 | +134.1 | -136.0 | +18.2 | -97.4 | -24.8 | -33.5 | 0.0 | +1.9 | -2.5 | -12.0 |
| 2026-05-26 | -461.2 | +613.6 | -145.3 | -41.5 | +2.5 | -6.9 | -84.7 | +0.7 | -5.7 | -22.9 | +15.8 |
| 2026-05-22 | +89.3 | +29.6 | -127.8 | -5.9 | -102.9 | -3.7 | -28.6 | +1.8 | +11.5 | +7.0 | +2.0 |
| 2026-05-21 | +41.0 | -60.2 | +53.0 | -32.9 | -21.0 | +8.2 | +87.0 | +0.5 | +12.6 | -0.6 | -33.2 |
| 2026-05-20 | -63.8 | +255.9 | -152.9 | -35.2 | -80.6 | -7.8 | +22.6 | 0.0 | -54.3 | -38.2 | -0.9 |
| 2026-05-19 | +202.3 | -105.9 | -107.9 | +23.3 | -89.7 | +0.1 | -6.7 | +0.2 | -35.4 | +5.3 | +6.2 |
| 2026-05-18 | +153.7 | -189.0 | +17.3 | -21.1 | -52.1 | -1.9 | +97.8 | -2.8 | -0.6 | +4.8 | +13.1 |
| 2026-05-15 | -162.6 | +115.1 | +40.2 | +132.7 | -23.5 | +6.9 | -16.8 | +0.1 | -59.7 | +3.3 | +4.0 |
| 2026-05-14 | +85.8 | -109.7 | +0.7 | +88.1 | -92.2 | -23.2 | +45.2 | 0.0 | -17.9 | +15.8 | +7.4 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)