SK스퀘어 402340
KOSPI · 복합기업 · 현재가 1,596,000원
괴리율
-563.7%
👀관심
주가가 실적보다 크게 올라 고평가 구간(변동폭 커 해석 주의)
영업이익 YoY
+401.0%
시가총액
210.6조
거래대금
14,859억
PER
13.6
PBR
5.8
외인보유율
48.4%
유동비율
67.7%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 -1.7조원기관 +2.0조원개인 -3,207억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -2,605.9 | -7,077.5 | +9,897.3 | +665.2 | -567.2 | +21.7 | +7,969.6 | -0.1 | +1,820.9 | -178.7 | -35.1 |
| 2026-06-11 | -155.6 | -5,948.4 | +6,073.7 | -637.8 | -1,475.8 | -7.6 | +6,954.1 | -2.4 | +1,242.9 | +9.5 | +20.8 |
| 2026-06-10 | +83.7 | -1,435.6 | +1,344.6 | +336.5 | -307.3 | -28.6 | +984.2 | +12.1 | +347.7 | +5.7 | +1.7 |
| 2026-06-09 | -644.4 | +460.6 | +228.7 | +354.1 | -165.7 | -5.5 | -64.1 | +0.3 | +110.3 | -43.6 | -1.2 |
| 2026-06-08 | +163.7 | +68.2 | -273.5 | +1.9 | -98.0 | -93.4 | -38.3 | -5.2 | -40.4 | +37.1 | +4.5 |
| 2026-06-05 | -211.3 | +519.6 | -312.4 | +80.4 | -252.9 | -81.2 | -11.4 | +0.5 | -55.2 | +9.2 | -5.1 |
| 2026-06-04 | -551.4 | +466.5 | +64.6 | +308.0 | -90.0 | -28.2 | +95.4 | -23.6 | -196.4 | +16.1 | +4.1 |
| 2026-06-02 | -2,407.9 | +3,289.7 | -800.2 | +26.9 | -45.5 | -171.9 | -1.9 | -0.5 | -608.0 | -75.1 | -6.6 |
| 2026-06-01 | -1,542.5 | +3,402.0 | -1,796.9 | +1,269.9 | -1,767.7 | -619.1 | -483.3 | +0.2 | -191.0 | -46.6 | -15.9 |
| 2026-05-29 | -1,158.7 | -713.7 | +1,902.2 | +1,746.2 | +104.1 | +66.7 | +60.4 | +2.1 | -81.9 | -42.7 | +12.8 |
| 2026-05-28 | +222.0 | +186.0 | -322.2 | +558.1 | -23.5 | -43.8 | -235.2 | +0.1 | -559.7 | -6.3 | -79.6 |
| 2026-05-27 | -1,393.2 | +490.9 | +853.2 | +763.9 | -45.6 | +138.0 | -50.6 | -0.2 | +55.3 | -20.3 | +69.4 |
| 2026-05-26 | +509.0 | -497.4 | +15.6 | +476.4 | -113.8 | -146.2 | -122.9 | -2.2 | -81.3 | -45.8 | +18.6 |
| 2026-05-22 | -625.0 | +22.6 | +602.6 | +416.6 | +15.4 | -64.5 | +146.4 | +3.1 | +84.2 | -3.4 | +3.2 |
| 2026-05-21 | -487.5 | -759.6 | +1,299.2 | +388.1 | +210.4 | +30.0 | +467.5 | -0.1 | +221.0 | -43.2 | -9.0 |
| 2026-05-20 | +43.9 | -290.2 | +274.7 | -148.4 | +315.0 | +33.8 | +207.5 | +0.2 | -129.5 | +10.1 | -38.5 |
| 2026-05-19 | +254.2 | -242.0 | -4.3 | +505.6 | -318.3 | +2.6 | -24.4 | -0.5 | -169.8 | -6.7 | -1.3 |
| 2026-05-18 | +48.9 | -1,003.1 | +942.0 | +656.6 | +56.6 | +8.9 | +124.6 | +0.7 | +94.4 | +1.2 | +10.9 |
| 2026-05-15 | -659.9 | +617.7 | +67.9 | +517.8 | +150.8 | -45.5 | -161.4 | +16.4 | -406.9 | -38.2 | +12.5 |
| 2026-05-14 | -286.5 | -18.5 | +328.6 | +1,069.2 | -455.3 | -94.8 | -96.1 | -6.4 | -82.8 | -10.4 | -13.2 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)