덕양에너젠 0001A0
KOSDAQ · 석유와가스 · 현재가 10,940원
괴리율
-
데이터없음
실적·주가 데이터 부족
영업이익 YoY
-
시가총액
2,723억
거래대금
10억
PER
43.6
PBR
2.5
외인보유율
1.9%
유동비율
32.3%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 +9억원기관 -5억원개인 -0억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -0.2 | +6.3 | -3.4 | -3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -2.9 | +0.1 |
| 2026-06-11 | -0.9 | +1.2 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-10 | +1.6 | -1.4 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | +0.2 | 0.0 |
| 2026-06-09 | -1.9 | +2.7 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-08 | -1.2 | +1.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | +0.3 | -0.1 |
| 2026-06-05 | +0.6 | +3.4 | -4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | +0.1 | 0.0 |
| 2026-06-04 | +1.3 | +1.5 | -2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -2.2 | -0.3 | 0.0 |
| 2026-06-02 | -5.2 | +7.7 | -3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -3.1 | +0.7 | 0.0 |
| 2026-06-01 | -4.9 | +6.1 | -2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | +0.8 | +0.2 |
| 2026-05-29 | -0.8 | +1.9 | -2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -1.9 | +1.6 | -0.1 |
| 2026-05-28 | -3.2 | +6.8 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -2.4 | -0.7 | -0.2 |
| 2026-05-27 | +4.6 | -1.9 | -1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | -0.8 | 0.0 |
| 2026-05-26 | +11.2 | -3.3 | -7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.1 | +0.1 | -0.9 |
| 2026-05-22 | +2.9 | +5.5 | -10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.0 | 0.0 | +1.5 |
| 2026-05-21 | +15.9 | -14.4 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -1.9 | +0.4 | +0.1 |
| 2026-05-20 | +1.9 | +4.6 | -5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.8 | 0.0 | -0.6 |
| 2026-05-19 | -2.1 | +6.6 | -5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | -4.7 | 0.0 | +0.5 |
| 2026-05-18 | +1.5 | +3.2 | -4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.8 | 0.0 | +0.3 |
| 2026-05-15 | +4.2 | -3.6 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | +0.1 | +0.1 |
| 2026-05-14 | +8.9 | +4.6 | -13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.7 | +0.3 | -0.1 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)