SK 034730
KOSPI · 석유와가스 · 현재가 708,000원
괴리율
+566.5%
💎저평가
영업이익 YoY
+818.8%
시가총액
51.3조
거래대금
1,382억
PER
19.7
PBR
1.3
외인보유율
30.1%
유동비율
49.8%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 +731억원기관 +67억원개인 -761억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -61.1 | +75.5 | -15.5 | +42.5 | -84.0 | +28.0 | +2.0 | +0.1 | -4.5 | +0.5 | +0.6 |
| 2026-06-11 | -9.3 | +200.1 | -188.2 | -212.8 | +34.0 | -3.3 | -11.2 | 0.0 | +4.9 | -4.7 | +2.0 |
| 2026-06-10 | -217.3 | +210.9 | -3.7 | +18.8 | -8.2 | -1.8 | -50.3 | 0.0 | +38.0 | +6.3 | +3.7 |
| 2026-06-09 | +189.5 | -201.8 | -26.3 | +27.4 | -47.9 | -14.8 | +21.0 | +0.8 | -13.2 | +34.3 | +4.3 |
| 2026-06-08 | -101.5 | +52.1 | +51.2 | +17.0 | +47.0 | -2.1 | -31.2 | -1.8 | +22.2 | +2.7 | -4.5 |
| 2026-06-05 | -29.6 | +194.5 | -164.1 | -48.4 | -29.9 | -28.4 | -29.8 | -0.6 | -27.0 | +6.2 | -7.0 |
| 2026-06-04 | +18.9 | +24.2 | -91.4 | -41.3 | +30.3 | -3.9 | -24.0 | 0.0 | -52.6 | +46.5 | +1.9 |
| 2026-06-02 | -202.3 | +307.7 | -95.7 | -6.4 | -45.5 | -3.8 | -38.5 | 0.0 | -1.7 | -19.9 | +10.1 |
| 2026-06-01 | +23.9 | +82.7 | -120.2 | +44.1 | -49.8 | -37.2 | -48.7 | -1.0 | -27.5 | +15.6 | -2.0 |
| 2026-05-29 | +14.0 | -223.7 | +240.2 | +18.8 | +31.1 | +16.7 | +108.8 | -0.1 | +60.7 | -23.0 | -7.5 |
| 2026-05-28 | -148.4 | +59.0 | +91.7 | -88.8 | +4.7 | +13.5 | +160.5 | 0.0 | +2.1 | +4.5 | -6.9 |
| 2026-05-27 | -171.4 | +46.1 | +129.1 | -30.4 | +47.6 | -7.6 | +78.9 | +0.1 | +40.0 | -8.2 | +4.3 |
| 2026-05-26 | -29.3 | +74.6 | -57.6 | -107.5 | +71.8 | -0.6 | -6.9 | +0.2 | -14.3 | +7.1 | +5.2 |
| 2026-05-22 | -497.7 | +491.1 | -21.3 | -86.4 | -13.5 | +20.2 | +75.8 | -0.1 | -17.6 | +1.6 | +26.2 |
| 2026-05-21 | -210.9 | +141.8 | +72.8 | +2.9 | -9.7 | +1.6 | +68.4 | +1.0 | +10.4 | -6.0 | +2.3 |
| 2026-05-20 | -89.3 | -221.6 | +312.4 | -64.8 | -16.6 | +13.3 | +116.5 | 0.0 | +263.7 | +1.9 | -3.3 |
| 2026-05-19 | -61.8 | -147.5 | +207.1 | +27.3 | +17.5 | +7.9 | +69.7 | -0.4 | +81.3 | +3.1 | -0.9 |
| 2026-05-18 | -188.3 | -109.2 | +303.4 | +97.1 | +101.0 | +29.9 | +29.4 | +0.7 | +45.6 | -3.2 | -2.7 |
| 2026-05-15 | -80.1 | +281.2 | -198.4 | +27.1 | +2.3 | -18.8 | -50.7 | -1.3 | -155.6 | -9.1 | +6.3 |
| 2026-05-14 | -100.2 | +316.1 | -203.5 | -57.2 | -10.5 | -9.3 | -27.8 | -1.8 | -93.5 | -12.7 | +0.3 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)