종목 상세
불러오는 중…
KOSPI · 전기제품 · 현재가 460,000원
삼성SDI은(는) 최근 분기 영업적자를 기록했습니다. 실적이 적자인 구간에서는 실적 대비 저평가 판단이 어려우므로, 흑자 전환 여부와 적자 원인을 먼저 확인하는 것이 좋습니다.
PBR은 1.8배로 보통 수준입니다.
최근 20거래일 동안 외국인은 순매수, 기관은 순매수 흐름을 보입니다.
증권사 평균 목표가는 현재가 대비 약 +65.8% 수준으로, 시장은 큰 폭의 추가 상승 여력이 있다고 봅니다 (리포트 11건 기준).
| 증권사 | 목표주가 | 투자의견 | 리포트 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 600,000원 → 1,000,000원 | 매수 | 2026-08-14 | |
| 하나증권 | 857,000원 → 667,000원 | 매수 | 2026-08-12 | |
| DS투자증권 | 450,000원 → 840,000원 | 매수 | 2026-08-03 | |
| 대신증권 | 690,000원 | 매수 | 2026-07-31 | |
| IBK투자증권 | 500,000원 → 800,000원 | 매수 | 2026-07-31 | |
| 신한투자증권 | 700,000원 → 620,000원 | 매수 | 2026-07-31 | |
| 키움증권 | 820,000원 → 670,000원 | 매수 | 2026-07-31 | |
| iM증권 | 700,000원 → 590,000원 | 매수 | 2026-07-31 | |
| SK증권 | 450,000원 → 810,000원 | 매수 | 2026-04-29 | |
| 교보증권 | 580,000원 → 880,000원 | 매수 | 2026-04-29 | |
| 한화투자증권 | 430,000원 → 820,000원 | 매수 | 2026-04-29 | |
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -437.8 | +51.3 | +378.4 | -55.3 | +201.5 | +15.4 | +178.6 | 0.0 | +37.2 | +10.2 | -2.0 |
| 2026-08-13 | +9.6 | +72.2 | -78.8 | -223.5 | +147.9 | -4.3 | +25.0 | 0.0 | -24.0 | -2.8 | -0.2 |
| 2026-08-12 | -497.1 | +126.3 | +374.1 | +5.0 | +106.7 | +28.3 | +181.2 | -0.2 | +50.3 | +0.6 | -3.8 |
| 2026-08-11 | +285.4 | -299.0 | +13.7 | -51.9 | +92.9 | +5.6 | +24.9 | 0.0 | -57.9 | 0.0 | -0.2 |
| 2026-08-10 | -261.6 | -188.1 | +439.7 | +151.0 | +47.8 | +23.3 | +197.4 | 0.0 | +20.1 | +11.7 | -1.7 |
| 2026-08-07 | -498.0 | -119.1 | +613.0 | +118.8 | +185.3 | +63.6 | +230.0 | 0.0 | +13.6 | +4.5 | -0.5 |
| 2026-08-06 | +72.2 | -62.1 | -10.6 | +67.0 | +93.1 | +16.1 | +22.2 | 0.0 | -209.1 | +0.4 | +0.1 |
| 2026-08-05 | +13.8 | -20.0 | +9.6 | +57.0 | -0.9 | -8.4 | -49.6 | 0.0 | +11.4 | -3.2 | -0.3 |
| 2026-08-04 | -191.3 | -17.9 | +204.8 | +57.6 | +11.5 | +3.3 | +92.4 | 0.0 | +37.9 | +5.6 | -1.3 |
| 2026-08-03 | +109.6 | +72.8 | -188.5 | -60.1 | -54.9 | -4.9 | -57.2 | +0.1 | -11.1 | +5.3 | +0.8 |
| 2026-07-31 | -139.6 | +256.2 | -111.2 | -67.7 | -126.0 | -5.7 | +97.9 | 0.0 | -10.3 | -4.9 | -0.5 |
| 2026-07-30 | +299.9 | -141.1 | -165.4 | -54.1 | +38.6 | +17.8 | -86.8 | 0.0 | -81.9 | +5.6 | +1.0 |
| 2026-07-29 | -179.5 | +184.7 | -1.5 | +26.2 | +7.1 | +4.3 | -10.3 | -0.2 | -27.5 | -2.9 | -0.8 |
| 2026-07-28 | +503.0 | -114.5 | -395.6 | -9.3 | -42.7 | -7.7 | -239.8 | -0.1 | -96.1 | +4.9 | +2.3 |
| 2026-07-27 | +229.8 | -160.4 | -67.2 | -14.6 | +9.0 | +4.2 | -51.3 | 0.0 | -14.5 | -2.2 | 0.0 |
| 2026-07-24 | +367.1 | -139.4 | -223.6 | -181.0 | +5.9 | +11.7 | -60.2 | +0.2 | +0.4 | -5.5 | +1.3 |
| 2026-07-23 | -415.3 | +92.8 | +297.7 | +35.3 | -43.3 | +1.0 | +142.3 | 0.0 | +160.0 | +26.1 | -1.2 |
| 2026-07-22 | -158.2 | +222.3 | -63.5 | +4.1 | -2.1 | -3.8 | -2.4 | 0.0 | -59.5 | +1.5 | -2.1 |
| 2026-07-21 | -139.7 | +212.8 | -71.8 | -51.5 | +9.0 | +0.7 | +11.3 | 0.0 | -39.9 | -0.2 | -1.1 |
| 2026-07-20 | +138.1 | +148.4 | -281.0 | -55.4 | -57.2 | +6.3 | -104.2 | 0.0 | -70.7 | -3.2 | -2.3 |
출처: 네이버 금융 종목분석 리포트. 증권사별 최신 리포트 기준이며 투자 참고용입니다.