두산퓨얼셀 336260
KOSPI · 전기제품 · 현재가 76,500원
괴리율
-487.0%
적자
주가가 실적보다 더 올라 저평가 아님
영업이익 YoY
-188.3%
시가총액
5.0조
거래대금
318억
PER
-
PBR
17.6
외인보유율
22.4%
유동비율
61.6%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 -317억원기관 +196억원개인 +108억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -2.1 | -37.0 | +28.5 | +0.9 | +15.1 | +7.0 | -7.5 | +0.7 | +8.5 | +9.0 | +1.6 |
| 2026-06-11 | +6.4 | +14.1 | -19.6 | -32.6 | +45.6 | +4.6 | +17.5 | 0.0 | -54.7 | +0.5 | -1.3 |
| 2026-06-10 | +35.8 | -55.2 | +34.3 | +0.2 | +4.5 | -0.4 | +13.2 | 0.0 | +16.7 | +0.2 | -15.1 |
| 2026-06-09 | +2.2 | -18.3 | +18.6 | +0.4 | -1.5 | +2.3 | +49.7 | 0.0 | -32.2 | +1.6 | -4.1 |
| 2026-06-08 | -3.5 | -30.5 | +27.6 | +12.5 | +18.6 | -0.9 | -2.4 | -1.3 | +1.8 | +3.3 | +3.0 |
| 2026-06-05 | -13.2 | -130.0 | +145.5 | +5.2 | +50.8 | +16.0 | +47.5 | 0.0 | +26.0 | -0.9 | -1.3 |
| 2026-06-04 | -20.9 | -66.9 | +85.3 | +8.1 | +37.7 | +5.2 | +20.5 | 0.0 | +13.8 | +2.3 | +0.2 |
| 2026-06-02 | -80.1 | +133.8 | -79.4 | -22.6 | +0.5 | +14.8 | -0.6 | 0.0 | -70.4 | +10.0 | +15.8 |
| 2026-06-01 | +56.5 | +53.5 | -121.4 | +8.7 | -60.8 | +6.8 | -50.0 | 0.0 | -22.7 | +4.4 | +6.9 |
| 2026-05-29 | +11.1 | -39.5 | +20.8 | -25.5 | +18.3 | +3.3 | +8.0 | 0.0 | +16.8 | +5.9 | +1.7 |
| 2026-05-28 | -44.3 | -6.1 | +45.3 | -6.6 | +67.4 | +10.7 | +33.9 | 0.0 | -58.7 | +4.4 | +0.7 |
| 2026-05-27 | -66.3 | -30.1 | +92.7 | -26.3 | +25.3 | +17.5 | +58.7 | 0.0 | +19.3 | +3.3 | +0.4 |
| 2026-05-26 | +36.5 | -179.2 | +167.3 | +17.0 | +16.0 | +22.0 | +70.6 | 0.0 | +45.7 | +2.2 | -26.9 |
| 2026-05-22 | -297.8 | +3.0 | +291.8 | +14.5 | +85.6 | +34.7 | +83.3 | +0.8 | +72.0 | -0.4 | +3.4 |
| 2026-05-21 | -30.4 | -44.4 | +90.6 | +4.8 | +49.6 | +7.3 | +20.4 | +0.3 | -13.4 | -1.1 | -14.7 |
| 2026-05-20 | -105.7 | +141.5 | -44.2 | -13.0 | +0.4 | +9.4 | -33.1 | 0.0 | -7.8 | +2.2 | +6.2 |
| 2026-05-19 | -20.3 | -71.5 | +85.8 | +2.4 | +87.1 | +23.6 | -25.1 | +0.6 | -2.8 | -3.4 | +9.3 |
| 2026-05-18 | -137.1 | +167.1 | -89.1 | +3.4 | -45.3 | -7.1 | -61.7 | 0.0 | +21.7 | +63.3 | -4.2 |
| 2026-05-15 | -162.1 | +217.6 | -72.5 | +1.9 | -40.7 | -3.3 | -29.1 | 0.0 | -1.4 | +3.1 | +13.9 |
| 2026-05-14 | -59.9 | +43.9 | -35.9 | +23.7 | -31.8 | -1.2 | -20.8 | 0.0 | -5.8 | +48.0 | +3.9 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)