기업은행 024110
KOSPI · 은행 · 현재가 22,450원
괴리율
-39.7%
실적감소
주가가 실적보다 더 올라 저평가 아님
영업이익 YoY
-8.9%
시가총액
17.9조
거래대금
233억
PER
6.8
PBR
0.5
외인보유율
13.7%
유동비율
31.2%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 +108억원기관 +592억원개인 -745억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -281.1 | +78.5 | +207.3 | +23.1 | -67.3 | +1.9 | +249.0 | 0.0 | +0.5 | -3.7 | -1.0 |
| 2026-06-11 | -7.5 | -37.1 | +40.7 | -43.8 | -11.1 | -0.2 | +96.2 | 0.0 | -0.3 | +3.9 | -0.1 |
| 2026-06-10 | -35.7 | +67.1 | -31.5 | +9.7 | -36.1 | -0.1 | -1.2 | -2.4 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-09 | -63.7 | +54.4 | +7.1 | +41.2 | -31.4 | -2.7 | +0.9 | 0.0 | +0.2 | +2.1 | 0.0 |
| 2026-06-08 | -11.6 | +29.2 | -54.3 | -34.9 | -17.1 | -0.1 | -0.8 | 0.0 | -1.3 | +36.5 | +0.2 |
| 2026-06-05 | +5.7 | +25.0 | -32.0 | -32.0 | -3.1 | -0.3 | -0.7 | 0.0 | +4.1 | +1.1 | +0.2 |
| 2026-06-04 | -29.2 | +72.7 | -44.0 | -14.1 | -23.4 | -0.1 | -1.0 | 0.0 | -5.4 | +0.4 | +0.1 |
| 2026-06-02 | -42.6 | +105.5 | -53.3 | -8.4 | -29.0 | -0.2 | -10.3 | 0.0 | -5.5 | -9.7 | +0.1 |
| 2026-06-01 | -5.9 | +152.9 | -126.9 | -12.6 | -96.9 | -2.6 | -13.0 | 0.0 | -1.9 | -20.2 | +0.1 |
| 2026-05-29 | +100.3 | -50.1 | -53.8 | -10.2 | -28.4 | +3.3 | -13.9 | 0.0 | -2.1 | +3.3 | +0.3 |
| 2026-05-28 | -21.6 | +37.0 | -20.8 | -5.8 | -7.0 | -0.3 | -6.3 | 0.0 | -1.4 | +5.5 | 0.0 |
| 2026-05-27 | +25.5 | +51.8 | -82.1 | -8.7 | -78.0 | +3.3 | +0.8 | 0.0 | +0.4 | +4.9 | -0.1 |
| 2026-05-26 | +6.9 | +34.7 | -47.1 | -1.7 | -40.2 | -1.1 | -0.5 | 0.0 | -3.6 | +5.3 | +0.2 |
| 2026-05-22 | -51.7 | +96.7 | -45.1 | +2.0 | -45.9 | -4.0 | +2.8 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | +0.1 |
| 2026-05-21 | +38.6 | +16.2 | -65.9 | -6.7 | -52.1 | -4.2 | +1.6 | 0.0 | -4.4 | +10.8 | +0.3 |
| 2026-05-20 | +22.2 | +26.4 | -47.8 | +3.4 | -42.0 | -6.6 | -1.3 | 0.0 | -1.2 | -1.0 | +0.2 |
| 2026-05-19 | -22.7 | +29.0 | -4.9 | +25.3 | -40.9 | -0.1 | -1.6 | +8.2 | +4.1 | -1.5 | +0.1 |
| 2026-05-18 | +5.5 | -11.5 | +2.5 | -3.3 | -29.5 | -0.5 | +37.0 | 0.0 | -1.2 | +2.5 | +1.0 |
| 2026-05-15 | +15.7 | +33.7 | -53.2 | -4.0 | -43.5 | -0.3 | -5.1 | 0.0 | -0.3 | +3.7 | +0.1 |
| 2026-05-14 | -60.4 | +83.5 | -22.8 | +28.9 | -27.8 | -1.4 | -2.8 | -23.1 | +3.4 | -0.2 | -0.1 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)