KB금융 105560
KOSPI · 은행 · 현재가 164,000원
괴리율
-33.2%
해당없음
주가가 실적보다 더 올라 저평가 아님
영업이익 YoY
+19.0%
시가총액
58.2조
거래대금
2,561억
PER
10.4
PBR
1.0
외인보유율
80.0%
유동비율
81.5%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 +392억원기관 +253억원개인 -544억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -547.2 | +223.4 | +379.5 | -85.4 | -110.4 | +117.6 | +441.2 | -0.2 | +0.7 | -53.2 | -2.5 |
| 2026-06-11 | +45.1 | -72.5 | +38.7 | -59.3 | -47.5 | -12.0 | +148.9 | +0.2 | -6.7 | -10.9 | -0.5 |
| 2026-06-10 | +6.7 | -145.4 | +135.6 | +199.0 | -204.3 | +4.6 | +4.3 | +0.7 | +54.7 | -7.7 | +10.8 |
| 2026-06-09 | -90.0 | -81.8 | +174.4 | +398.0 | -313.7 | +0.4 | +102.1 | +0.3 | -35.3 | -1.5 | -1.0 |
| 2026-06-08 | +555.5 | +9.1 | -554.9 | -139.3 | -314.1 | +4.3 | -126.9 | +3.3 | -45.7 | +0.5 | -10.2 |
| 2026-06-05 | -233.3 | +236.8 | -3.3 | -433.5 | +37.0 | +14.4 | +194.8 | 0.0 | +112.6 | +15.8 | -15.9 |
| 2026-06-04 | -522.7 | +490.9 | +29.0 | -103.9 | +53.0 | -7.1 | +29.8 | -0.4 | -7.3 | -13.9 | +16.6 |
| 2026-06-02 | -146.9 | +89.8 | +63.1 | +41.5 | +49.6 | +1.6 | -89.0 | +0.4 | -2.7 | -4.9 | -1.0 |
| 2026-06-01 | -143.5 | +201.4 | -52.4 | -4.6 | +16.5 | -39.8 | -74.2 | -0.6 | -10.9 | -3.3 | -2.3 |
| 2026-05-29 | -72.6 | -5.3 | +91.1 | +32.8 | +39.5 | -5.8 | -23.7 | 0.0 | -16.7 | -11.8 | -1.4 |
| 2026-05-28 | +172.1 | -100.7 | -72.6 | +34.5 | -25.4 | -22.4 | -90.3 | -0.2 | -27.8 | -0.3 | +1.4 |
| 2026-05-27 | +95.2 | +2.9 | -99.4 | +0.6 | -13.2 | -29.1 | -33.5 | -1.7 | -82.8 | -0.8 | +2.0 |
| 2026-05-26 | -43.1 | +289.4 | -239.3 | -139.7 | -32.3 | -33.4 | -55.1 | 0.0 | -41.3 | -2.2 | -4.8 |
| 2026-05-22 | -178.5 | +21.2 | +149.9 | +23.4 | +21.6 | +2.9 | -14.0 | -0.2 | +50.1 | +8.3 | -0.8 |
| 2026-05-21 | -121.3 | +176.9 | -68.7 | -58.8 | -2.7 | -23.8 | -22.9 | -0.1 | -11.7 | +10.7 | +2.3 |
| 2026-05-20 | -1.0 | -324.8 | +318.6 | -17.5 | +96.2 | +29.8 | +90.1 | +0.2 | +59.4 | +7.1 | +0.1 |
| 2026-05-19 | -28.5 | -555.6 | +561.0 | +91.5 | +182.6 | +8.2 | +194.7 | -0.1 | +18.8 | +27.0 | -3.9 |
| 2026-05-18 | -16.6 | -297.3 | +299.9 | +9.2 | +185.2 | +5.8 | +35.3 | -0.4 | +3.3 | +11.9 | +2.0 |
| 2026-05-15 | -340.8 | +445.4 | -118.7 | -234.8 | +20.6 | -5.5 | +32.2 | -0.1 | -0.2 | +12.2 | +1.9 |
| 2026-05-14 | -30.9 | +124.4 | -122.7 | -62.1 | -21.8 | -14.5 | -45.9 | -0.7 | -32.1 | +26.2 | +3.0 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)