포스코인터내셔널 047050
KOSPI · 무역회사와판매업체 · 현재가 59,700원
괴리율
+23.0%
해당없음
영업이익 YoY
+32.3%
시가총액
10.5조
거래대금
490억
PER
15.4
PBR
1.5
외인보유율
8.0%
유동비율
26.1%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 -473억원기관 +619억원개인 -149억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | +15.4 | -37.3 | +21.2 | +4.2 | -26.7 | +3.1 | +45.0 | 0.0 | -4.4 | +0.6 | 0.0 |
| 2026-06-11 | +4.9 | -73.2 | +68.4 | -74.3 | +18.2 | +2.3 | +120.3 | 0.0 | +2.0 | +0.1 | -0.3 |
| 2026-06-10 | -0.1 | -59.5 | +59.8 | -6.1 | +13.8 | -1.7 | +41.3 | 0.0 | +12.4 | -0.3 | 0.0 |
| 2026-06-09 | -17.5 | -18.4 | +34.1 | +0.1 | +21.8 | -1.0 | +11.9 | 0.0 | +1.3 | +1.7 | +0.1 |
| 2026-06-08 | -0.7 | +44.4 | -43.8 | -10.4 | -29.5 | -4.8 | -2.0 | -0.3 | +3.2 | +0.2 | 0.0 |
| 2026-06-05 | -1.6 | +14.3 | -7.6 | +1.6 | -2.3 | -4.9 | -3.3 | 0.0 | +1.3 | -3.3 | -1.8 |
| 2026-06-04 | -38.5 | +65.9 | -19.9 | +18.6 | -33.9 | -6.0 | +3.1 | 0.0 | -1.7 | -7.3 | -0.2 |
| 2026-06-02 | -20.4 | +52.3 | -28.1 | +20.5 | -2.6 | -10.4 | -27.9 | 0.0 | -7.2 | -3.9 | +0.1 |
| 2026-06-01 | +38.4 | +178.0 | -207.7 | +46.9 | -128.1 | -15.6 | -96.3 | 0.0 | -14.1 | -8.7 | -0.1 |
| 2026-05-29 | -19.1 | +147.9 | -120.6 | -21.7 | -37.1 | -9.3 | -44.9 | 0.0 | -7.6 | -8.1 | -0.1 |
| 2026-05-28 | +18.1 | +206.9 | -225.4 | +18.0 | -86.8 | -3.2 | -140.3 | 0.0 | -13.0 | +0.3 | 0.0 |
| 2026-05-27 | +46.3 | +57.4 | -107.5 | -6.1 | -33.1 | -7.7 | -57.2 | -0.3 | -3.0 | +3.3 | +0.5 |
| 2026-05-26 | +115.7 | -9.1 | -111.1 | +17.6 | -40.7 | -8.5 | -63.4 | 0.0 | -15.9 | +3.7 | +0.8 |
| 2026-05-22 | +4.1 | +47.5 | -53.9 | +11.3 | -39.6 | -6.9 | -13.4 | 0.0 | -5.5 | +1.1 | +1.2 |
| 2026-05-21 | +198.5 | +29.9 | -232.1 | -12.8 | -143.0 | -14.4 | -37.2 | -0.2 | -24.3 | +3.4 | +0.3 |
| 2026-05-20 | +6.0 | +29.6 | -37.9 | -11.1 | -24.3 | -0.5 | +0.1 | 0.0 | -2.2 | +2.3 | 0.0 |
| 2026-05-19 | +2.5 | -3.2 | -0.1 | -0.6 | -7.0 | -0.4 | +10.9 | 0.0 | -3.0 | +0.8 | 0.0 |
| 2026-05-18 | -18.1 | -10.5 | +26.6 | -4.0 | -0.9 | -6.5 | +28.7 | 0.0 | +9.3 | +1.7 | +0.4 |
| 2026-05-15 | -43.8 | +44.2 | -4.3 | +5.7 | +7.0 | -2.4 | -2.9 | 0.0 | -11.6 | +3.3 | +0.7 |
| 2026-05-14 | -31.0 | +138.0 | -101.9 | -120.2 | +4.3 | +6.3 | -10.5 | 0.0 | +18.3 | -3.2 | -1.8 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)