종목 상세
불러오는 중…
KOSPI · 무역회사와판매업체 · 현재가 53,300원
포스코인터내셔널은(는) 최근 영업이익이 전년 대비 +32.3% 늘어난 가운데 주가는 +7.7% 그에 못 미쳐, 실적 개선 대비 주가가 덜 오른 모습입니다. 괴리 폭이 다소 있어, 실적 개선이 주가에 아직 다 반영되지 않았을 가능성이 있습니다.
현재 PER은 13.8배로 적정한 수준입니다, PBR은 1.4배로 보통 수준입니다.
최근 20거래일 동안 외국인은 순매도, 기관은 순매수 흐름을 보여 수급은 엇갈립니다.
증권사 평균 목표가는 현재가 대비 약 +64.5% 수준으로, 시장은 큰 폭의 추가 상승 여력이 있다고 봅니다 (리포트 10건 기준).
| 증권사 | 목표주가 | 투자의견 | 리포트 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 하나증권 | 90,000원 → 105,000원 | 매수 | 2026-07-31 | |
| 유안타증권 | 97,000원 → 112,000원 | 매수 | 2026-07-31 | |
| 유진투자증권 | 110,000원 → 80,000원 | 매수 | 2026-07-31 | |
| 신한투자증권 | 83,000원 → 82,000원 | 매수 | 2026-07-31 | |
| 키움증권 | 70,000원 → 80,000원 | 매수 | 2026-07-31 | |
| 미래에셋증권 | 88,000원 → 110,000원 | 매수 | 2026-07-31 | |
| 삼성증권 | 70,000원 → 88,000원 | 매수 | 2026-03-24 | |
| iM증권 | 70,000원 → 90,000원 | 매수 | 2026-03-23 | |
| IBK투자증권 | 70,000원 | 매수 | 2025-10-28 | |
| 대신증권 | 60,000원 | 매수 | 2025-08-26 | |
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | +64.5 | +71.7 | -143.7 | +6.3 | -93.7 | -15.8 | -36.9 | 0.0 | -3.5 | +7.5 | 0.0 |
| 2026-08-13 | +102.5 | +40.0 | -142.4 | +16.8 | -40.3 | -20.4 | -90.9 | 0.0 | -6.7 | -0.1 | 0.0 |
| 2026-08-12 | +22.2 | +1.4 | -24.8 | +1.9 | -8.0 | -7.9 | -10.7 | 0.0 | 0.0 | +1.1 | 0.0 |
| 2026-08-11 | +27.4 | -10.6 | -17.5 | +0.8 | -16.6 | -1.2 | -1.1 | 0.0 | +0.6 | +0.6 | 0.0 |
| 2026-08-10 | +56.0 | -43.2 | -12.1 | +16.1 | -4.6 | -4.6 | -14.4 | -0.5 | -4.0 | -0.8 | 0.0 |
| 2026-08-07 | -67.6 | -22.2 | +90.1 | +1.9 | +63.7 | +12.5 | +11.3 | 0.0 | +0.6 | -0.1 | -0.1 |
| 2026-08-06 | -34.9 | -24.8 | +60.2 | +11.2 | +17.3 | +2.6 | +28.9 | 0.0 | +0.2 | -0.4 | -0.1 |
| 2026-08-05 | +24.4 | -18.6 | -5.9 | +7.2 | +4.5 | -5.9 | -1.2 | 0.0 | -10.5 | +0.1 | 0.0 |
| 2026-08-04 | -63.2 | +19.9 | +43.7 | -15.5 | +40.1 | +5.2 | +16.0 | 0.0 | -2.1 | -0.3 | 0.0 |
| 2026-08-03 | +53.0 | -66.9 | +13.8 | -9.3 | +14.9 | +0.9 | +5.8 | 0.0 | +1.5 | +0.1 | 0.0 |
| 2026-07-31 | +39.9 | -48.6 | +13.9 | +8.8 | +11.3 | +0.6 | -7.0 | 0.0 | -0.1 | -5.0 | -0.2 |
| 2026-07-30 | -68.2 | +28.8 | +42.4 | +1.1 | +36.9 | +2.4 | +2.0 | 0.0 | -0.1 | -2.5 | -0.5 |
| 2026-07-29 | -29.1 | -18.8 | +48.0 | +12.6 | +7.0 | +2.9 | +27.3 | 0.0 | -1.7 | -0.1 | 0.0 |
| 2026-07-28 | -19.3 | -25.7 | +45.2 | +14.1 | +19.1 | +1.7 | +10.1 | 0.0 | +0.2 | -0.3 | +0.1 |
| 2026-07-27 | +55.6 | -26.8 | -29.8 | +5.9 | -39.9 | +3.9 | +1.2 | 0.0 | -0.8 | +0.5 | +0.4 |
| 2026-07-24 | -11.2 | -2.4 | +14.5 | -6.2 | +0.1 | +0.2 | +14.3 | 0.0 | +6.2 | -0.9 | 0.0 |
| 2026-07-23 | -63.6 | -4.7 | +65.8 | +6.7 | +13.2 | +6.0 | +23.0 | 0.0 | +16.9 | +2.6 | 0.0 |
| 2026-07-22 | +25.9 | -8.5 | -15.9 | +10.5 | -13.3 | -3.7 | -5.4 | 0.0 | -4.0 | -1.7 | +0.3 |
| 2026-07-21 | -42.9 | -23.8 | +66.9 | -3.6 | +42.0 | +12.7 | +14.4 | 0.0 | +1.5 | -0.1 | 0.0 |
| 2026-07-20 | -17.5 | -63.4 | +80.7 | +13.7 | +46.3 | +4.6 | +21.2 | 0.0 | -5.1 | +0.2 | 0.0 |
출처: 네이버 금융 종목분석 리포트. 증권사별 최신 리포트 기준이며 투자 참고용입니다.