한국금융지주 071050
KOSPI · 증권 · 현재가 240,000원
괴리율
+18.1%
해당없음
영업이익 YoY
+108.9%
시가총액
13.4조
거래대금
633억
PER
6.0
PBR
1.1
외인보유율
34.9%
유동비율
73.3%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 -393억원기관 +630억원개인 -226억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -41.1 | -322.4 | +364.9 | +13.8 | -22.2 | +87.1 | +283.4 | +0.7 | +1.8 | -2.2 | +0.7 |
| 2026-06-11 | -24.5 | -228.9 | +254.8 | -167.7 | +0.8 | +3.9 | +407.4 | +0.2 | +6.9 | +0.8 | -2.3 |
| 2026-06-10 | -39.2 | +77.3 | -42.5 | +7.3 | -8.9 | +1.4 | -9.7 | +0.2 | -32.9 | +0.2 | +4.2 |
| 2026-06-09 | -70.6 | +58.6 | +15.3 | +10.5 | -2.4 | +15.5 | -3.7 | 0.0 | -4.4 | -3.4 | +0.1 |
| 2026-06-08 | +79.1 | +39.9 | -127.3 | -97.7 | +0.7 | +2.1 | -17.2 | -0.1 | -15.0 | +10.0 | -1.7 |
| 2026-06-05 | -47.8 | -212.8 | +264.1 | -68.0 | 0.0 | +8.4 | +310.9 | 0.0 | +12.7 | -2.0 | -1.5 |
| 2026-06-04 | -151.9 | +80.0 | +73.0 | +35.3 | +3.9 | +1.7 | +33.8 | -0.1 | -1.6 | -1.2 | +0.2 |
| 2026-06-02 | -107.5 | +134.7 | -24.0 | -44.3 | +62.2 | -9.6 | -17.4 | -1.0 | -13.9 | -2.6 | -0.6 |
| 2026-06-01 | -102.2 | +35.6 | +75.6 | +65.0 | -15.8 | +7.8 | +28.2 | -0.1 | -10.7 | -9.0 | 0.0 |
| 2026-05-29 | -11.6 | +96.6 | -81.8 | -8.8 | -16.6 | -13.6 | -36.5 | -0.6 | -5.5 | -3.3 | +0.1 |
| 2026-05-28 | -65.9 | +143.0 | -70.9 | -64.1 | +26.0 | -0.3 | -20.6 | 0.0 | -11.4 | -6.2 | 0.0 |
| 2026-05-27 | -44.5 | +127.2 | -78.7 | -25.0 | +1.7 | -32.4 | -17.8 | 0.0 | -4.2 | -4.0 | +0.1 |
| 2026-05-26 | -7.4 | +58.3 | -58.6 | -38.0 | +8.0 | -14.6 | -16.0 | +0.2 | +2.2 | +3.9 | +3.7 |
| 2026-05-22 | -70.4 | +66.4 | +8.7 | -12.8 | +19.0 | -3.8 | +12.0 | +0.2 | -4.8 | -4.2 | -0.5 |
| 2026-05-21 | +236.7 | -217.4 | -37.1 | -58.6 | +15.5 | -9.5 | +20.4 | +1.0 | +1.8 | +15.8 | +2.0 |
| 2026-05-20 | -15.7 | +78.5 | -64.8 | -46.2 | +1.7 | +2.0 | -11.8 | 0.0 | -9.1 | +3.9 | -1.8 |
| 2026-05-19 | -137.2 | +177.7 | -28.9 | -3.3 | +35.9 | +10.8 | -4.6 | +1.2 | -68.8 | -10.8 | -0.8 |
| 2026-05-18 | +185.5 | -123.4 | -67.0 | -8.0 | -80.8 | -7.1 | +10.3 | -1.0 | +20.4 | +6.8 | -1.9 |
| 2026-05-15 | -303.6 | +453.8 | -157.6 | -10.0 | +42.2 | -8.1 | -222.8 | +0.3 | +43.4 | +4.9 | +2.5 |
| 2026-05-14 | -14.0 | -57.4 | +73.7 | +32.3 | +45.8 | -12.6 | +4.5 | -1.2 | +5.6 | -1.7 | -0.6 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)