종목 상세
불러오는 중…
KOSPI · 제약 · 현재가 68,300원
종근당은(는) 최근 영업이익이 전년 대비 +13.1% 늘어난 가운데 주가는 -17.4% 그에 못 미쳐, 실적 개선 대비 주가가 덜 오른 모습입니다. 괴리 폭이 다소 있어, 실적 개선이 주가에 아직 다 반영되지 않았을 가능성이 있습니다.
현재 PER은 12.0배로 적정한 수준입니다, PBR은 0.9배로 장부상 순자산을 밑도는 수준입니다.
최근 20거래일 동안 외국인은 순매수, 기관은 순매수 흐름을 보입니다.
증권사 평균 목표가는 현재가 대비 약 +65.4% 수준으로, 시장은 큰 폭의 추가 상승 여력이 있다고 봅니다 (리포트 5건 기준).
| 증권사 | 목표주가 | 투자의견 | 리포트 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| iM증권 | 90,000원 | 매수 | 2026-07-21 | |
| 키움증권 | 110,000원 → 80,000원 | 매수 | 2026-07-16 | |
| DS투자증권 | 110,000원 | 매수 | 2026-05-26 | |
| 유안타증권 | 130,000원 | 매수 | 2026-03-31 | |
| 미래에셋증권 | 155,000원 | 매수 | 2026-02-27 |
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | +6.9 | +4.9 | -11.9 | -4.8 | -6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | +0.1 | 0.0 |
| 2026-08-12 | +8.1 | -6.8 | -1.4 | -1.1 | -0.5 | 0.0 | +0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-11 | -2.4 | +4.8 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -2.3 | 0.0 |
| 2026-08-10 | 0.0 | -0.4 | +1.0 | +1.0 | 0.0 | +0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 |
| 2026-08-07 | -2.6 | +2.2 | +3.0 | +2.3 | +0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.6 | 0.0 |
| 2026-08-06 | -0.9 | +0.3 | +1.1 | +0.9 | +0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.5 | 0.0 |
| 2026-08-05 | -0.1 | -0.9 | +0.9 | +0.1 | 0.0 | 0.0 | +0.4 | 0.0 | +0.4 | 0.0 | +0.1 |
| 2026-08-04 | +1.0 | -1.0 | +0.2 | -0.1 | -2.9 | +0.1 | +0.2 | 0.0 | +2.9 | 0.0 | -0.3 |
| 2026-08-03 | +1.3 | +1.4 | -2.3 | -2.3 | +0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.0 |
| 2026-07-31 | +6.4 | -3.3 | -3.0 | -1.8 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.9 | -0.1 | 0.0 |
| 2026-07-30 | -3.2 | +0.1 | +4.0 | +2.2 | +1.4 | +0.1 | -0.2 | 0.0 | +0.5 | +0.1 | -1.0 |
| 2026-07-29 | -2.7 | -0.8 | +3.5 | +3.2 | +0.3 | +0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-28 | -1.0 | -1.0 | +2.1 | +1.9 | +0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | -0.1 | 0.0 |
| 2026-07-27 | -0.5 | -0.4 | +1.5 | +1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.0 |
| 2026-07-24 | -2.0 | +3.9 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.7 | 0.0 |
| 2026-07-23 | -1.8 | +2.7 | +1.1 | +0.2 | -0.2 | 0.0 | +1.1 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 |
| 2026-07-22 | -0.4 | +0.7 | +0.3 | +0.8 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 |
| 2026-07-21 | +0.4 | -1.1 | +0.9 | +0.9 | -0.2 | 0.0 | +0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |
| 2026-07-20 | +0.1 | -3.9 | +4.5 | +4.1 | +0.1 | +0.1 | +0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 |
| 2026-07-16 | -2.0 | +1.4 | +1.6 | +1.3 | +0.1 | +0.1 | 0.0 | 0.0 | +0.2 | -1.0 | 0.0 |
출처: 네이버 금융 종목분석 리포트. 증권사별 최신 리포트 기준이며 투자 참고용입니다.