동국제약 086450
KOSDAQ · 제약 · 현재가 19,700원
괴리율
-6.6%
해당없음
주가가 실적보다 더 올라 저평가 아님
영업이익 YoY
+8.0%
시가총액
8,910억
거래대금
53억
PER
11.9
PBR
1.3
외인보유율
17.5%
유동비율
55.7%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 +117억원기관 -177억원개인 +58억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -9.3 | -53.8 | +63.2 | +0.7 | -10.1 | +0.1 | +62.8 | 0.0 | +9.7 | +0.4 | -0.5 |
| 2026-06-11 | +17.6 | +193.8 | -216.7 | +9.7 | +3.5 | +5.4 | -246.7 | 0.0 | +11.4 | +1.4 | +3.9 |
| 2026-06-10 | +5.6 | -7.8 | +2.0 | -1.5 | -7.6 | -0.1 | -1.6 | 0.0 | +12.7 | 0.0 | +0.3 |
| 2026-06-09 | +2.8 | -16.1 | +13.7 | +0.5 | -7.1 | +2.8 | +7.9 | 0.0 | +9.8 | -0.2 | -0.2 |
| 2026-06-08 | +18.8 | -11.4 | -7.1 | +2.1 | -7.0 | 0.0 | -5.2 | 0.0 | +3.0 | +0.2 | -0.5 |
| 2026-06-05 | +16.1 | +12.5 | -29.0 | -26.3 | -3.9 | -0.1 | +2.0 | 0.0 | -0.8 | +0.2 | +0.1 |
| 2026-06-04 | +16.3 | +6.1 | -22.4 | -1.9 | -14.8 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | -5.3 | -0.2 | +0.1 |
| 2026-06-02 | +5.7 | -4.4 | -0.9 | +8.1 | -6.9 | -0.3 | -1.5 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.1 |
| 2026-06-01 | -14.7 | +19.9 | -3.5 | +8.0 | -3.1 | -1.8 | -6.7 | 0.0 | +0.1 | -1.5 | -0.2 |
| 2026-05-29 | +1.0 | -3.9 | +3.3 | +8.5 | -1.5 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | -3.2 | -0.2 | -0.1 |
| 2026-05-28 | -6.0 | +9.5 | -4.6 | -0.6 | 0.0 | -0.9 | -0.1 | 0.0 | -2.9 | +0.7 | +0.5 |
| 2026-05-27 | +2.1 | +9.6 | -12.7 | -1.3 | -10.5 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | +0.9 | 0.0 |
| 2026-05-26 | +26.7 | +2.2 | -28.7 | +2.1 | -19.4 | -11.6 | -2.1 | 0.0 | +2.3 | -0.2 | 0.0 |
| 2026-05-22 | -13.3 | -5.4 | +17.9 | +2.4 | +5.8 | -0.3 | +10.4 | 0.0 | -0.3 | +0.2 | +0.5 |
| 2026-05-21 | +12.3 | -5.0 | -7.5 | -0.4 | -6.5 | -0.4 | -0.3 | 0.0 | +0.1 | +0.2 | 0.0 |
| 2026-05-20 | -2.9 | +7.7 | -4.7 | 0.0 | -6.1 | -0.4 | +0.5 | 0.0 | +1.3 | -0.1 | +0.1 |
| 2026-05-19 | -7.1 | +13.5 | -6.9 | +1.1 | -2.8 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | -4.8 | +0.4 | +0.1 |
| 2026-05-18 | +23.7 | -10.8 | -12.3 | -2.9 | -6.3 | -0.4 | -0.4 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | -0.6 |
| 2026-05-15 | -3.4 | -19.2 | +21.4 | -2.4 | +2.9 | -0.2 | +4.5 | 0.0 | +16.6 | +1.3 | 0.0 |
| 2026-05-14 | +8.7 | -2.6 | -6.6 | -14.0 | +6.2 | +1.4 | -0.2 | +0.2 | -0.3 | +0.4 | +0.1 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)