SNT에너지 100840
KOSPI · 에너지장비및서비스 · 현재가 37,550원
괴리율
+88.9%
💎💎강한 저평가
영업이익 YoY
+77.1%
시가총액
7,766억
거래대금
80억
PER
7.6
PBR
1.9
외인보유율
3.0%
유동비율
43.2%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 +7억원기관 -41억원개인 +41억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | +12.0 | -2.5 | -9.3 | -0.4 | -0.3 | +0.8 | -9.9 | 0.0 | +0.5 | -0.1 | 0.0 |
| 2026-06-11 | +7.0 | -1.7 | -4.5 | -0.5 | +0.3 | 0.0 | -4.4 | 0.0 | +0.1 | -0.6 | -0.3 |
| 2026-06-10 | +2.7 | +0.9 | -3.4 | -0.5 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.6 | -0.6 | +0.4 |
| 2026-06-09 | -7.6 | +8.4 | -1.2 | -1.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | +0.5 | -0.1 |
| 2026-06-08 | -20.8 | +28.3 | -0.6 | -1.5 | 0.0 | +1.2 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | -7.0 | +0.1 |
| 2026-06-05 | -4.4 | +7.5 | -3.2 | -1.0 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | +0.1 | +0.1 |
| 2026-06-04 | -3.4 | -0.9 | +5.1 | +6.2 | -0.7 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 0.0 |
| 2026-06-02 | +0.6 | +6.2 | -6.5 | -2.4 | 0.0 | -3.3 | +0.9 | 0.0 | -1.7 | -0.3 | 0.0 |
| 2026-06-01 | -4.7 | +5.2 | +0.9 | -2.4 | 0.0 | -0.2 | +3.9 | 0.0 | -0.3 | -1.3 | -0.2 |
| 2026-05-29 | +20.2 | +0.1 | -19.7 | -2.9 | +0.3 | -0.8 | -11.3 | 0.0 | -5.0 | -0.6 | 0.0 |
| 2026-05-28 | -3.2 | +31.4 | -28.2 | -9.7 | -11.4 | -1.4 | -4.5 | 0.0 | -1.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-27 | +50.1 | -32.2 | -17.1 | -6.9 | -1.3 | -0.2 | -1.4 | 0.0 | -7.2 | 0.0 | -0.7 |
| 2026-05-26 | +17.4 | -18.7 | +2.6 | -1.8 | -2.8 | -0.2 | -2.3 | 0.0 | +9.7 | -0.8 | -0.5 |
| 2026-05-22 | +15.3 | -13.1 | -1.3 | +2.8 | 0.0 | -0.1 | -2.7 | 0.0 | -1.3 | -0.1 | -0.8 |
| 2026-05-21 | -2.0 | +16.4 | -17.8 | -0.7 | -13.8 | -0.5 | +4.9 | 0.0 | -7.7 | +1.1 | +2.3 |
| 2026-05-20 | -8.9 | +20.4 | -11.8 | -2.0 | -2.7 | -0.6 | -6.5 | 0.0 | 0.0 | +0.2 | +0.1 |
| 2026-05-19 | -2.3 | -8.3 | +13.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | +2.1 | 0.0 | +11.6 | -0.8 | -1.5 |
| 2026-05-18 | +1.0 | +8.8 | -7.2 | -1.5 | -0.2 | -4.0 | -0.8 | 0.0 | -0.6 | -2.4 | -0.2 |
| 2026-05-15 | -10.2 | +23.8 | -8.3 | -2.0 | -2.2 | -0.1 | -3.6 | 0.0 | -0.4 | -4.4 | -0.9 |
| 2026-05-14 | +32.7 | +7.7 | -41.5 | -2.5 | -0.5 | -0.5 | -34.0 | 0.0 | -4.0 | 0.0 | +1.1 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)