종목 상세
불러오는 중…
KOSPI · 에너지장비및서비스 · 현재가 44,900원
씨에스윈드은(는) 최근 분기 영업이익이 전년 대비 줄었습니다 (영업이익 YoY -40.7%). 실적이 감소하는 구간이라 단순 저평가로 보기보다 이익 둔화의 배경을 확인하는 것이 우선입니다.
PBR은 1.6배로 보통 수준입니다.
최근 20거래일 동안 외국인은 순매수, 기관은 순매수 흐름을 보입니다.
증권사 평균 목표가는 현재가 대비 약 +74.0% 수준으로, 시장은 큰 폭의 추가 상승 여력이 있다고 봅니다 (리포트 7건 기준).
| 증권사 | 목표주가 | 투자의견 | 리포트 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 교보증권 | 77,000원 | 매수 | 2026-08-10 | |
| DS투자증권 | 65,000원 → 81,000원 | 매수 | 2026-08-10 | |
| 하나증권 | 68,000원 → 80,000원 | 매수 | 2026-08-10 | |
| 유진투자증권 | 70,000원 → 80,000원 | 매수 | 2026-08-10 | |
| 키움증권 | 62,000원 → 76,000원 | 매수 | 2026-08-10 | |
| 미래에셋증권 | 52,000원 → 74,000원 | 매수 | 2026-08-10 | |
| 삼성증권 | 79,000원 | 매수 | 2026-05-14 | |
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | +3.9 | +0.3 | -3.3 | -12.2 | +15.9 | +0.1 | -1.3 | 0.0 | -5.8 | -0.7 | -0.3 |
| 2026-08-13 | -181.7 | +168.4 | +14.8 | -2.1 | +24.7 | +3.0 | +14.1 | 0.0 | -24.9 | -0.7 | -0.8 |
| 2026-08-12 | +3.7 | +1.8 | -5.6 | -4.2 | +0.4 | -3.2 | +1.0 | 0.0 | +0.3 | -0.4 | +0.5 |
| 2026-08-11 | -15.2 | -5.1 | +20.5 | -7.1 | +1.8 | +1.9 | +6.1 | 0.0 | +17.9 | -0.2 | 0.0 |
| 2026-08-10 | -71.2 | +58.8 | +14.3 | +5.8 | +7.7 | +1.9 | +1.9 | 0.0 | -3.1 | -1.8 | -0.1 |
| 2026-08-07 | -33.5 | -5.6 | +41.2 | +7.7 | +2.0 | +5.7 | +4.0 | 0.0 | +21.8 | -1.7 | -0.3 |
| 2026-08-06 | -26.3 | -3.8 | +30.6 | +6.7 | +9.9 | +5.2 | +8.7 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.1 |
| 2026-08-05 | -21.2 | +17.3 | +5.2 | +3.2 | -0.2 | +0.1 | +2.7 | 0.0 | -0.7 | -0.8 | -0.4 |
| 2026-08-04 | -30.3 | +28.9 | +1.7 | +0.6 | +0.2 | +0.1 | +0.9 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.2 |
| 2026-08-03 | -10.0 | +9.6 | +0.4 | -2.4 | -2.1 | +1.1 | +3.7 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | +0.1 |
| 2026-07-31 | +15.6 | -14.1 | -1.3 | -8.0 | +1.5 | -0.9 | +5.4 | 0.0 | +0.6 | +0.1 | -0.2 |
| 2026-07-30 | -12.6 | -8.3 | +21.0 | +8.3 | -0.3 | +0.3 | +12.7 | 0.0 | +0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-29 | +14.6 | -13.1 | -2.0 | +0.8 | -3.7 | +0.8 | -0.1 | 0.0 | +0.3 | +1.3 | -0.7 |
| 2026-07-28 | +59.1 | -67.6 | +6.5 | -1.1 | +5.6 | +0.6 | +0.1 | 0.0 | +1.3 | +1.5 | +0.5 |
| 2026-07-27 | +34.3 | -63.7 | +29.4 | -2.0 | +20.4 | +0.1 | +8.2 | 0.0 | +2.7 | -0.5 | +0.4 |
| 2026-07-24 | -48.3 | +28.6 | +20.2 | +0.9 | +19.3 | -1.3 | +5.8 | 0.0 | -4.5 | -0.9 | +0.4 |
| 2026-07-23 | -80.5 | +49.3 | +31.0 | +2.9 | +33.6 | +0.7 | +2.8 | 0.0 | -9.0 | +0.9 | -0.6 |
| 2026-07-22 | -27.2 | +27.0 | +1.0 | +1.6 | +0.8 | -0.5 | -0.9 | 0.0 | -0.1 | -0.8 | 0.0 |
| 2026-07-21 | +5.2 | -3.7 | -1.6 | -1.1 | -0.3 | +0.4 | +0.2 | 0.0 | -0.9 | 0.0 | +0.1 |
| 2026-07-20 | +0.5 | -18.2 | +17.0 | 0.0 | +11.6 | +3.2 | +2.2 | 0.0 | 0.0 | +0.7 | 0.0 |
출처: 네이버 금융 종목분석 리포트. 증권사별 최신 리포트 기준이며 투자 참고용입니다.