씨에스윈드 112610
KOSPI · 에너지장비및서비스 · 현재가 49,900원
괴리율
-39.5%
실적감소
주가가 실적보다 더 올라 저평가 아님
영업이익 YoY
-40.7%
시가총액
2.1조
거래대금
1,197억
PER
-
PBR
1.7
외인보유율
18.1%
유동비율
59.7%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 -206억원기관 -180억원개인 +377억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -10.7 | +29.5 | -13.6 | -3.9 | -6.5 | 0.0 | -3.2 | 0.0 | 0.0 | -5.7 | +0.6 |
| 2026-06-11 | +42.3 | +49.0 | -89.6 | -3.1 | +1.1 | -0.1 | -89.9 | 0.0 | +2.6 | -1.5 | -0.2 |
| 2026-06-10 | +90.1 | -67.0 | -23.7 | -1.1 | -27.7 | +1.1 | +13.8 | 0.0 | -9.8 | -0.2 | +0.8 |
| 2026-06-09 | +19.8 | +1.6 | -20.2 | +0.1 | +0.1 | -6.0 | -14.4 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | -0.6 |
| 2026-06-08 | +9.1 | -0.9 | -6.6 | -4.6 | -0.8 | -2.0 | +0.6 | 0.0 | +0.1 | -0.6 | -0.9 |
| 2026-06-05 | +8.7 | -27.4 | +23.3 | -6.4 | +26.8 | -1.6 | -0.5 | 0.0 | +5.0 | -2.7 | -1.9 |
| 2026-06-04 | +8.2 | +2.1 | -10.2 | -0.8 | -0.8 | -0.2 | -8.2 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.1 |
| 2026-06-02 | -10.7 | +6.5 | +4.8 | -3.8 | +6.8 | -0.7 | -2.1 | 0.0 | +4.6 | -1.5 | +0.9 |
| 2026-06-01 | -7.3 | +22.7 | -15.0 | +1.1 | -5.9 | -0.6 | -9.5 | 0.0 | -0.1 | -0.9 | +0.5 |
| 2026-05-29 | +10.0 | +37.5 | -48.1 | -6.2 | -38.1 | -2.8 | -2.6 | 0.0 | +1.8 | +0.7 | -0.1 |
| 2026-05-28 | +19.2 | +99.4 | -120.0 | +21.5 | -117.8 | -7.5 | -11.2 | 0.0 | -5.0 | +0.3 | +1.1 |
| 2026-05-27 | +20.1 | +49.9 | -71.8 | -3.3 | -27.5 | -12.0 | -28.5 | 0.0 | -0.2 | +0.9 | +1.0 |
| 2026-05-26 | +29.5 | +18.9 | -47.2 | -0.4 | -33.0 | -1.7 | -9.4 | 0.0 | -2.7 | +0.3 | -1.4 |
| 2026-05-22 | +22.0 | +7.3 | -29.8 | -4.7 | -25.5 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | +0.9 | +0.6 | -0.1 |
| 2026-05-21 | +9.1 | +20.9 | -29.9 | -3.1 | -28.4 | +0.2 | +2.6 | 0.0 | -1.1 | -0.3 | +0.1 |
| 2026-05-20 | -5.4 | +38.7 | -32.6 | -6.0 | -11.5 | -4.8 | -10.1 | 0.0 | -0.1 | -0.5 | -0.2 |
| 2026-05-19 | -6.2 | +15.5 | -9.5 | -2.8 | -9.1 | +1.8 | +0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.2 |
| 2026-05-18 | -13.2 | +31.8 | -19.1 | -4.1 | -10.4 | +0.2 | +0.5 | 0.0 | -5.4 | -0.2 | +0.6 |
| 2026-05-15 | -13.4 | -3.1 | +16.3 | -3.0 | +16.3 | -0.7 | +0.7 | 0.0 | +3.0 | +1.5 | -1.2 |
| 2026-05-14 | +0.1 | +5.9 | -6.2 | +14.9 | -19.4 | -7.9 | +2.1 | 0.0 | +4.1 | +0.1 | +0.2 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)