리가켐바이오 141080
KOSDAQ · 제약 · 현재가 146,100원
괴리율
-456.5%
적자
주가가 실적보다 더 올라 저평가 아님
영업이익 YoY
-428.9%
시가총액
5.4조
거래대금
560억
PER
-
PBR
11.5
외인보유율
11.7%
유동비율
70.3%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 +435억원기관 -415억원개인 -38억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | +101.2 | -37.8 | -54.9 | -23.5 | +17.7 | -1.0 | -35.3 | 0.0 | -13.0 | +1.6 | -10.2 |
| 2026-06-11 | +58.2 | +52.3 | -123.9 | -79.0 | +10.9 | +0.6 | -133.3 | 0.0 | +76.8 | +8.4 | +5.0 |
| 2026-06-10 | -10.0 | -38.4 | +52.9 | -55.0 | +7.9 | +0.3 | +31.2 | 0.0 | +68.5 | +0.9 | -5.4 |
| 2026-06-09 | -94.6 | +134.0 | -39.4 | -33.7 | +29.3 | -3.9 | +3.4 | +0.1 | -30.2 | +1.6 | -1.6 |
| 2026-06-08 | -42.5 | +238.3 | -206.0 | -63.7 | -33.5 | -15.1 | -66.9 | +0.3 | -22.4 | -1.5 | +11.7 |
| 2026-06-05 | +129.2 | +35.0 | -154.4 | -42.3 | -21.3 | -16.8 | -60.6 | 0.0 | -13.3 | -5.9 | -3.9 |
| 2026-06-04 | +51.6 | -74.6 | +25.2 | +7.9 | -28.2 | -0.3 | +17.5 | 0.0 | +28.5 | -1.7 | -0.5 |
| 2026-06-02 | -68.2 | +10.4 | +37.1 | +51.4 | -1.1 | -0.4 | -38.7 | 0.0 | +26.0 | +14.4 | +6.2 |
| 2026-06-01 | +30.4 | +106.0 | -141.3 | +33.6 | -29.9 | -14.6 | -107.8 | 0.0 | -22.6 | +4.7 | +0.2 |
| 2026-05-29 | +0.9 | -27.9 | +31.6 | +60.9 | -7.7 | -11.4 | +2.6 | 0.0 | -12.8 | -0.8 | -3.8 |
| 2026-05-28 | +57.8 | -20.6 | -36.2 | +34.5 | +1.7 | -2.7 | -34.7 | -2.6 | -32.3 | +0.6 | -1.7 |
| 2026-05-27 | -157.0 | -45.0 | +195.1 | +46.4 | +67.1 | -6.8 | +100.4 | +2.0 | -13.8 | +7.4 | -0.5 |
| 2026-05-26 | +135.9 | -143.7 | -2.6 | +4.5 | +22.1 | -9.5 | -6.2 | +0.1 | -13.6 | +5.5 | +4.9 |
| 2026-05-22 | -195.9 | -214.1 | +422.1 | +60.5 | +152.9 | +11.8 | +123.0 | +11.7 | +56.9 | +1.7 | -13.7 |
| 2026-05-21 | +68.0 | -14.1 | -50.7 | -26.7 | +15.3 | -12.9 | -23.0 | +0.5 | -3.9 | +3.2 | -6.4 |
| 2026-05-20 | +16.8 | +93.7 | -118.6 | -69.9 | -33.1 | -8.1 | -29.7 | -0.5 | +27.6 | +5.6 | +2.5 |
| 2026-05-19 | +221.4 | +42.2 | -288.0 | +55.4 | -148.0 | -15.4 | -119.3 | -0.4 | -60.5 | +5.9 | +18.4 |
| 2026-05-18 | +579.4 | -253.7 | -337.7 | -83.8 | -129.4 | -13.5 | -60.3 | -0.1 | -45.3 | +7.3 | +4.6 |
| 2026-05-15 | -64.6 | +3.8 | +62.7 | +24.0 | +21.8 | -1.4 | -1.0 | 0.0 | +19.2 | -0.8 | -1.0 |
| 2026-05-14 | +151.7 | -74.8 | -82.7 | -79.8 | -2.7 | -1.7 | -13.8 | +2.2 | +13.1 | +3.4 | +2.4 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)