일동제약 249420
KOSPI · 제약 · 현재가 19,840원
괴리율
+56.7%
👀관심
영업이익 YoY
+120.0%
시가총액
6,277억
거래대금
23억
PER
17.4
PBR
2.5
외인보유율
8.3%
유동비율
65.1%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 +62억원기관 +1억원개인 -63억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -3.3 | +6.1 | -2.5 | +0.1 | 0.0 | 0.0 | +1.9 | 0.0 | -4.5 | -0.3 | 0.0 |
| 2026-06-11 | -3.0 | +2.1 | +0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.2 | 0.0 | 0.0 | +0.7 | 0.0 |
| 2026-06-10 | -1.6 | +1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-09 | -16.2 | +14.6 | +1.6 | +0.1 | +1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-08 | -32.5 | +32.3 | -0.4 | +0.4 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.5 | 0.0 |
| 2026-06-05 | -0.5 | +0.3 | +0.2 | +0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | 0.0 |
| 2026-06-04 | -2.5 | +3.1 | -0.7 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-02 | -8.1 | +13.5 | -5.6 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | -5.1 | 0.0 | +0.2 | +0.1 | 0.0 |
| 2026-06-01 | +27.1 | -27.8 | +0.6 | +0.6 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.2 | +0.4 | -0.2 |
| 2026-05-29 | +0.7 | +35.7 | -37.1 | -0.4 | -35.9 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | -0.3 | +0.4 | +0.4 |
| 2026-05-28 | -2.3 | +2.9 | -0.6 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-27 | -0.3 | +3.2 | -2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.2 | 0.0 | -0.1 | -0.7 | 0.0 |
| 2026-05-26 | +14.7 | -14.9 | +0.4 | 0.0 | +0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.1 | 0.0 |
| 2026-05-22 | -11.3 | +7.9 | +3.5 | +0.7 | -0.6 | 0.0 | +3.3 | 0.0 | +0.2 | -0.1 | 0.0 |
| 2026-05-21 | -11.4 | +12.0 | -0.5 | -0.7 | +0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |
| 2026-05-20 | -12.0 | +13.2 | -1.0 | -0.3 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
| 2026-05-19 | -7.6 | +8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 |
| 2026-05-18 | -14.9 | +17.0 | -2.1 | -0.3 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-15 | -1.6 | +7.8 | -5.9 | -0.2 | -5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | +0.1 |
| 2026-05-14 | -13.4 | +13.1 | +0.3 | +0.2 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)