종목 상세
불러오는 중…
KOSDAQ · 인터넷과카탈로그소매 · 현재가 46,350원
실리콘투은(는) 최근 영업이익이 전년 대비 +35.2% 늘어난 가운데 주가는 -1.8% 그에 못 미쳐, 실적 개선 대비 주가가 덜 오른 모습입니다. 괴리 폭이 다소 있어, 실적 개선이 주가에 아직 다 반영되지 않았을 가능성이 있습니다.
현재 PER은 15.3배로 적정한 수준입니다, PBR은 5.7배로 다소 높은 수준입니다.
최근 20거래일 동안 외국인은 순매수, 기관은 순매수 흐름을 보입니다.
증권사 평균 목표가는 현재가 대비 약 +27.7% 수준으로, 시장은 추가 상승 여력이 있다고 봅니다 (리포트 6건 기준).
| 증권사 | 목표주가 | 투자의견 | 리포트 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 교보증권 | 63,000원 | 매수 | 2026-08-14 | |
| 하나증권 | 52,000원 → 59,000원 | 매수 | 2026-08-14 | |
| 한화투자증권 | 55,000원 | 매수 | 2026-08-14 | |
| 유안타증권 | 57,000원 → 56,000원 | 매수 | 2026-05-26 | |
| SK증권 | 57,000원 | 매수 | 2026-05-14 | |
| 키움증권 | 62,000원 → 65,000원 | 매수 | 2026-01-06 | |
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -220.8 | +132.9 | +78.7 | -20.2 | -1.7 | +0.5 | +93.0 | 0.0 | +7.0 | +9.2 | 0.0 |
| 2026-08-13 | +380.5 | -253.1 | -133.7 | -3.5 | +7.1 | -0.5 | +0.8 | 0.0 | -137.6 | +5.0 | +1.3 |
| 2026-08-12 | -278.8 | +117.4 | +175.5 | -30.2 | +19.0 | +2.8 | +132.1 | +0.1 | +51.7 | -12.4 | -1.8 |
| 2026-08-11 | +11.1 | -24.1 | +11.1 | -11.4 | +3.7 | +1.4 | +8.4 | 0.0 | +9.1 | +1.7 | +0.2 |
| 2026-08-10 | +36.1 | -18.2 | -15.5 | +20.3 | -21.9 | -2.5 | -3.1 | 0.0 | -8.3 | -2.2 | -0.1 |
| 2026-08-07 | +7.9 | -51.5 | +41.2 | -23.5 | +0.9 | -0.5 | +53.2 | 0.0 | +11.0 | +2.6 | -0.3 |
| 2026-08-06 | -59.2 | +31.4 | +27.5 | +14.3 | +18.3 | +2.9 | -20.2 | 0.0 | +12.1 | +0.3 | 0.0 |
| 2026-08-05 | +44.9 | +50.7 | -98.5 | -14.0 | -7.3 | +0.2 | -35.7 | 0.0 | -41.7 | +2.8 | 0.0 |
| 2026-08-04 | -49.8 | +133.8 | -73.3 | +26.6 | 0.0 | +1.7 | +62.9 | +0.1 | -164.5 | -10.4 | -0.3 |
| 2026-08-03 | -17.0 | +2.3 | +15.7 | -1.7 | 0.0 | +1.1 | +12.1 | +0.4 | +3.7 | -1.0 | -0.1 |
| 2026-07-31 | +23.5 | +15.6 | -40.6 | +10.5 | -23.3 | -5.6 | -20.5 | 0.0 | -1.7 | +1.1 | +0.4 |
| 2026-07-30 | +9.1 | +2.9 | -15.0 | +5.0 | -2.5 | -0.6 | +3.1 | 0.0 | -21.6 | +2.8 | +0.1 |
| 2026-07-29 | -26.3 | -4.2 | +28.6 | +25.9 | -17.1 | -0.7 | +4.7 | -0.2 | +16.0 | +2.0 | +0.1 |
| 2026-07-28 | +4.7 | -21.7 | +16.2 | +1.6 | +8.3 | +0.2 | +4.2 | 0.0 | +1.1 | +0.7 | 0.0 |
| 2026-07-27 | -109.4 | +28.4 | +86.4 | +14.9 | +36.5 | +2.6 | +30.3 | +0.1 | +1.9 | -4.2 | -1.1 |
| 2026-07-24 | +3.2 | +7.0 | -10.4 | -13.2 | -0.2 | -1.1 | +1.5 | +0.4 | +2.2 | +0.1 | +0.1 |
| 2026-07-23 | -13.6 | +39.4 | -26.4 | +4.0 | -16.4 | -0.7 | +2.1 | 0.0 | -15.4 | +0.6 | 0.0 |
| 2026-07-22 | +12.3 | -11.9 | -0.6 | -16.5 | +19.2 | +2.4 | -3.8 | +0.1 | -2.0 | +0.2 | +0.1 |
| 2026-07-21 | -38.0 | +7.7 | +30.8 | -1.0 | +14.6 | +4.1 | +13.6 | +0.2 | -0.7 | -0.4 | 0.0 |
| 2026-07-20 | -13.2 | +6.1 | +6.6 | -1.4 | -2.8 | +0.3 | +8.5 | 0.0 | +2.0 | +0.6 | 0.0 |
출처: 네이버 금융 종목분석 리포트. 증권사별 최신 리포트 기준이며 투자 참고용입니다.