케이피항공산업 288180
KOSDAQ · 우주항공과국방 · 현재가 12,010원
괴리율
-
실적증가(주가선반영)
실적·주가 데이터 부족
영업이익 YoY
+99.7%
시가총액
888억
거래대금
24억
PER
57.2
PBR
5.0
외인보유율
0.7%
유동비율
31.1%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 -7억원기관 +3억원개인 -12억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -11.7 | 0.0 | +1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1.2 | +10.5 | 0.0 |
| 2026-06-11 | -3.4 | -2.2 | +0.9 | +0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4.7 | -0.1 |
| 2026-06-10 | -3.3 | +3.4 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-06-09 | +4.3 | -5.4 | +1.0 | +1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | -0.1 |
| 2026-06-08 | +0.7 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2.0 | 0.0 |
| 2026-06-05 | +3.6 | -4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1.1 | +0.2 |
| 2026-06-04 | +5.0 | -9.4 | -0.7 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +5.4 | -0.4 |
| 2026-06-02 | -5.3 | +8.0 | -2.1 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.4 |
| 2026-06-01 | -12.3 | +9.1 | +2.2 | +2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1.1 |
| 2026-05-29 | -1.0 | +0.9 | +0.2 | +0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-05-28 | +4.4 | -2.6 | -1.8 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.1 |
| 2026-05-27 | +9.9 | -8.9 | -0.8 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.1 |
| 2026-05-26 | -18.9 | +12.4 | +6.4 | +0.6 | 0.0 | 0.0 | +2.9 | 0.0 | +2.9 | +0.2 | -0.1 |
| 2026-05-22 | -5.2 | -1.7 | +6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +6.4 | 0.0 | +0.1 | 0.0 | +0.4 |
| 2026-05-21 | +34.2 | -12.6 | -21.5 | -25.6 | 0.0 | 0.0 | +5.3 | 0.0 | -1.2 | +1.2 | -1.2 |
| 2026-05-20 | +64.0 | -15.5 | -15.1 | -11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.3 | -34.5 | +1.1 |
| 2026-05-19 | -28.8 | +29.2 | -30.3 | -10.7 | 0.0 | 0.0 | -14.3 | 0.0 | -5.4 | +29.0 | +0.9 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)