삼성전자 005930
KOSPI · 반도체와반도체장비 · 현재가 346,500원
괴리율
-296.6%
실적증가(주가선반영)
주가가 실적보다 크게 올라 고평가 구간(변동폭 커 해석 주의)
영업이익 YoY
+209.2%
시가총액
2025.7조
거래대금
60,856억
PER
28.0
PBR
4.8
외인보유율
47.6%
유동비율
75.8%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 -1.7조원기관 -2.0조원개인 +3.6조원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -19,798.8 | +9,715.9 | +10,975.3 | +5,322.6 | +249.5 | -307.2 | +3,497.5 | +31.0 | +2,209.5 | -804.3 | -88.1 |
| 2026-06-11 | +14,022.3 | +1,734.3 | -16,243.9 | -10,790.0 | +989.1 | +197.2 | -6,627.4 | +0.4 | -14.9 | +491.3 | -3.9 |
| 2026-06-10 | +19,504.1 | -11,808.5 | -8,623.3 | -5,549.3 | -678.8 | +122.5 | -1,674.3 | -9.1 | -827.7 | +811.5 | +116.2 |
| 2026-06-09 | -1,236.2 | -4,923.5 | +5,648.6 | -349.6 | +122.6 | -118.2 | +5,189.4 | +64.1 | +722.4 | +496.4 | +14.7 |
| 2026-06-08 | +14,508.3 | -3,611.0 | -11,859.1 | -8,627.5 | -140.5 | -41.4 | -2,579.7 | -40.1 | -440.2 | +852.1 | +109.7 |
| 2026-06-05 | +17,949.7 | -14,121.3 | -4,792.8 | -2,962.9 | +18.6 | -23.5 | -1,098.4 | -90.8 | -619.7 | +901.7 | +62.7 |
| 2026-06-04 | +31,832.3 | -44,028.6 | +11,539.5 | +10,278.0 | +102.8 | -138.8 | +1,409.0 | +0.8 | -109.6 | +570.4 | +86.3 |
| 2026-06-02 | +28,365.8 | -39,372.7 | +11,035.9 | +10,274.1 | +905.5 | -634.4 | +1,211.5 | +61.9 | -763.7 | -51.1 | +22.2 |
| 2026-06-01 | -10,876.0 | -373.3 | +12,899.2 | +12,835.6 | +1,082.9 | -843.4 | +694.5 | -39.1 | -782.9 | -1,607.9 | -42.0 |
| 2026-05-29 | -13,340.7 | -3,240.5 | +16,665.8 | +12,101.8 | +353.6 | -0.5 | +2,791.4 | +1.7 | +1,434.0 | -47.6 | -37.0 |
| 2026-05-28 | +19,377.6 | -15,562.4 | -4,731.3 | -5,037.5 | +192.1 | +92.0 | -422.8 | -33.5 | +508.3 | +854.4 | +61.7 |
| 2026-05-27 | -3,600.8 | -804.1 | +4,952.9 | +4,584.1 | -447.2 | -694.0 | +163.0 | -50.9 | +1,468.9 | -543.6 | -4.4 |
| 2026-05-26 | -9,828.0 | +5,747.7 | +4,548.7 | -899.2 | +255.6 | -465.2 | +5,182.7 | -173.7 | +696.0 | -426.6 | -41.9 |
| 2026-05-22 | +10,603.9 | -10,109.6 | -893.3 | +692.6 | -176.4 | -229.5 | +335.8 | -4.4 | -1,495.9 | +364.6 | +34.4 |
| 2026-05-21 | -17,653.6 | +10,986.7 | +7,728.8 | +7,873.0 | -361.4 | -316.5 | +745.7 | +13.2 | -110.4 | -1,029.4 | -32.5 |
| 2026-05-20 | +7,671.7 | -15,842.4 | +7,535.1 | +5,134.9 | +99.6 | +111.6 | +712.6 | +54.7 | +1,418.0 | +589.0 | +46.5 |
| 2026-05-19 | +21,341.1 | -25,409.9 | +3,944.2 | +3,607.2 | +108.7 | -25.0 | -354.7 | +11.1 | +601.4 | +70.1 | +54.5 |
| 2026-05-18 | +4,583.9 | -12,402.5 | +7,859.6 | +6,351.3 | +355.7 | -9.9 | +704.9 | -81.8 | +556.7 | -28.7 | -12.2 |
| 2026-05-15 | +28,708.3 | -24,966.6 | -4,207.0 | -2,563.1 | -548.2 | +35.5 | +56.4 | -14.0 | -1,150.6 | +366.1 | +99.3 |
| 2026-05-14 | -3,084.0 | +2,233.0 | +728.1 | +1,316.8 | +254.0 | -474.4 | +284.6 | -14.5 | -609.4 | +73.9 | +49.0 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)