DB하이텍 000990
KOSPI · 반도체와반도체장비 · 현재가 158,500원
괴리율
-239.3%
해당없음
주가가 실적보다 더 올라 저평가 아님
영업이익 YoY
+21.4%
시가총액
6.9조
거래대금
667억
PER
23.5
PBR
2.9
외인보유율
22.4%
유동비율
71.5%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 -2,085억원기관 +2,088억원개인 -19억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -294.6 | -1,271.6 | +1,590.1 | -556.4 | +30.4 | -4.5 | +2,021.4 | 0.0 | +99.1 | +6.7 | -30.5 |
| 2026-06-11 | -194.9 | -1,000.9 | +1,212.1 | +213.5 | +1.1 | +75.4 | +906.3 | +0.5 | +15.4 | -2.9 | -13.5 |
| 2026-06-10 | +62.0 | +193.7 | -300.4 | +41.7 | -1.0 | -7.1 | -198.7 | 0.0 | -135.3 | +3.4 | +41.4 |
| 2026-06-09 | -29.3 | -6.8 | +43.0 | -19.1 | +41.4 | +1.6 | +5.9 | 0.0 | +13.2 | +3.7 | -10.5 |
| 2026-06-08 | -37.7 | -87.4 | +128.0 | +157.6 | +14.6 | -3.8 | -55.9 | -0.4 | +15.9 | -0.1 | -2.7 |
| 2026-06-05 | -123.4 | -94.6 | +205.4 | +90.7 | +18.8 | +0.8 | +93.5 | 0.0 | +1.6 | -0.2 | +12.8 |
| 2026-06-04 | -112.8 | -163.8 | +315.4 | -24.0 | +102.0 | +7.5 | +157.3 | 0.0 | +72.6 | +3.5 | -42.2 |
| 2026-06-02 | -85.5 | +283.2 | -196.2 | -62.6 | +10.7 | -2.8 | -124.2 | 0.0 | -17.3 | -4.0 | +2.4 |
| 2026-06-01 | -7.2 | +394.0 | -384.6 | -304.7 | -3.5 | -10.2 | -88.3 | -0.5 | +22.7 | -2.0 | -0.3 |
| 2026-05-29 | +263.4 | +355.5 | -628.5 | -565.1 | -45.1 | -0.9 | +54.6 | 0.0 | -70.7 | +6.8 | +2.8 |
| 2026-05-28 | +68.4 | +323.5 | -423.3 | -277.3 | -24.5 | -2.0 | -139.7 | +0.5 | +19.6 | +9.6 | +21.8 |
| 2026-05-27 | +504.5 | +454.5 | -994.9 | -791.2 | -88.1 | -3.9 | -108.9 | 0.0 | -2.9 | +28.4 | +7.5 |
| 2026-05-26 | -67.9 | +317.3 | -288.7 | -515.1 | +239.7 | +11.2 | +100.2 | +1.7 | -126.5 | +25.5 | +13.9 |
| 2026-05-22 | -74.7 | +16.7 | +58.5 | -120.9 | +29.5 | +5.2 | +117.4 | 0.0 | +27.2 | +0.1 | -0.6 |
| 2026-05-21 | -116.3 | -163.3 | +276.6 | +120.9 | -2.6 | -0.5 | +146.9 | 0.0 | +12.0 | +2.7 | +0.3 |
| 2026-05-20 | -24.8 | -45.1 | +96.8 | +49.3 | +91.8 | -4.4 | -15.2 | 0.0 | -24.7 | -26.4 | -0.6 |
| 2026-05-19 | +37.8 | -65.9 | +30.7 | +33.4 | +62.2 | +4.0 | -63.9 | 0.0 | -4.8 | -1.8 | -0.8 |
| 2026-05-18 | -92.3 | -379.1 | +504.7 | +9.7 | +410.1 | +7.4 | +94.9 | 0.0 | -17.3 | -0.9 | -32.5 |
| 2026-05-15 | -35.0 | +76.6 | -70.5 | +192.0 | -46.4 | -1.3 | -197.4 | 0.0 | -17.2 | -2.0 | +31.0 |
| 2026-05-14 | -69.6 | -107.6 | +177.1 | +189.8 | +21.0 | +10.7 | -28.6 | 0.0 | -15.7 | +1.4 | -1.3 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)