삼성전자우 005935
KOSPI · 반도체와반도체장비 · 현재가 226,500원
괴리율
-
데이터없음
실적·주가 데이터 부족
영업이익 YoY
-
시가총액
181.7조
거래대금
6,376억
PER
18.3
PBR
3.1
외인보유율
76.8%
유동비율
75.8%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 +2,634억원기관 -1,208억원개인 -1,285억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -1,583.6 | +1,513.7 | +131.5 | -26.9 | +66.8 | -109.5 | +57.9 | 0.0 | +144.0 | -114.4 | +52.8 |
| 2026-06-11 | -683.6 | +1,170.0 | -525.8 | +12.4 | -50.8 | -24.9 | -340.5 | +0.3 | -116.1 | +3.3 | +36.1 |
| 2026-06-10 | +1,081.2 | -766.3 | -234.8 | -29.4 | -72.1 | -2.0 | -17.2 | +6.6 | -115.3 | -57.6 | -22.5 |
| 2026-06-09 | +1,038.7 | -1,105.1 | +65.1 | +17.9 | -67.1 | +12.6 | +29.0 | +0.2 | +68.6 | +45.4 | -44.1 |
| 2026-06-08 | +429.7 | -214.2 | -257.5 | +8.7 | -211.6 | -20.3 | +41.8 | +0.9 | -76.8 | +15.0 | +27.0 |
| 2026-06-05 | -763.4 | +602.1 | +111.9 | +300.5 | -162.3 | -7.2 | -3.5 | +0.6 | -8.9 | +19.3 | +30.1 |
| 2026-06-04 | +3,399.1 | -3,344.7 | -145.0 | +2.3 | -46.4 | -6.1 | -33.6 | -0.1 | -57.7 | +40.8 | +49.8 |
| 2026-06-02 | +4,682.7 | -4,739.6 | -191.0 | -93.3 | -74.5 | -27.0 | +16.7 | +0.4 | -8.3 | +296.8 | -48.9 |
| 2026-06-01 | +2,243.0 | -3,478.2 | +954.4 | +757.3 | -315.0 | -41.6 | +139.5 | 0.0 | +423.2 | +255.1 | +25.7 |
| 2026-05-29 | -3,005.0 | +2,577.3 | +212.3 | +144.0 | -17.3 | -49.4 | +131.9 | 0.0 | +26.3 | +152.1 | +63.3 |
| 2026-05-28 | -2,056.9 | +2,535.0 | -245.9 | -49.6 | -130.1 | -6.8 | -39.5 | 0.0 | -13.9 | -112.9 | -119.4 |
| 2026-05-27 | -3,927.5 | +4,900.1 | -895.9 | -406.4 | -281.4 | -12.8 | -170.6 | 0.0 | -5.7 | -125.1 | +48.3 |
| 2026-05-26 | +402.1 | -132.7 | -295.2 | +6.0 | -5.9 | +1.9 | -10.9 | 0.0 | -283.4 | +10.0 | +15.8 |
| 2026-05-22 | -626.4 | +837.5 | -158.2 | +36.7 | -80.1 | -19.3 | -46.5 | -0.4 | -48.0 | -34.4 | -18.5 |
| 2026-05-21 | +899.5 | -290.2 | -567.4 | +139.7 | -60.4 | +28.3 | -115.0 | -0.3 | -556.6 | -10.7 | -31.2 |
| 2026-05-20 | -7.2 | +211.9 | -297.6 | -44.9 | -221.4 | -31.7 | +61.1 | 0.0 | -60.5 | +20.6 | +72.3 |
| 2026-05-19 | +1,434.5 | -1,429.3 | -115.8 | +10.1 | -121.5 | -37.0 | +15.5 | 0.0 | +15.9 | +127.6 | -17.0 |
| 2026-05-18 | -623.5 | +476.7 | +97.0 | -11.3 | -89.6 | -33.9 | +70.9 | -1.3 | +162.6 | +15.7 | +34.1 |
| 2026-05-15 | +957.7 | -700.4 | -176.3 | -71.9 | -46.3 | -79.3 | +15.1 | 0.0 | +6.5 | -65.0 | -16.0 |
| 2026-05-14 | -1,910.9 | +1,670.1 | +259.9 | +68.5 | -82.9 | +45.1 | -34.9 | 0.0 | +267.8 | -17.9 | -1.2 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)