제주반도체 080220
KOSDAQ · 반도체와반도체장비 · 현재가 111,500원
괴리율
+967.5%
실적증가(주가선반영)
변동폭이 커 해석에 주의하세요
영업이익 YoY
+1714.1%
시가총액
3.8조
거래대금
9,899억
PER
33.9
PBR
12.3
외인보유율
5.0%
유동비율
86.1%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 -860억원기관 +196억원개인 +620억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -52.5 | -56.9 | +90.9 | -116.3 | +34.7 | +4.5 | +138.9 | 0.0 | +29.0 | +5.9 | +12.7 |
| 2026-06-11 | +244.5 | -180.7 | -59.3 | +86.7 | -2.2 | +3.7 | -158.2 | 0.0 | +10.7 | +8.3 | -12.7 |
| 2026-06-10 | +148.1 | -99.0 | -33.5 | -4.2 | +37.8 | 0.0 | -54.8 | 0.0 | -12.3 | -6.2 | -9.4 |
| 2026-06-09 | +207.2 | -221.5 | +7.0 | -8.0 | 0.0 | 0.0 | +17.6 | 0.0 | -2.7 | -0.7 | +8.0 |
| 2026-06-08 | -416.3 | +223.6 | +152.9 | +44.3 | 0.0 | 0.0 | +22.1 | -0.6 | +85.8 | +24.9 | +14.9 |
| 2026-06-05 | +250.1 | -274.7 | -4.6 | -36.8 | 0.0 | 0.0 | +30.0 | 0.0 | +2.7 | +29.3 | -0.1 |
| 2026-06-04 | -38.7 | -63.3 | +96.6 | -20.8 | 0.0 | -2.6 | +122.4 | 0.0 | -2.9 | +2.8 | +2.6 |
| 2026-06-02 | -240.9 | +235.0 | +13.2 | +58.9 | 0.0 | 0.0 | -74.1 | 0.0 | +28.4 | -6.9 | -0.3 |
| 2026-06-01 | -201.0 | +251.6 | -62.9 | -22.7 | -0.5 | -0.1 | +1.3 | 0.0 | -40.9 | +11.5 | +0.7 |
| 2026-05-29 | +191.9 | +1.3 | -202.4 | -84.3 | +15.2 | -2.5 | -74.0 | 0.0 | -56.7 | +7.0 | +2.2 |
| 2026-05-28 | -0.7 | +63.1 | -79.8 | -74.5 | 0.0 | 0.0 | -25.8 | 0.0 | +20.5 | +18.2 | -0.8 |
| 2026-05-27 | +223.3 | -9.9 | -190.8 | -177.1 | -2.8 | -0.6 | -13.9 | 0.0 | +3.5 | +13.0 | -35.5 |
| 2026-05-26 | +119.6 | -32.9 | -97.0 | -30.9 | -2.4 | -1.3 | -31.8 | 0.0 | -30.6 | +5.0 | +5.3 |
| 2026-05-22 | +72.5 | -57.2 | -32.4 | -19.7 | 0.0 | -0.1 | -1.5 | 0.0 | -11.1 | +16.4 | +0.6 |
| 2026-05-21 | -197.4 | +190.4 | +46.2 | -11.2 | 0.0 | +3.1 | +35.1 | 0.0 | +19.2 | -16.3 | -22.9 |
| 2026-05-20 | +66.5 | -17.2 | -28.5 | +1.7 | -3.9 | -1.9 | -0.9 | 0.0 | -23.5 | +11.8 | -32.5 |
| 2026-05-19 | -49.5 | -16.7 | +91.0 | +22.2 | 0.0 | 0.0 | +79.7 | 0.0 | -10.9 | -31.3 | +6.4 |
| 2026-05-18 | +21.3 | -166.4 | +167.0 | -14.6 | -0.4 | 0.0 | +152.3 | -0.4 | +30.3 | -14.3 | -7.6 |
| 2026-05-15 | -332.7 | +235.4 | +80.4 | +6.0 | +2.1 | +1.6 | -13.0 | 0.0 | +83.7 | -10.3 | +27.2 |
| 2026-05-14 | +49.9 | -134.2 | +94.3 | -13.4 | -0.5 | 0.0 | +1.0 | +1.0 | +106.3 | -2.4 | -7.7 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)