브이엠 089970
KOSDAQ · 반도체와반도체장비 · 현재가 87,600원
괴리율
+882.0%
실적증가(주가선반영)
변동폭이 커 해석에 주의하세요
영업이익 YoY
+1503.6%
시가총액
2.2조
거래대금
625억
PER
45.0
PBR
11.2
외인보유율
16.2%
유동비율
89.7%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 -1,149억원기관 +1,412억원개인 -289억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -33.4 | -165.4 | +156.8 | +14.9 | +86.9 | -2.1 | +257.3 | +0.2 | -201.0 | +43.4 | -1.4 |
| 2026-06-11 | -90.6 | -867.9 | +964.3 | +47.9 | +41.9 | +4.1 | +863.4 | 0.0 | +7.1 | -5.1 | -0.8 |
| 2026-06-10 | -116.5 | -142.0 | +271.7 | +86.7 | -34.5 | +3.7 | +176.9 | +0.3 | +38.7 | +3.0 | -16.3 |
| 2026-06-09 | -51.9 | -120.8 | +175.7 | +18.1 | +29.0 | +13.6 | +58.0 | +0.6 | +56.4 | -0.9 | -2.1 |
| 2026-06-08 | +46.6 | -11.4 | -40.1 | -10.6 | +14.2 | -2.3 | -36.5 | -2.9 | -2.0 | +0.7 | +4.3 |
| 2026-06-05 | -54.8 | -50.4 | +113.5 | +8.0 | +62.5 | +11.8 | -6.3 | 0.0 | +37.5 | -4.7 | -3.7 |
| 2026-06-04 | -284.8 | +99.3 | +193.1 | +44.5 | +46.3 | +7.8 | +62.9 | 0.0 | +32.6 | -7.4 | -0.1 |
| 2026-06-02 | -50.5 | +44.5 | +20.7 | -9.6 | -11.2 | -0.1 | -0.6 | 0.0 | +42.2 | -11.1 | -3.6 |
| 2026-06-01 | +1.4 | +55.1 | -57.3 | -9.7 | -6.8 | -11.5 | -25.1 | 0.0 | -4.3 | -0.4 | +1.2 |
| 2026-05-29 | -19.0 | +81.7 | -28.8 | +5.4 | +1.0 | +4.7 | -27.5 | 0.0 | -12.3 | -34.8 | +0.9 |
| 2026-05-28 | -34.8 | +87.4 | -47.9 | -0.5 | +10.8 | +1.2 | -39.1 | 0.0 | -20.2 | -4.5 | -0.3 |
| 2026-05-27 | -15.7 | +33.2 | -17.5 | -6.3 | -0.2 | -4.9 | -4.2 | 0.0 | -1.8 | -0.3 | +0.3 |
| 2026-05-26 | -78.7 | +98.7 | -22.8 | -0.7 | +13.6 | -2.5 | -23.9 | 0.0 | -9.3 | +2.6 | +0.1 |
| 2026-05-22 | -93.1 | +129.3 | -27.6 | -11.8 | -9.3 | -2.1 | -10.5 | 0.0 | +6.1 | -10.8 | +2.2 |
| 2026-05-21 | -73.4 | +100.9 | +3.8 | -2.8 | -26.4 | -8.5 | +36.8 | 0.0 | +4.9 | -29.8 | -1.5 |
| 2026-05-20 | -11.8 | +21.7 | +24.7 | +1.9 | +0.8 | +0.5 | -5.7 | 0.0 | +27.2 | -32.9 | -1.7 |
| 2026-05-19 | +26.2 | -18.0 | +12.3 | +0.7 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | +12.1 | -22.7 | +2.2 |
| 2026-05-18 | -62.5 | +64.1 | +4.4 | -2.6 | 0.0 | -0.2 | -0.8 | -1.1 | +9.5 | -9.1 | +3.1 |
| 2026-05-15 | +20.7 | -41.6 | +24.9 | +8.0 | 0.0 | -0.2 | -6.1 | 0.0 | +23.2 | -1.2 | -2.8 |
| 2026-05-14 | +6.9 | -33.8 | +20.8 | -1.8 | -0.1 | -1.7 | +6.1 | 0.0 | +18.2 | +2.7 | +3.5 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)