종목 상세
불러오는 중…
KOSDAQ · 반도체와반도체장비 · 현재가 35,800원
넥스틴은(는) 최근 분기 영업적자를 기록했습니다. 실적이 적자인 구간에서는 실적 대비 저평가 판단이 어려우므로, 흑자 전환 여부와 적자 원인을 먼저 확인하는 것이 좋습니다.
PBR은 2.5배로 다소 높은 수준입니다.
최근 20거래일 동안 외국인은 순매수, 기관은 순매도 흐름을 보여 수급은 엇갈립니다.
증권사 평균 목표가는 현재가 대비 약 +90.6% 수준으로, 시장은 큰 폭의 추가 상승 여력이 있다고 봅니다 (리포트 5건 기준).
| 증권사 | 목표주가 | 투자의견 | 리포트 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 대신증권 | 85,000원 | 매수 | 2026-05-18 | |
| SK증권 | — | 없음 | 2026-04-21 | |
| 한화투자증권 | 71,000원 | 매수 | 2025-11-24 | |
| 신한투자증권 | 57,000원 | 매수 | 2025-08-28 | |
| DS투자증권 | 60,000원 | 매수 | 2025-08-18 |
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | +9.5 | +0.7 | -10.6 | -4.4 | 0.0 | 0.0 | -6.2 | 0.0 | 0.0 | +0.4 | 0.0 |
| 2026-08-12 | +4.3 | -8.5 | +3.9 | -2.8 | 0.0 | 0.0 | +6.7 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | +0.1 |
| 2026-08-11 | +2.5 | -2.7 | 0.0 | -1.2 | +0.8 | 0.0 | +0.5 | 0.0 | -0.2 | +0.2 | 0.0 |
| 2026-08-10 | -9.1 | -0.8 | +9.8 | +5.4 | +1.1 | +0.4 | +1.1 | 0.0 | +1.8 | +0.1 | 0.0 |
| 2026-08-07 | +2.7 | -0.2 | -2.5 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-06 | +1.3 | -0.5 | -0.8 | +0.9 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-08-05 | +4.5 | +3.2 | -7.8 | -2.5 | -4.0 | -1.9 | +0.5 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | 0.0 |
| 2026-08-04 | -3.8 | -2.2 | +5.9 | +4.9 | 0.0 | 0.0 | +1.0 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | 0.0 |
| 2026-08-03 | -11.1 | +10.9 | +0.2 | +0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-31 | -8.3 | +7.6 | +0.9 | +0.7 | 0.0 | 0.0 | +2.9 | 0.0 | -2.6 | -0.2 | 0.0 |
| 2026-07-30 | -4.1 | +6.0 | -2.0 | +0.7 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | -2.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-29 | -3.8 | 0.0 | +3.8 | +2.3 | 0.0 | 0.0 | +1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-28 | -0.9 | +3.3 | -2.5 | +1.1 | -1.1 | -0.7 | -3.3 | 0.0 | +1.6 | +0.1 | 0.0 |
| 2026-07-27 | -4.3 | +0.8 | +3.2 | +3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +0.1 | +0.4 | 0.0 |
| 2026-07-24 | +6.0 | -0.2 | -6.1 | -2.0 | -2.0 | 0.0 | -1.4 | 0.0 | -0.6 | +0.2 | 0.0 |
| 2026-07-23 | +0.6 | -3.7 | +3.1 | +2.3 | 0.0 | 0.0 | +0.5 | 0.0 | +0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-22 | +3.4 | -0.3 | -3.4 | -2.6 | -0.4 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | +0.3 | 0.0 |
| 2026-07-21 | -5.2 | +2.4 | +2.9 | +0.7 | 0.0 | 0.0 | +2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026-07-20 | +5.7 | -5.0 | -1.5 | -0.3 | 0.0 | +0.4 | -1.7 | 0.0 | 0.0 | +0.8 | 0.0 |
| 2026-07-16 | -0.2 | +5.8 | -5.6 | -2.2 | 0.0 | 0.0 | -3.6 | 0.0 | +0.2 | 0.0 | 0.0 |
출처: 네이버 금융 종목분석 리포트. 증권사별 최신 리포트 기준이며 투자 참고용입니다.