삼성전기 009150
KOSPI · 전자장비와기기 · 현재가 2,032,000원
괴리율
-1461.4%
해당없음
주가가 실적보다 크게 올라 고평가 구간(변동폭 커 해석 주의)
영업이익 YoY
+39.9%
시가총액
151.8조
거래대금
11,929억
PER
191.9
PBR
15.6
외인보유율
39.0%
유동비율
73.5%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 +1.8조원기관 -1.4조원개인 -4,029억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | +5,583.8 | +4,084.5 | -9,621.2 | -488.2 | -409.5 | +5.9 | -5,969.8 | +1.0 | -2,744.9 | -6.3 | -40.7 |
| 2026-06-11 | +1,300.6 | -671.8 | -748.8 | +612.4 | -1,369.5 | -48.7 | +226.7 | +0.8 | -177.1 | +45.7 | +74.2 |
| 2026-06-10 | +3,491.8 | -2,509.3 | -871.0 | +108.1 | -803.1 | +140.5 | -306.6 | -0.6 | +1.4 | -127.6 | +16.2 |
| 2026-06-09 | -3,220.8 | +2,794.7 | +414.5 | +540.0 | -25.3 | +84.3 | -599.6 | +4.1 | +399.1 | +105.3 | -93.7 |
| 2026-06-08 | +261.0 | -1,130.8 | +755.8 | +782.5 | +138.5 | +15.8 | -567.9 | -2.8 | +377.4 | +51.7 | +62.2 |
| 2026-06-05 | -741.1 | -999.2 | +1,704.0 | +1,087.9 | +121.6 | +77.3 | -177.5 | -4.0 | +592.8 | +111.8 | -75.4 |
| 2026-06-04 | +3,423.9 | -4,071.5 | +613.3 | +961.9 | +77.3 | -54.9 | -33.6 | -6.4 | -347.5 | -58.1 | +92.4 |
| 2026-06-02 | +992.9 | +1,960.0 | -2,961.0 | +811.4 | -1,382.9 | -270.5 | -1,608.5 | -12.3 | -498.8 | -70.1 | +78.2 |
| 2026-06-01 | +2,200.9 | -1,700.4 | -461.0 | +2,387.5 | -1,095.8 | -241.1 | -1,425.0 | +6.5 | -84.2 | +11.1 | -50.6 |
| 2026-05-29 | -102.7 | +512.2 | -547.4 | +2,970.0 | -698.3 | +8.3 | -2,494.0 | -1.8 | -289.5 | +54.8 | +83.1 |
| 2026-05-28 | -2,714.5 | +2,402.9 | +401.4 | +3,866.4 | -791.2 | -53.1 | -2,886.4 | -0.3 | +267.2 | +18.7 | -108.5 |
| 2026-05-27 | +323.1 | +651.7 | -926.3 | +1,560.8 | -1,050.6 | -128.8 | -637.2 | -3.3 | -654.1 | -31.7 | -16.8 |
| 2026-05-26 | +3,151.5 | -2,100.8 | -1,087.1 | +877.4 | -104.1 | -92.8 | -1,725.3 | -0.7 | -42.8 | -14.9 | +51.3 |
| 2026-05-22 | +647.7 | +174.1 | -883.0 | +592.4 | -319.4 | -24.9 | -854.3 | -0.9 | -268.4 | +58.6 | +2.5 |
| 2026-05-21 | -855.3 | +433.5 | +372.9 | +796.0 | +157.9 | +18.3 | -475.5 | +1.0 | -120.3 | +10.4 | +38.5 |
| 2026-05-20 | +268.6 | -1,159.7 | +838.5 | +317.3 | -65.6 | +89.1 | +273.6 | +0.2 | +228.0 | +51.2 | +1.4 |
| 2026-05-19 | +1,292.5 | -1,435.8 | +256.5 | +53.6 | -58.6 | +26.3 | -84.6 | +0.6 | +319.2 | -49.5 | -63.6 |
| 2026-05-18 | +366.4 | -941.0 | +533.7 | +459.6 | -153.8 | -21.2 | +139.1 | -1.1 | +113.5 | +24.4 | +16.5 |
| 2026-05-15 | +108.1 | -335.0 | +216.7 | +645.3 | -217.4 | +15.3 | -52.8 | -3.7 | -165.3 | -23.5 | +33.7 |
| 2026-05-14 | -77.6 | -402.0 | +465.4 | +1,196.6 | -87.3 | -25.8 | -575.5 | 0.0 | -42.6 | +20.1 | -5.9 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)