대주전자재료 078600
KOSDAQ · 전자장비와기기 · 현재가 119,200원
괴리율
+13.5%
해당없음
영업이익 YoY
+93.0%
시가총액
1.9조
거래대금
297억
PER
182.8
PBR
7.1
외인보유율
14.6%
유동비율
70.7%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 +291억원기관 -180억원개인 -82억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | +51.4 | +1.9 | -49.8 | -19.0 | +7.0 | +2.9 | -53.6 | 0.0 | +13.0 | +2.3 | -5.8 |
| 2026-06-11 | +42.5 | +40.4 | -81.6 | +21.6 | -57.0 | -5.4 | -27.4 | +0.1 | -13.5 | +1.2 | -2.4 |
| 2026-06-10 | -28.3 | +6.8 | +27.7 | -23.9 | +3.1 | 0.0 | +41.0 | +0.4 | +7.2 | -5.9 | -0.3 |
| 2026-06-09 | -80.4 | +125.1 | -16.9 | +15.0 | -1.6 | -6.1 | -23.1 | 0.0 | -1.1 | -27.5 | -0.3 |
| 2026-06-08 | -62.1 | +74.2 | -17.2 | +3.8 | +0.2 | -0.6 | -13.8 | -0.9 | -5.9 | -0.4 | +5.5 |
| 2026-06-05 | -20.9 | +43.8 | -17.0 | -4.6 | +8.3 | -0.3 | -15.4 | 0.0 | -4.9 | -0.2 | -5.8 |
| 2026-06-04 | +13.0 | -16.7 | +1.3 | +24.2 | -1.9 | -5.2 | -12.7 | 0.0 | -3.1 | +2.4 | 0.0 |
| 2026-06-02 | +54.0 | +46.4 | -109.8 | +0.3 | -28.1 | -2.6 | -69.1 | 0.0 | -10.4 | -3.0 | +12.4 |
| 2026-06-01 | +53.2 | +69.2 | -135.0 | +9.0 | -35.2 | -3.5 | -74.6 | 0.0 | -30.8 | +11.7 | +0.9 |
| 2026-05-29 | +2.6 | -47.5 | +47.5 | +7.8 | +20.9 | +0.9 | +23.6 | 0.0 | -5.9 | +1.5 | -4.1 |
| 2026-05-28 | -5.7 | -24.7 | +36.9 | +3.4 | +28.7 | +2.6 | +12.1 | 0.0 | -9.9 | -3.5 | -3.1 |
| 2026-05-27 | +121.4 | -60.2 | -63.3 | -48.3 | +13.5 | -5.4 | -21.7 | 0.0 | -1.4 | +7.8 | -5.8 |
| 2026-05-26 | -68.2 | +79.3 | -14.4 | -99.4 | +22.2 | +4.2 | +30.2 | 0.0 | +28.4 | +3.1 | +0.2 |
| 2026-05-22 | -395.1 | +310.9 | +87.2 | +11.7 | +40.5 | +9.1 | +11.5 | +0.1 | +14.2 | -5.3 | +2.3 |
| 2026-05-21 | +176.8 | -93.9 | -83.4 | +2.7 | -56.0 | -0.6 | -40.1 | 0.0 | +10.8 | +6.0 | -5.5 |
| 2026-05-20 | -65.3 | +176.9 | -116.4 | -5.3 | -84.4 | -1.4 | -17.6 | 0.0 | -7.8 | -2.0 | +6.8 |
| 2026-05-19 | +80.7 | -13.6 | -67.4 | +18.6 | -42.3 | +0.5 | +0.5 | 0.0 | -44.7 | +0.2 | +0.2 |
| 2026-05-18 | -53.6 | +82.0 | -38.4 | -25.9 | -53.8 | +2.8 | +23.6 | -1.7 | +17.4 | +7.0 | +3.0 |
| 2026-05-15 | -22.3 | -107.4 | +149.8 | +1.6 | +90.5 | +3.5 | +49.5 | +0.1 | +4.2 | -19.8 | -0.3 |
| 2026-05-14 | -79.6 | -45.2 | +120.6 | -0.4 | +33.4 | +8.7 | +46.1 | +0.7 | +30.8 | +9.5 | -5.3 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)