고영 098460
KOSDAQ · 전자장비와기기 · 현재가 35,500원
괴리율
+79.8%
👀관심
영업이익 YoY
+209.1%
시가총액
2.4조
거래대금
486억
PER
89.4
PBR
6.8
외인보유율
22.5%
유동비율
75.8%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 -212억원기관 +267억원개인 -59억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -397.6 | +351.0 | +46.3 | -9.4 | +11.1 | -0.1 | +60.7 | 0.0 | -16.1 | +0.2 | +0.1 |
| 2026-06-11 | -35.2 | -98.2 | +133.5 | +77.2 | +67.6 | +1.6 | -61.9 | 0.0 | +49.0 | +4.3 | -4.4 |
| 2026-06-10 | +125.5 | -41.7 | -96.0 | -9.7 | +0.2 | +1.2 | +9.0 | +0.1 | -96.9 | +3.0 | +9.1 |
| 2026-06-09 | +26.0 | -205.1 | +187.9 | +10.7 | +11.1 | +11.0 | +57.7 | 0.0 | +97.5 | -5.8 | -3.1 |
| 2026-06-08 | -60.5 | +47.0 | +13.2 | +29.0 | +0.6 | -0.4 | -15.3 | -0.2 | -0.4 | +0.6 | -0.4 |
| 2026-06-05 | +18.9 | -46.1 | +30.9 | -17.3 | -10.7 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | +59.3 | +5.4 | -9.2 |
| 2026-06-04 | -14.7 | +5.9 | +11.7 | -15.6 | +6.6 | 0.0 | +18.1 | 0.0 | +2.6 | +0.5 | -3.3 |
| 2026-06-02 | -65.4 | +41.2 | +18.2 | +14.9 | -9.1 | -0.2 | +12.4 | 0.0 | +0.2 | -3.2 | +9.2 |
| 2026-06-01 | -17.0 | +43.9 | -27.0 | -12.7 | +1.5 | -0.2 | -17.7 | 0.0 | +2.1 | +0.7 | -0.6 |
| 2026-05-29 | -18.4 | +14.9 | -5.5 | -15.1 | +0.5 | 0.0 | +9.8 | 0.0 | -0.7 | +2.4 | +6.7 |
| 2026-05-28 | -53.3 | +123.4 | -67.1 | -29.6 | +2.8 | 0.0 | -40.2 | 0.0 | -0.1 | -3.8 | +0.7 |
| 2026-05-27 | +194.2 | -96.4 | -110.5 | -113.6 | +5.3 | -0.9 | +0.2 | 0.0 | -1.3 | +16.6 | -3.9 |
| 2026-05-26 | -116.4 | +97.8 | +11.7 | -2.5 | +0.2 | -0.4 | +11.9 | +0.1 | +2.4 | +5.1 | +1.8 |
| 2026-05-22 | -163.9 | +129.0 | +34.7 | +10.1 | +7.3 | 0.0 | +9.6 | 0.0 | +7.7 | +1.6 | -1.3 |
| 2026-05-21 | -78.7 | +43.4 | +30.6 | +16.2 | -3.6 | 0.0 | +18.3 | 0.0 | 0.0 | +2.0 | +2.7 |
| 2026-05-20 | -76.0 | +106.1 | -19.1 | -3.2 | -9.3 | +0.1 | -0.9 | 0.0 | -5.8 | -0.4 | -10.6 |
| 2026-05-19 | -66.7 | +36.8 | +19.7 | +23.0 | +8.9 | 0.0 | -9.4 | 0.0 | -2.8 | +0.4 | +9.8 |
| 2026-05-18 | -30.8 | +37.7 | -2.3 | -9.0 | -2.4 | 0.0 | +10.4 | 0.0 | -1.2 | -4.6 | 0.0 |
| 2026-05-15 | -119.8 | +135.1 | -9.6 | +35.4 | +1.9 | +0.1 | -42.7 | 0.0 | -4.4 | -6.6 | +0.8 |
| 2026-05-14 | +651.4 | -565.9 | -89.8 | -23.8 | -11.9 | -19.2 | -13.5 | +0.9 | -21.3 | +3.8 | +0.5 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)