대덕전자 353200
KOSPI · 전자장비와기기 · 현재가 174,200원
괴리율
-852.2%
✨흑자전환
주가가 실적보다 크게 올라 고평가 구간(변동폭 커 해석 주의)
영업이익 YoY
+165.2%
시가총액
8.6조
거래대금
1,805억
PER
90.8
PBR
9.8
외인보유율
14.3%
유동비율
69.2%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 -1,549억원기관 +1,535억원개인 -51억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -459.1 | -772.2 | +1,231.3 | -63.7 | +3.3 | -2.1 | +1,266.8 | 0.0 | +27.1 | -3.9 | +3.8 |
| 2026-06-11 | +178.2 | -304.6 | +114.1 | +25.7 | -4.5 | -0.4 | +78.7 | +0.7 | +14.0 | +11.7 | +0.6 |
| 2026-06-10 | -10.6 | +24.6 | +7.5 | +10.6 | -21.6 | -10.8 | +34.0 | +0.4 | -5.1 | +7.4 | -28.9 |
| 2026-06-09 | +236.3 | -328.6 | +89.9 | +8.8 | +24.9 | +10.0 | +23.8 | +0.5 | +21.9 | +16.4 | -13.9 |
| 2026-06-08 | -202.0 | +147.4 | +37.6 | -7.2 | -12.5 | +4.8 | +68.3 | -1.2 | -14.4 | +4.7 | +12.3 |
| 2026-06-05 | -103.8 | +146.4 | -41.9 | +33.1 | -53.2 | +1.8 | +28.2 | 0.0 | -51.8 | -7.7 | +7.0 |
| 2026-06-04 | +160.0 | -122.1 | -17.7 | +5.4 | +2.7 | -3.6 | -23.3 | 0.0 | +1.0 | +6.9 | -27.2 |
| 2026-06-02 | -69.2 | +332.8 | -295.2 | -23.1 | -132.3 | +4.7 | -172.4 | -1.1 | +29.8 | -19.5 | +51.1 |
| 2026-06-01 | +695.4 | -622.4 | -80.1 | +10.3 | -58.5 | -13.3 | -146.2 | -16.7 | +145.5 | -0.9 | +8.1 |
| 2026-05-29 | -295.8 | +122.4 | +165.3 | +12.6 | +8.1 | +11.8 | +18.3 | 0.0 | +114.6 | +10.0 | -1.9 |
| 2026-05-28 | +34.8 | -104.1 | +62.4 | -21.0 | -24.2 | +9.5 | -3.9 | 0.0 | +102.5 | +7.6 | -0.6 |
| 2026-05-27 | +632.6 | -515.8 | -109.4 | -41.4 | -40.6 | -8.2 | -140.7 | -0.1 | +122.2 | -5.6 | -1.8 |
| 2026-05-26 | +146.1 | -278.5 | +128.2 | -57.8 | +48.1 | +3.3 | +6.6 | +1.7 | +127.5 | -0.2 | +4.3 |
| 2026-05-22 | -54.5 | -74.3 | +126.5 | -3.5 | +0.4 | +4.8 | +115.2 | 0.0 | +9.7 | +2.1 | +0.1 |
| 2026-05-21 | -42.7 | +46.1 | +31.1 | -1.4 | -2.0 | -0.8 | -49.8 | +10.2 | +76.1 | +6.5 | -41.0 |
| 2026-05-20 | -32.0 | -9.4 | +46.4 | +16.5 | -0.5 | +31.9 | +1.1 | 0.0 | -2.5 | -3.6 | -1.3 |
| 2026-05-19 | +25.4 | -13.4 | -38.1 | +21.9 | -54.2 | -0.9 | +11.9 | -0.2 | -16.7 | +2.1 | +24.1 |
| 2026-05-18 | -112.6 | +21.6 | +124.6 | +16.3 | +24.7 | +3.0 | +31.3 | 0.0 | +50.7 | -6.3 | -27.3 |
| 2026-05-15 | +32.4 | +38.4 | -74.7 | +16.5 | -42.1 | -4.4 | +6.2 | 0.0 | -50.9 | -4.2 | +8.1 |
| 2026-05-14 | -16.8 | +43.2 | -32.0 | +29.6 | -28.4 | -3.3 | -39.6 | 0.0 | +9.6 | +1.1 | +4.6 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)