비에이치 090460
KOSPI · 전자장비와기기 · 현재가 28,850원
괴리율
-167.1%
✨흑자전환
주가가 실적보다 더 올라 저평가 아님
영업이익 YoY
-34.4%
시가총액
9,726억
거래대금
192억
PER
12.0
PBR
1.2
외인보유율
17.9%
유동비율
74.7%
괴리율 = 영업이익 YoY − 주가 변동률. 값이 높을수록 "실적은 좋아졌는데 주가는 덜 오른" 저평가 신호입니다. 단, 주가나 실적 변동폭이 비정상적으로 큰 종목은 단순 뺄셈이 왜곡되므로, 이 경우 전체 종목 대비 정규화한 괴리점수로 표시합니다.
일별 주가 차트
MA5MA10MA20MA60MA120
시가총액 vs 영업이익 추이 📈 네이버 증권에서 확인
영업이익 보기:
투자자별 순매수 추이
— 외국인— 기관— 개인(누적 순매수 금액(억원), 우상향=지속 매수)
외국인 -36억원기관 -69억원개인 +119억원최근 7거래일 누적
투자자별 일별 순매수
순매수 단위: 억원
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관합 | 금융투자 | 연기금 | 보험 | 투신 | 은행 | 사모 | 기타법인 | 기타외국인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | +0.1 | -55.6 | +52.9 | -1.9 | +20.2 | -3.0 | +39.8 | +0.1 | -2.3 | +4.1 | -1.5 |
| 2026-06-11 | +10.7 | +66.5 | -76.4 | +0.2 | +4.1 | +1.0 | -39.6 | 0.0 | -42.1 | +0.1 | -0.9 |
| 2026-06-10 | +5.0 | +22.9 | -26.2 | -0.2 | -1.3 | -0.6 | -18.9 | 0.0 | -2.9 | +1.0 | -2.5 |
| 2026-06-09 | +24.9 | +5.9 | -10.1 | +0.5 | +5.9 | -1.1 | -8.6 | 0.0 | -6.9 | -20.6 | -0.2 |
| 2026-06-08 | -31.3 | +24.6 | +3.7 | +2.9 | +1.4 | -2.9 | +4.6 | 0.0 | -2.4 | +2.4 | +0.7 |
| 2026-06-05 | -7.6 | -1.2 | +8.9 | -1.2 | -5.7 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | +16.3 | -0.1 | +0.1 |
| 2026-06-04 | +16.8 | -14.7 | -5.1 | +3.4 | +2.1 | -1.1 | -14.4 | 0.0 | +2.7 | +2.7 | +0.3 |
| 2026-06-02 | -15.8 | +27.4 | -10.3 | +0.6 | +8.9 | -0.3 | -18.4 | 0.0 | -1.0 | -1.2 | 0.0 |
| 2026-06-01 | +17.2 | +36.6 | -52.4 | +4.7 | +7.8 | +7.4 | -59.7 | 0.0 | -12.7 | -1.7 | +0.3 |
| 2026-05-29 | -1.6 | +7.8 | -6.3 | +1.1 | +3.0 | +5.7 | -5.4 | 0.0 | -10.6 | -1.5 | +1.5 |
| 2026-05-28 | +12.6 | +90.6 | -106.1 | +2.4 | 0.0 | +1.1 | -71.0 | 0.0 | -38.6 | +1.3 | +1.6 |
| 2026-05-27 | +116.0 | -45.7 | -88.6 | -55.3 | -2.7 | -11.3 | -7.3 | 0.0 | -11.9 | +14.3 | +3.9 |
| 2026-05-26 | +2.6 | -95.9 | +93.6 | -1.3 | +11.0 | +0.2 | +27.4 | 0.0 | +56.4 | -2.0 | +1.7 |
| 2026-05-22 | -73.3 | +48.9 | +27.7 | -9.9 | +19.0 | +6.2 | +49.2 | +0.1 | -36.9 | +0.7 | -4.0 |
| 2026-05-21 | -20.5 | -5.4 | +28.4 | -5.8 | +6.2 | +3.1 | +37.2 | 0.0 | -12.3 | -3.9 | +1.4 |
| 2026-05-20 | +3.2 | +5.4 | -10.2 | +10.0 | +7.0 | -0.6 | -5.7 | 0.0 | -21.0 | -2.7 | +4.3 |
| 2026-05-19 | +4.1 | -100.7 | +101.1 | +66.4 | +28.5 | +4.2 | -20.3 | 0.0 | +22.3 | +1.4 | -5.8 |
| 2026-05-18 | -8.4 | +5.6 | -4.2 | -14.0 | +25.4 | -2.6 | -2.6 | -0.6 | -9.6 | +1.1 | +5.9 |
| 2026-05-15 | -48.2 | +30.8 | +24.0 | -5.4 | +33.1 | -0.6 | -11.0 | 0.0 | +7.8 | -2.5 | -4.2 |
| 2026-05-14 | -161.0 | +57.8 | +107.3 | -2.5 | -3.7 | +23.9 | +49.3 | 0.0 | +40.3 | -2.8 | -1.3 |
🗣️ 이 종목 분석글
✍️ 이 종목으로 글쓰기아직 이 종목 분석글이 없습니다. 첫 글을 작성해 보세요.
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)