어니어닝(earning)
섹터 히트맵
+0.4%
-0.4%
+0.1%
+0.8%
-2.1%
-1.4%
+2.2%
-0.4%
+2.2%
-0.8%
-0.2%
-0.2%
-1.8%
-1.0%
-0.1%
-1.1%
+0.5%
+3.7%
+1.8%
-1.2%
-1.2%
+0.9%
+0.9%
+0.4%
-0.3%
+0.5%
-0.2%
+2.5%
+2.2%
-2.0%
-1.0%
+0.2%
+0.1%
-1.2%
-0.5%
+1.8%
-0.6%
+1.2%
-1.2%
+1.5%
-2.3%
-3.5%
+1.9%
-0.5%
-0.1%
+2.6%
+1.0%
-0.4%
+0.5%
+1.3%
-1.4%
-0.6%
+0.1%
-6.8%
-1.5%
+0.9%
+2.0%
+0.1%
+0.4%
-0.5%
-0.4%
-0.4%
-0.4%
+0.8%
+0.2%
+0.1%
+0.5%
+2.6%
-1.1%
+0.4%
+0.8%
+1.1%
-0.9%
-0.3%
-0.6%
+0.0%
+2.4%
-0.4%
+1.5%
장 마감 · 종가 기준
| 순위 | 종목 | 시가총액 | 거래대금 | 주가(상승률) | 영업이익 YoY | 저평가 등급 💎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,996억 | 5.1억 | 3,940-0.6% | +19.9% | 👀관심0.6 | |
| 2 | 1,993억 | 32억 | 14,050-2.4% | - | 적자 | |
| 3 | 1,991억 | 66억 | 22,700-2.4% | +138.5% | 실적감소 | |
| 4 | 1,990억 | 10억 | 11,190+2.6% | -294.9% | 적자 | |
| 5 | 1,987억 | 13억 | 16,380+7.3% | -284.7% | 적자 | |
| 6 | 1,980억 | 10.0억 | 4,375-1.7% | +37.1% | 해당없음-0.4 | |
| 7 | 1,975억 | 4.4억 | 20,150-1.2% | - | 데이터없음 | |
| 8 | 1,970억 | 0.5억 | 12,510+0.0% | -4.4% | 실적감소 | |
| 9 | 1,952억 | 8.8억 | 9,430-3.5% | - | 적자 | |
| 10 | 1,950억 | 3.8억 | 7,090-0.4% | -3.0% | 실적감소 | |
| 11 | 1,947억 | 8.2억 | 7,000-3.2% | +63.3% | 해당없음-0.4 | |
| 12 | 1,947억 | 5.8억 | 32,450-0.8% | -79.4% | 실적감소 | |
| 13 | 1,940억 | 1.0억 | 8,360-0.5% | -13.8% | 실적감소 | |
| 14 | 1,932억 | 16억 | 2,510-0.4% | - | ✨흑자전환 | |
| 15 | 1,930억 | 18억 | 14,120-3.4% | - | ✨흑자전환 | |
| 16 | 1,929억 | 32억 | 11,390+0.1% | +196.1% | 실적감소 | |
| 17 | 1,927억 | 2.5억 | 3,015+0.0% | +2.2% | 실적감소 | |
| 18 | 1,925억 | 2.0억 | 10,650+0.1% | +404.2% | 실적감소 | |
| 19 | 1,921억 | 1.1억 | 30,900+0.7% | +21.5% | 해당없음-0.7 | |
| 20 | 1,912억 | 2.8억 | 10,280+0.0% | +77.7% | 💎💎강한 저평가1.8 | |
| 21 | 1,911억 | 5.1억 | 5,970-2.3% | -1253.3% | 적자 | |
| 22 | 1,909억 | 5.9억 | 15,530+1.0% | +425.4% | 실적감소 | |
| 23 | 1,905억 | 6.7억 | 29,800-1.8% | +130.7% | 실적감소 | |
| 24 | 1,890억 | 11억 | 12,880-0.1% | - | 적자 | |
| 25 | 1,883억 | 14억 | 10,590+0.0% | -24.1% | 실적감소 | |
| 26 | 1,883억 | 1.8억 | 5,200+0.2% | - | 데이터없음 | |
| 27 | 1,880억 | 1.3억 | 6,600-3.4% | +87.5% | 실적감소 | |
| 28 | 1,879억 | 4.8억 | 8,290+1.1% | +42.9% | 💎저평가1.4 | |
| 29 | 1,873억 | 0.0억 | 994+0.0% | -88.0% | 실적감소 | |
| 30 | 1,868억 | 2.7억 | 24,900-0.6% | -9.6% | 실적감소 | |
| 31 | 1,866억 | 1.9억 | 3,290-1.9% | - | 데이터없음 | |
| 32 | 1,863억 | 1.3억 | 23,350+1.7% | - | 적자 | |
| 33 | 1,862억 | 1.2억 | 9,370+1.0% | +21.5% | 실적감소 | |
| 34 | 1,855억 | 4.6억 | 5,500-3.2% | -168.7% | 적자 | |
| 35 | 1,844억 | 12억 | 6,780+2.4% | - | ✨흑자전환 | |
| 36 | 1,842억 | 2.8억 | 9,910+0.0% | - | 적자 | |
| 37 | 1,840억 | 5.3억 | 14,500-3.2% | - | 적자 | |
| 38 | 1,840억 | 9.6억 | 20,600-2.6% | +31.1% | 💎저평가0.8 | |
| 39 | 1,839억 | 3.8억 | 7,540+2.6% | +232.7% | 실적감소 | |
| 40 | 1,838억 | 5.8억 | 4,930+2.4% | - | 적자 | |
| 41 | 1,838억 | 1.5억 | 13,700+1.8% | +172.5% | 실적감소 | |
| 42 | 1,833억 | 4.2억 | 2,555-1.2% | +49.4% | 실적감소 | |
| 43 | 1,831억 | 3.0억 | 9,380-0.2% | -3.8% | 실적감소 | |
| 44 | 1,831억 | 29억 | 22,800+1.8% | - | 데이터없음 | |
| 45 | 1,826억 | 3.7억 | 14,590-0.6% | - | 적자 | |
| 46 | 1,826억 | 5.1억 | 9,660+0.6% | -64.1% | 실적감소 | |
| 47 | 1,826억 | 4.9억 | 11,530+0.4% | +1.3% | 해당없음-1.4 | |
| 48 | 1,808억 | 2.0억 | 22,200+0.2% | -33.9% | 실적감소 | |
| 49 | 1,807억 | 6.5억 | 6,970+1.3% | - | 적자 | |
| 50 | 1,804억 | 4.7억 | 15,220+2.4% | +54.3% | 해당없음-0.2 | |
| 51 | 1,804억 | 0.8억 | 4,510-0.4% | +2.2% | 해당없음-2.2 | |
| 52 | 1,802억 | 11억 | 2,255+7.4% | - | ✨흑자전환 | |
| 53 | 1,790억 | 33억 | 9,570-2.3% | - | ✨흑자전환 | |
| 54 | 1,785억 | 0.7억 | 4,300+2.4% | - | 데이터없음 | |
| 55 | 1,783억 | 4.9억 | 16,000+2.7% | - | 적자 | |
| 56 | 1,782억 | 1.3억 | 16,600+0.7% | +117.4% | 실적감소 | |
| 57 | 1,777억 | 7.6억 | 12,380+3.8% | -51.9% | 실적감소 | |
| 58 | 1,772억 | 43억 | 2,005+0.6% | - | 데이터없음 | |
| 59 | 1,772억 | 6.5억 | 19,810+30.0% | - | 데이터없음 | |
| 60 | 1,769억 | 53억 | 5,340+6.6% | - | ✨흑자전환 | |
| 61 | 1,769억 | 6.5억 | 22,500+1.6% | -59.0% | 실적감소 | |
| 62 | 1,763억 | 5.8억 | 16,450-0.9% | +48.3% | 실적감소 | |
| 63 | 1,760억 | 15억 | 11,670-2.2% | - | 적자 | |
| 64 | 1,757억 | 6.8억 | 17,700-0.8% | -36.2% | 실적감소 | |
| 65 | 1,757억 | 46억 | 9,000+12.4% | - | 적자 | |
| 66 | 1,755억 | 18억 | 13,290-1.9% | +15147.7% | 실적감소 | |
| 67 | 1,755억 | 1.1억 | 13,500+0.8% | +23.3% | 실적감소 | |
| 68 | 1,752억 | 8.9억 | 4,210+0.0% | +22.6% | 해당없음-1.0 | |
| 69 | 1,747억 | 3.6억 | 4,715+1.7% | +223.5% | 실적감소 | |
| 70 | 1,746억 | 7.2억 | 6,270+1.8% | +1.9% | 해당없음-2.8 | |
| 71 | 1,745억 | 447억 | 5,790+1.9% | - | 데이터없음 | |
| 72 | 1,740억 | 0.0억 | 4,200+0.0% | +83.4% | 실적감소 | |
| 73 | 1,739억 | 2.0억 | 19,220-0.7% | +0.3% | 해당없음-3.7 | |
| 74 | 1,738억 | 5.0억 | 11,850-0.3% | +27.0% | 실적감소 | |
| 75 | 1,732억 | 12억 | 5,640+3.1% | - | 적자 | |
| 76 | 1,730억 | 2.9억 | 1,220+0.1% | - | ✨흑자전환 | |
| 77 | 1,730억 | 2.8억 | 18,010+0.1% | +150.9% | 💎저평가1.3 | |
| 78 | 1,722억 | 1.9억 | 76,200+0.4% | - | 데이터없음 | |
| 79 | 1,720억 | 4.0억 | 7,010-0.4% | -40.5% | 실적감소 | |
| 80 | 1,716억 | 0.8억 | 14,250-0.3% | +10.3% | 실적감소 | |
| 81 | 1,715억 | 3.1억 | 6,320+1.1% | +2.3% | 해당없음-2.3 | |
| 82 | 1,712억 | 0.7억 | 44,200-1.1% | -56.2% | 실적감소 | |
| 83 | 1,709억 | 0.7억 | 5,870-0.7% | -20.7% | 실적감소 | |
| 84 | 1,707억 | 3.5억 | 6,640+3.0% | - | 적자 | |
| 85 | 1,701억 | 2.0억 | 13,690+0.8% | - | 적자 | |
| 86 | 1,700억 | 3.8억 | 3,095+1.0% | - | 데이터없음 | |
| 87 | 1,699억 | 3.1억 | 9,960-1.6% | +28.2% | 해당없음-0.2 | |
| 88 | 1,697억 | 3.1억 | 4,710-0.4% | - | 적자 | |
| 89 | 1,695억 | 8.8억 | 15,690+1.2% | - | 데이터없음 | |
| 90 | 1,693억 | 25억 | 6,220+0.3% | - | 적자 | |
| 91 | 1,691억 | 2.7억 | 9,760+2.5% | +23.1% | 💎저평가1.0 | |
| 92 | 1,687억 | 7.3억 | 8,770+10.2% | +390.5% | 실적감소 | |
| 93 | 1,684억 | 12억 | 2,175-2.3% | -28.4% | 실적감소 | |
| 94 | 1,684억 | 4.0억 | 1,139+2.5% | - | 적자 | |
| 95 | 1,684억 | 1.2억 | 7,430+2.5% | - | 적자 | |
| 96 | 1,680억 | 84억 | 2,620+19.4% | -47.7% | 실적감소 | |
| 97 | 1,677억 | 12억 | 21,050-0.9% | -9.3% | 실적감소 | |
| 98 | 1,671억 | 0.0억 | 741+0.0% | - | 데이터없음 | |
| 99 | 1,670억 | 1.5억 | 9,990-1.0% | +0.4% | 해당없음-1.5 | |
| 100 | 1,666억 | 17억 | 9,350-2.4% | - | 적자 |
제휴 배너 영역 (NEXT_PUBLIC_AFFILIATE_URL 설정 후 표시)
광고 영역 (애드센스 승인 후 표시)